MicroStrategy Files With The SEC To Buy More Bitcoin

MicroStrategy on September 9 filed a prospectus with the SEC to sell $500 million of Class A MSTR shares through investment banks Cowen & Co. and BTIG LLC. The proceeds will be used for "general corporate purposes, including the acquisition of Bitcoin."
Source

Bitcoin

In This Article

Related News
Daily Market Wrap | Jun.08 Daily Market Wrap | Jun.08
Daily Market Wrap | Jun.04 Daily Market Wrap | Jun.04
Daily Market Wrap | Jun.03 Daily Market Wrap | Jun.03
Daily Market Wrap | Jun.02 Daily Market Wrap | Jun.02
Daily Market Wrap | May.27 Daily Market Wrap | May.27
Latest News More More
2 Days Ago Daily Market Wrap | Jun.05
6 Days Ago Daily Market Wrap | Jun.01
May 29 Daily Market Wrap | May.29
May 28 Daily Market Wrap | May.28
May 26 Daily Market Wrap | May.26
delate
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open