数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.31T, 过去 24H 的涨跌幅为-$59.41B (-1.76%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | $0.210924 | +0.59% | $31.99M | $12.61M | -1.40% | ||
452 | $0.051783 | -6.03% | $31.83M | $2.49M | -13.51% | ||
453 | $0.001761 | +0.82% | $31.67M | $9.27M | +5.28% | ||
454 | $0.017317 | -7.01% | $31.60M | $4.11M | -8.93% | ||
455 | $0.018537 | -0.28% | $31.36M | $6.83M | -6.07% | ||
456 | $0.031080 | -3.68% | $31.03M | $976.75K | -7.08% | ||
457 | $0.033632 | +17.78% | $31.01M | $19.97M | +9.99% | ||
458 | $0.643971 | - | $30.97M | $287.05K | - | ||
459 | $0.006335 | -1.82% | $30.93M | $26618.73 | -3.98% | ||
460 | $0.003549 | -2.23% | $30.76M | $1.99M | -5.23% | ||
461 | $1.1417 | -2.40% | $30.61M | $4.84M | -5.53% | ||
462 | $0.098922 | -5.84% | $30.49M | $376.82K | -25.30% | ||
463 | $0.345513 | -3.18% | $30.26M | $510.24K | -4.53% | ||
464 | $0.000000046901 | -2.23% | $29.86M | $4.28M | -12.58% | ||
465 | $0.059627 | -6.27% | $29.83M | $3.82M | -21.49% | ||
466 | $0.284354 | -3.68% | $29.81M | $20627.55 | -6.31% | ||
467 | $1.0007 | +0.06% | $29.92M | $1.33M | +0.08% | ||
468 | $0.068948 | -3.05% | $29.68M | $684.22K | -3.63% | ||
469 | $0.100442 | -0.01% | $29.40M | $4583.58 | +2.96% | ||
470 | $0.372233 | -2.87% | $29.36M | $10567.75 | -17.26% | ||
471 | $1.1681 | +2.89% | $29.20M | $3361.48 | +4.46% | ||
472 | $0.067974 | -1.43% | $28.91M | $2.99M | -8.49% | ||
473 | $1.1973 | -5.41% | $28.61M | $4.56M | -11.09% | ||
474 | $0.203820 | -2.40% | $28.58M | $673.16K | -5.13% | ||
475 | $0.008508 | -2.32% | $28.13M | $691.13K | +13.00% | ||
476 | $0.674403 | -0.71% | $28.02M | $25.37M | -3.53% | ||
477 | $0.142446 | -0.36% | $27.95M | $56534.52 | -5.24% | ||
478 | $0.939473 | +1.69% | $27.88M | $3172.35 | -6.51% | ||
479 | $1.3042 | -3.80% | $27.86M | $716.45K | -2.24% | ||
480 | $0.027709 | +2.93% | $27.71M | $4.73M | -3.62% | ||
481 | $0.426280 | -5.71% | $27.70M | $5.87M | -9.89% | ||
482 | $0.027901 | -6.73% | $27.62M | $10.95M | -23.57% | ||
483 | $0.228131 | -3.78% | $27.61M | $1.27M | -16.43% | ||
484 | $0.596962 | -5.56% | $27.35M | $8.18M | -16.32% | ||
485 | $0.066347 | - | $27.08M | $116.46K | +0.01% | ||
486 | $0.071829 | -6.07% | $27.05M | $25958.68 | -17.00% | ||
487 | $2.5348 | -2.29% | $26.99M | $3.14M | -5.58% | ||
488 | $0.041845 | -6.41% | $26.66M | $270.08K | -19.02% | ||
489 | $0.004049 | -5.18% | $26.46M | $2.22M | -17.73% | ||
490 | $0.071259 | -4.02% | $26.26M | $32598.87 | -9.64% | ||
491 | $0.511584 | -5.01% | $26.17M | $1.47M | -14.10% | ||
492 | $0.001331 | -4.73% | $25.77M | $333.62K | -15.19% | ||
493 | $0.076847 | +8.14% | $25.21M | $10.54M | -0.18% | ||
494 | $2.6067 | -3.72% | $24.93M | $1.75M | -14.82% | ||
495 | $1.2481 | -1.62% | $24.88M | $31.86M | +7.72% | ||
496 | $0.267825 | -3.66% | $24.86M | $10.38M | -10.16% | ||
497 | $2.8965 | +11.89% | $24.82M | $69774.38 | -7.73% | ||
498 | $0.056984 | -6.89% | $24.78M | $1.87M | -17.00% | ||
499 | $0.103909 | -5.46% | $24.69M | $456.43K | -8.32% | ||
500 | $0.205185 | +0.03% | $24.62M | $235.23K | +0.06% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open