数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.32T, 过去 24H 的涨跌幅为$37.25B (+1.13%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5301 | $0.938663 | - | 0 | $364.77 | - | ||
5302 | $0.001048 | -32.27% | 0 | $364.65 | -32.65% | ||
5303 | $0.003673 | -12.18% | 0 | $364.61 | +9.30% | ||
5304 | $0.000000000569 | -0.01% | 0 | $364.55 | -5.50% | ||
5305 | $0.000000009147 | +0.14% | 0 | $364.50 | -1.43% | ||
5306 | $0.00000082 | - | 0 | $364.27 | -27.28% | ||
5307 | $0.00017199 | -0.04% | 0 | $364.04 | - | ||
5308 | $0.003939 | - | 0 | $363.71 | - | ||
5309 | $0.00000028 | - | 0 | $363.47 | - | ||
5310 | $0.214223 | - | $166.77K | $363.00 | - | ||
5311 | $0.00008510 | -0.85% | $832.50K | $362.19 | -5.48% | ||
5312 | $0.00003581 | +4.15% | 0 | $361.97 | -8.16% | ||
5313 | $0.00047041 | +18.38% | 0 | $361.02 | -27.54% | ||
5314 | $0.00000253 | 0.00% | 0 | $359.36 | - | ||
5315 | $0.00019512 | 0.00% | $195.12K | $357.87 | -2.14% | ||
5316 | $0.00000073 | -13.12% | 0 | $357.70 | -70.89% | ||
5317 | $0.015009 | +0.02% | 0 | $356.58 | +2.17% | ||
5318 | $1,372.38 | - | 0 | $356.32 | - | ||
5319 | $0.00059615 | -4.43% | 0 | $355.29 | -11.25% | ||
5320 | $0.00046111 | -0.03% | 0 | $354.98 | +0.01% | ||
5321 | $0.000000000032 | +0.22% | 0 | $354.28 | - | ||
5322 | $0.004198 | -86.00% | 0 | $353.99 | -90.03% | ||
5323 | $0.00009406 | -66.32% | 0 | $352.26 | -89.66% | ||
5324 | $0.00013517 | -0.57% | 0 | $352.13 | -0.36% | ||
5325 | $0.000000000230 | +0.02% | 0 | $351.62 | +5.53% | ||
5326 | $0.800000 | - | 0 | $351.59 | +14.29% | ||
5327 | $2.6802 | 0.00% | $170.55K | $351.50 | +3.06% | ||
5328 | $0.184931 | +0.32% | 0 | $351.46 | -1.49% | ||
5329 | $0.000000003620 | -0.07% | 0 | $349.73 | - | ||
5330 | $0.00002551 | -0.28% | $10645.20 | $349.26 | - | ||
5331 | $0.00017659 | - | 0 | $349.26 | - | ||
5332 | $0.00061187 | +0.04% | 0 | $348.47 | - | ||
5333 | $0.00005859 | -57.69% | $111.07K | $348.00 | -53.71% | ||
5334 | $0.00000694 | - | 0 | $346.76 | - | ||
5335 | $0.00010170 | - | 0 | $346.56 | - | ||
5336 | $0.398807 | - | 0 | $346.10 | +109.86% | ||
5337 | $0.002726 | -0.31% | 0 | $346.08 | - | ||
5338 | $0.000000000975 | - | 0 | $345.70 | +12.40% | ||
5339 | $0.00018619 | -0.02% | 0 | $345.68 | - | ||
5340 | $0.000000000315 | -0.00% | 0 | $345.43 | -5.46% | ||
5341 | $0.030808 | +0.45% | 0 | $345.06 | -0.30% | ||
5342 | $0.014699 | -0.07% | $191.06K | $344.80 | +7.24% | ||
5343 | $0.026029 | -0.01% | 0 | $344.45 | - | ||
5344 | $0.00001721 | -40.33% | 0 | $342.18 | -52.57% | ||
5345 | $0.00000405 | - | 0 | $342.07 | - | ||
5346 | $0.007164 | +13.86% | 0 | $341.46 | +3.09% | ||
5347 | $2.3369 | -1.94% | 0 | $340.55 | -12.03% | ||
5348 | $21.25 | - | 0 | $340.55 | - | ||
5349 | $0.005587 | +0.45% | $117.33K | $340.48 | +2.86% | ||
5350 | $0.000000001204 | -57.03% | 0 | $340.40 | -80.47% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open