数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.32T, 过去 24H 的涨跌幅为$34.24B (+1.04%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | $0.219428 | +6.77% | $2.18M | $57600.96 | -2.37% | ||
1002 | $0.010656 | +8.54% | $2.16M | $26527.67 | -3.57% | ||
1003 | $0.00067509 | -2.50% | $2.16M | $42302.22 | -16.41% | ||
1004 | $0.034721 | +0.21% | $2.16M | $3610.12 | +9.34% | ||
1005 | $0.00006591 | +3.09% | $2.15M | $3363.62 | -10.96% | ||
1006 | $0.001656 | +5.71% | $2.15M | $27368.43 | +7.45% | ||
1007 | $0.003099 | +0.08% | $2.14M | $70271.62 | -33.05% | ||
1008 | $0.008301 | +2.05% | $2.12M | $59330.57 | +4.60% | ||
1009 | $0.041142 | -3.92% | $2.11M | $44250.00 | -10.99% | ||
1010 | $0.005166 | +0.71% | $2.10M | $83200.97 | -2.95% | ||
1011 | $0.001230 | +3.28% | $2.10M | $83991.47 | -2.27% | ||
1012 | $0.052015 | -0.03% | $2.09M | $1183.52 | +22.71% | ||
1013 | $0.041586 | - | $2.09M | $6485.90 | - | ||
1014 | $0.006451 | - | $2.07M | $59063.04 | - | ||
1015 | $0.052005 | +0.08% | $2.05M | $2630.21 | -3.02% | ||
1016 | $0.007254 | +3.44% | $2.05M | $189.88K | -29.49% | ||
1017 | $0.00006345 | - | $2.02M | $25505.70 | - | ||
1018 | $0.004021 | +1.73% | $2.02M | $3.68M | -15.90% | ||
1019 | $0.00019947 | +2.91% | $1.99M | $114.52K | +2.27% | ||
1020 | $0.025317 | -1.90% | $1.99M | $61447.37 | -12.67% | ||
1021 | $0.071900 | -0.27% | $1.99M | $41622.15 | +2.71% | ||
1022 | $0.00081721 | -1.12% | $1.98M | $90498.66 | -3.98% | ||
1023 | $0.013180 | - | $1.98M | $41821.61 | +0.86% | ||
1024 | $0.019713 | -0.54% | $1.97M | $25837.22 | +5.44% | ||
1025 | $0.003175 | -0.52% | $1.97M | $21403.31 | -2.37% | ||
1026 | $0.001349 | +0.22% | $1.96M | $4602.40 | +12.70% | ||
1027 | $0.068475 | +0.02% | $1.96M | $5275.09 | -15.16% | ||
1028 | $0.003753 | -4.95% | $1.93M | $25188.77 | -6.75% | ||
1029 | $0.00002026 | +6.14% | $1.92M | $61402.81 | +2.62% | ||
1030 | $0.000000058164 | +0.18% | $1.92M | $732.46K | -9.02% | ||
1031 | $1.9157 | +33.86% | $1.92M | $28286.07 | +18.55% | ||
1032 | $0.021574 | - | $1.91M | $38594.19 | - | ||
1033 | $0.350976 | +0.09% | $1.91M | $2344.47 | +88.74% | ||
1034 | $0.00077881 | +5.86% | $1.90M | $951.65K | -33.85% | ||
1035 | $0.113300 | +3.11% | $1.88M | $86762.95 | +0.46% | ||
1036 | $0.024300 | -2.47% | $1.85M | $105.04K | -14.16% | ||
1037 | $0.032014 | -2.46% | $1.84M | $6776.77 | +0.79% | ||
1038 | $1.0857 | - | $1.84M | $9414.00 | +7.75% | ||
1039 | $0.004077 | -0.01% | $1.84M | $6017.43 | - | ||
1040 | $0.00044215 | +1.10% | $1.84M | $2.06M | -3.09% | ||
1041 | $0.045899 | +6.36% | $1.84M | $24503.78 | +19.11% | ||
1042 | $0.075684 | +20.20% | $1.83M | $150.52K | +17.47% | ||
1043 | $0.071709 | +1.95% | $1.80M | $45035.99 | -9.48% | ||
1044 | $0.002471 | -12.79% | $1.79M | $162.56K | +32.51% | ||
1045 | $0.044796 | +0.04% | $1.79M | $3627.17 | -3.63% | ||
1046 | $0.017917 | -1.87% | $1.79M | $25045.83 | -21.30% | ||
1047 | $0.00082313 | +11.07% | $1.78M | $54609.14 | +12.85% | ||
1048 | $0.012791 | +7.58% | $1.78M | $84023.80 | +2.67% | ||
1049 | $0.437562 | +2.13% | $1.78M | $10330.08 | -2.20% | ||
1050 | $0.003250 | +4.80% | $1.78M | $57686.41 | -4.70% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open