数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.42T, 过去 24H 的涨跌幅为$6.33B (+0.19%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13501 | $0.071583 | - | 0 | $0.02 | - | ||
13502 | $7.3079 | 0.00% | 0 | $0.02 | - | ||
13503 | $0.00047637 | -0.00% | 0 | $0.02 | - | ||
13504 | $0.000000010577 | - | $534.12 | $0.02 | +1.03% | ||
13505 | $0.00000044 | -0.03% | 0 | $0.02 | - | ||
13506 | $0.000000001281 | - | 0 | $0.02 | - | ||
13507 | $0.002355 | - | $8643.09 | $0.02 | - | ||
13508 | $0.00005668 | - | 0 | $0.02 | - | ||
13509 | $0.00002631 | - | 0 | $0.02 | -7.33% | ||
13510 | $0.00017132 | -0.16% | $8387.61 | $0.02 | - | ||
13511 | $0.012651 | -0.02% | 0 | $0.02 | - | ||
13512 | $0.000000000321 | +1.15% | 0 | $0.02 | - | ||
13513 | $0.010047 | 0.00% | 0 | $0.02 | - | ||
13514 | $0.00000048 | -0.14% | 0 | $0.02 | - | ||
13515 | $0.000000000269 | -0.00% | 0 | $0.02 | - | ||
13516 | $0.00000203 | +0.17% | 0 | $0.02 | - | ||
13517 | $0.00000017 | - | 0 | $0.02 | - | ||
13518 | $0.000000000001 | +0.25% | 0 | $0.02 | - | ||
13519 | $0.00004131 | -0.00% | 0 | $0.02 | - | ||
13520 | $0.010471 | +0.14% | 0 | $0.02 | +1.63% | ||
13521 | $0.00053994 | -0.05% | 0 | $0.02 | +43.10% | ||
13522 | $0.000000001568 | - | 0 | $0.02 | - | ||
13523 | $0.054183 | +0.30% | 0 | $0.02 | - | ||
13524 | $0.00061576 | - | $25885.46 | $0.02 | - | ||
13525 | $0.00000035 | - | 0 | $0.02 | - | ||
13526 | $0.087025 | - | $1.06M | $0.02 | - | ||
13527 | $0.000000000006 | - | 0 | $0.02 | - | ||
13528 | $0.00012630 | +0.17% | 0 | $0.02 | - | ||
13529 | $0.001345 | - | 0 | $0.02 | - | ||
13530 | $0.00007565 | - | 0 | $0.01 | - | ||
13531 | $0.00000015 | +2.70% | 0 | $0.01 | - | ||
13532 | $0.000000010051 | - | 0 | $0.01 | - | ||
13533 | $0.00001761 | +0.07% | 0 | $0.01 | - | ||
13534 | $0.001357 | -0.01% | 0 | $0.01 | - | ||
13535 | $0.00099345 | -0.00% | 0 | $0.01 | - | ||
13536 | $0.00001165 | 0.00% | 0 | $0.01 | - | ||
13537 | $0.00046268 | +2.37% | $2888.89 | $0.01 | +2.37% | ||
13538 | $0.00014110 | - | $64410.42 | $0.01 | - | ||
13539 | $0.00010240 | +1.03% | 0 | $0.01 | - | ||
13540 | $0.00001064 | -0.20% | 0 | $0.01 | - | ||
13541 | $0.00000016 | - | 0 | $0.01 | +1.75% | ||
13542 | $0.00000189 | - | 0 | $0.01 | - | ||
13543 | $0.014999 | -0.02% | $28397.34 | $0.01 | -0.02% | ||
13544 | $0.000000014872 | -0.24% | $3957.24 | $0.01 | - | ||
13545 | $0.000000004702 | - | 0 | $0.01 | -1.29% | ||
13546 | $0.000000000002 | - | 0 | $0.01 | - | ||
13547 | < $0.000000000001 | +0.32% | 0 | $0.01 | - | ||
13548 | $0.000000027536 | -0.24% | 0 | $0.01 | - | ||
13549 | $0.054539 | +0.15% | 0 | $0.01 | - | ||
13550 | $0.00008507 | -0.06% | $56548.67 | $0.01 | +3.36% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open