数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.37T, 过去 24H 的涨跌幅为$20.12B (+0.60%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000006190 | - | 0 | 0 | - | |||
$23.29 | - | 0 | 0 | - | |||
< $0.000000000001 | - | 0 | $0.00 | - | |||
< $0.000000000001 | - | 0 | 0 | - | |||
- | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00000034 | +0.57% | 0 | 0 | +3.22% | |||
$0.005887 | - | 0 | 0 | - | |||
$84.80 | - | 0 | 0 | -59.94% | |||
$0.001421 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.145543 | - | 0 | 0 | -37.09% | |||
$0.011170 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00042107 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00000740 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00000026 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.220677 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00000175 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.000000001592 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.000000000009 | +0.01% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.000000000001 | -0.02% | $12915.50 | $0.00 | - | |||
$0.00000194 | +0.18% | $432.49 | $0.00 | - | |||
$0.570720 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.011884 | +0.57% | 0 | 0 | +3.22% | |||
$0.00000025 | +0.33% | $13291.28 | $0.00 | - | |||
$0.057678 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.000000000111 | - | 0 | $0.00 | - | |||
< $0.000000000001 | -0.00% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00002263 | -0.00% | 0 | $0.00 | - | |||
< $0.000000000001 | -0.03% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00007856 | +0.57% | 0 | 0 | +3.22% | |||
$0.093053 | - | 0 | 0 | -62.88% | |||
$0.00000159 | -0.15% | $3.11 | $0.00 | - | |||
$1.0004 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00000527 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.010944 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00006220 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00000114 | +0.24% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00000014 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00059204 | - | $298.53K | 0 | -0.33% | |||
< $0.000000000001 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00002498 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00009486 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00000416 | - | 0 | 0 | -41.96% | |||
$0.005460 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00000160 | -0.00% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.000000000135 | - | 0 | $0.00 | +6.72% | |||
$0.196633 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00064028 | -0.03% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.004704 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00000416 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.691486 | +0.62% | 0 | 0 | +4.33% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open