数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.31T, 过去 24H 的涨跌幅为-$60.50B (-1.80%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004762 | -0.00% | $6706.77 | $0.00 | - | |||
$0.00050324 | - | $63148.53 | 0 | - | |||
$0.00062650 | +0.65% | $5216.62 | $0.00 | - | |||
$0.048642 | - | $142.52K | 0 | - | |||
$0.007896 | - | $25767.31 | $0.00 | - | |||
$1.0002 | - | $1.38M | 0 | - | |||
$0.00001970 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.000000000010 | 0.00% | 0 | $0.00 | +4.77% | |||
$0.008548 | - | $31627.37 | 0 | - | |||
$0.316174 | - | $80466.16 | $0.00 | - | |||
$174.52 | - | $1.71M | 0 | - | |||
$0.002401 | - | $149.38K | 0 | +8.81% | |||
$0.001141 | - | $142.67K | $0.00 | - | |||
$0.00001295 | -8.31% | $762.20 | 0 | -8.31% | |||
$89.83 | 0.00% | $2.14M | 0 | 0.00% | |||
$0.012988 | - | 0 | 0 | -16.15% | |||
$0.008819 | - | $242.30K | 0 | - | |||
$0.001350 | - | $87282.42 | 0 | - | |||
$0.206388 | - | $11.07M | 0 | - | |||
< $0.000000000001 | +0.01% | $0.00 | $0.00 | - | |||
$0.000000029271 | - | $26853.94 | $0.00 | - | |||
$0.007946 | - | $80103.77 | 0 | - | |||
$2.7199 | - | $9.09M | 0 | - | |||
$0.002500 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00001364 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.370084 | - | $1.11M | $0.00 | - | |||
$0.011337 | - | $401.83K | 0 | - | |||
$25.87 | -25.08% | 0 | 0 | -23.10% | |||
$0.013957 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.002020 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.013423 | -6.01% | 0 | 0 | -6.01% | |||
$0.019992 | - | $2.70M | 0 | - | |||
$0.00002486 | - | $2.26M | 0 | - | |||
$0.00000457 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00007545 | - | $5.54M | 0 | - | |||
$0.199126 | - | 0 | 0 | +3.84% | |||
$0.295748 | -0.00% | 0 | 0 | -0.00% | |||
$0.010048 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00023001 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.064199 | - | $15.71M | 0 | - | |||
$0.022477 | +0.13% | $181.92M | 0 | +0.02% | |||
< $0.000000000001 | -0.39% | $0.00 | $0.00 | - | |||
$0.000000000187 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.132979 | - | 0 | 0 | - | |||
$1.2397 | -0.00% | 0 | 0 | -0.00% | |||
$0.000000004312 | +0.08% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.000000000165 | -0.45% | 0 | $0.00 | -1.53% | |||
$0.001836 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$7.5972 | -10.34% | $136.34M | 0 | -11.51% | |||
$0.00085534 | -1.68% | 0 | 0 | -5.00% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open