数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.25T, 过去 24H 的涨跌幅为-$70.17B (-2.11%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | $0.105586 | -9.26% | $147.82M | $22.47M | -29.37% | ||
202 | $0.231025 | -1.88% | $146.33M | $6.60M | -13.47% | ||
203 | $0.340485 | -6.32% | $142.99M | $6.02M | -13.63% | ||
204 | $8.7406 | -5.82% | $140.13M | $11.59M | -17.41% | ||
205 | $106.29 | - | $139.77M | $9824.96 | - | ||
206 | $0.318369 | -4.87% | $138.18M | $483.89K | -16.30% | ||
207 | $0.157222 | -6.75% | $137.83M | $1.86M | -13.36% | ||
208 | $0.133314 | -2.51% | $133.31M | $3.30M | -16.19% | ||
209 | $0.016500 | -3.59% | $132.83M | $1.13M | -8.24% | ||
210 | $0.198502 | +12.78% | $132.16M | $2.93M | +10.27% | ||
211 | $0.067932 | -3.99% | $131.95M | $16.85M | -5.23% | ||
212 | $3,463.52 | +2.28% | $131.80M | $8525.84 | -1.01% | ||
213 | $0.682845 | -5.70% | $131.65M | $30.21M | -20.18% | ||
214 | $14.24 | -4.76% | $131.00M | $6.83M | -13.45% | ||
215 | $0.184180 | -4.85% | $130.77M | $13.97M | -17.28% | ||
216 | $0.104749 | -4.20% | $130.52M | $4.83M | -13.58% | ||
217 | $0.144810 | -4.86% | $129.81M | $6.98M | -16.56% | ||
218 | $0.361812 | -5.64% | $128.97M | $9.30M | -14.10% | ||
219 | $0.310954 | -2.08% | $128.81M | $1.09M | -16.11% | ||
220 | $0.014273 | -22.35% | $128.46M | $28.42M | -26.87% | ||
221 | $8.6858 | -4.63% | $128.32M | $16509.92 | -7.23% | ||
222 | $53.31 | -5.27% | $128.16M | $2.40M | -7.43% | ||
223 | $33.38 | - | $127.51M | $63496.07 | - | ||
224 | $0.014178 | -3.53% | $127.02M | $2.40M | -7.05% | ||
225 | $1.2532 | -3.73% | $125.32M | $13.39M | -5.60% | ||
226 | $0.022556 | -5.40% | $124.94M | $8.76M | -19.66% | ||
227 | $0.933780 | -1.93% | $124.42M | $9.40M | -10.24% | ||
228 | $0.042446 | -7.68% | $124.37M | $1.60M | +1.64% | ||
229 | $0.191191 | -6.20% | $123.05M | $8.18M | -19.41% | ||
230 | $13.04 | -5.23% | $122.83M | $3.45M | -24.61% | ||
231 | $0.068273 | -6.60% | $122.37M | $7.93M | -21.58% | ||
232 | $19.19 | -5.91% | $122.34M | $10.47M | -18.05% | ||
233 | $1.6591 | -0.62% | $122.09M | $30522.03 | -3.92% | ||
234 | $0.024101 | -4.17% | $119.15M | $22.09M | -18.54% | ||
235 | $0.737861 | -5.67% | $118.87M | $6.41M | -23.37% | ||
236 | $0.023235 | -5.61% | $117.74M | $190.51M | +0.54% | ||
237 | $1.0839 | -4.30% | $115.70M | $141.10M | -16.67% | ||
238 | $0.148535 | -1.33% | $114.19M | $2.96M | -1.96% | ||
239 | $0.119717 | -2.30% | $113.12M | $8.04M | -20.11% | ||
240 | $40.25 | -1.68% | $112.08M | $7.56M | -7.25% | ||
241 | $0.620666 | -4.06% | $111.69M | $37.28M | -14.70% | ||
242 | $0.00000229 | -6.18% | $110.79M | $117.97K | -7.71% | ||
243 | $1.5076 | +0.02% | $110.46M | $276.42K | +0.09% | ||
244 | $0.276310 | -7.06% | $110.30M | $5.75M | +4.70% | ||
245 | $0.006568 | -6.99% | $108.52M | $7.40M | -2.09% | ||
246 | $0.101872 | -4.15% | $108.50M | $2.90M | -8.35% | ||
247 | $0.234857 | -1.86% | $108.35M | $6.81M | -7.80% | ||
248 | $13.62 | - | $107.86M | $735.78K | - | ||
249 | $0.279977 | -5.53% | $107.71M | $5.93M | -22.13% | ||
250 | $0.660518 | -0.07% | $107.04M | $2339.93 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open