数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.49T, 过去 24H 的涨跌幅为$42.70B (+1.24%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | $0.000000012091 | -0.00% | 0 | $2623.95 | - | ||
3402 | $0.00003922 | -19.75% | 0 | $10615.48 | -5.87% | ||
3403 | $0.000000015937 | +0.02% | 0 | $4155.83 | +0.02% | ||
3404 | $0.002277 | +1.52% | 0 | $46569.52 | +3.57% | ||
3405 | $0.00001381 | +4.15% | 0 | $89899.92 | +5.36% | ||
3406 | $0.00048344 | -0.09% | 0 | $24304.90 | -0.18% | ||
3407 | $0.000000045072 | -0.01% | 0 | $2359.12 | -0.58% | ||
3408 | $0.020304 | - | 0 | $70732.35 | - | ||
3409 | $0.000000007991 | -3.14% | 0 | $15262.54 | - | ||
3410 | $0.00086227 | +0.64% | 0 | $87117.47 | -9.31% | ||
3411 | $0.000000004351 | +3.47% | 0 | $29882.19 | - | ||
3412 | $0.000000055202 | +3.84% | 0 | $15.25M | +13.67% | ||
3413 | $0.004094 | -4.28% | 0 | $91822.09 | -0.52% | ||
3414 | $0.002393 | +0.36% | 0 | $1602.51 | - | ||
3415 | $0.163929 | +6.03% | 0 | $51414.57 | -19.99% | ||
3416 | $0.007487 | - | 0 | $2581.10 | - | ||
3417 | $0.020445 | - | 0 | $16331.11 | - | ||
3418 | $0.001289 | 0.00% | 0 | $1314.72 | +6.20% | ||
3419 | $0.00008464 | - | 0 | $2683.02 | - | ||
3420 | $0.00066513 | -0.31% | 0 | $54628.85 | -8.73% | ||
3421 | $1.0168 | +99.59% | 0 | $3.71M | +55.21% | ||
3422 | $0.051726 | -0.07% | 0 | $95915.61 | +4.13% | ||
3423 | $0.137218 | -0.54% | 0 | $71515.48 | +2.17% | ||
3424 | $0.127744 | +6.75% | 0 | $2.21M | +4.07% | ||
3425 | $0.229334 | +8.61% | 0 | $105.38K | +4.04% | ||
3426 | $0.999810 | -0.01% | 0 | $78132.61 | -0.11% | ||
3427 | $0.354452 | -1.69% | 0 | $633.90K | -6.91% | ||
3428 | $0.002942 | -16.38% | 0 | $74120.52 | -20.11% | ||
3429 | $0.005542 | - | 0 | $4919.22 | +21.18% | ||
3430 | $0.048511 | +0.36% | 0 | $44540.77 | +18.65% | ||
3431 | $0.00036150 | +0.70% | 0 | $264.36K | -0.84% | ||
3432 | $0.125605 | +2.82% | 0 | $59914.32 | -14.22% | ||
3433 | $0.000000021587 | +1.44% | 0 | $154.77K | -14.81% | ||
3434 | $0.644686 | -5.13% | 0 | $183.17K | -1.59% | ||
3435 | $0.000000000220 | -21.10% | 0 | $103.99K | -20.95% | ||
3436 | $0.00001943 | +0.31% | 0 | $3170.12 | +16.99% | ||
3437 | $0.006900 | +3.14% | 0 | $149.18K | -4.56% | ||
3438 | $0.00003603 | +23.32% | 0 | $4439.13 | +51.92% | ||
3439 | $0.00009859 | - | 0 | $3050.30 | - | ||
3440 | $0.251994 | -0.66% | 0 | $1921.12 | +4.48% | ||
3441 | $0.00002040 | - | 0 | $10149.39 | +0.01% | ||
3442 | $4.8477 | -11.86% | 0 | $121.52K | -24.68% | ||
3443 | $0.000000001469 | +1.31% | 0 | $56897.37 | -7.39% | ||
3444 | $0.00000106 | -0.20% | 0 | $7193.72 | - | ||
3445 | $0.000000000084 | -14.14% | 0 | $1695.07 | +1.23% | ||
3446 | $10,170.86 | -9.57% | 0 | $9.32M | -31.92% | ||
3447 | $7.3090 | +0.02% | 0 | $43624.56 | -0.35% | ||
3448 | $45,074.00 | -0.00% | 0 | $31351.17 | - | ||
3449 | $0.00005657 | +1.26% | 0 | $62365.74 | -10.31% | ||
3450 | $0.149053 | +2.19% | 0 | $35009.46 | -16.67% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open