数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.37T, 过去 24H 的涨跌幅为-$90.17B (-2.61%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3701 | $0.028710 | +2.31% | 0 | $5514.43 | -3.49% | ||
3702 | $0.995096 | - | 0 | $1973.40 | - | ||
3703 | $0.00000017 | -16.85% | 0 | $25667.17 | -16.20% | ||
3704 | $0.075577 | -0.45% | 0 | $203.43K | +24.36% | ||
3705 | $0.00000014 | +14.01% | 0 | $9603.15 | -29.78% | ||
3706 | $0.00013106 | -22.03% | 0 | $1485.87 | -38.50% | ||
3707 | $0.00006203 | -52.64% | 0 | $1908.94 | -63.31% | ||
3708 | $0.054470 | -2.94% | 0 | $257.38K | -9.03% | ||
3709 | $0.00060017 | -0.03% | 0 | $2159.49 | -14.27% | ||
3710 | $0.00010656 | - | 0 | $1477.37 | 0.00% | ||
3711 | $17,509.26 | +5.93% | 0 | $175.67K | +10.01% | ||
3712 | $1.9742 | - | 0 | $3313.80 | - | ||
3713 | $0.00005371 | - | 0 | $26399.76 | -69.24% | ||
3714 | $0.001171 | -59.62% | 0 | $27280.54 | -74.52% | ||
3715 | $0.020146 | +0.32% | 0 | $13021.75 | +0.26% | ||
3716 | $0.001410 | -32.83% | 0 | $55050.97 | -84.05% | ||
3717 | $0.022999 | - | 0 | $652.30K | - | ||
3718 | $0.00005430 | -0.05% | 0 | $3941.80 | +0.02% | ||
3719 | $0.006675 | -70.26% | 0 | $9859.12 | -81.62% | ||
3720 | $0.001200 | -0.03% | 0 | $4414.03 | -36.83% | ||
3721 | $0.118691 | +0.02% | 0 | $9483.48 | -0.38% | ||
3722 | $18.11 | -2.17% | 0 | $283.50K | -4.45% | ||
3723 | $0.00014200 | -0.05% | 0 | $111.25K | +0.02% | ||
3724 | $0.027513 | - | 0 | $5730.62 | - | ||
3725 | $0.087981 | -54.54% | 0 | $9624.31 | -58.71% | ||
3726 | $0.002817 | +0.93% | 0 | $110.00K | -23.43% | ||
3727 | $0.00012704 | -15.84% | 0 | $8954.40 | -20.65% | ||
3728 | $0.00000059 | -55.73% | 0 | $22055.41 | -89.77% | ||
3729 | $0.036970 | -5.28% | 0 | $86835.11 | -14.94% | ||
3730 | $0.006380 | -1.67% | 0 | $89360.43 | -1.02% | ||
3731 | $0.00025429 | -10.05% | 0 | $40762.47 | -17.41% | ||
3732 | $0.00000059 | -0.03% | 0 | $12736.06 | +0.01% | ||
3733 | $0.012975 | -9.70% | 0 | $553.92K | +194.78% | ||
3734 | $0.239720 | +0.20% | 0 | $1668.23 | -21.03% | ||
3735 | $47.63 | +3515.13% | 0 | $139.89K | +15.45% | ||
3736 | $0.674596 | +5.15% | 0 | $35003.29 | +8.99% | ||
3737 | $0.001261 | -10.17% | 0 | $222.45K | +9.55% | ||
3738 | $0.00002142 | - | 0 | $1157.99 | - | ||
3739 | $0.00022001 | - | 0 | $14311.32 | - | ||
3740 | $0.021680 | -0.31% | 0 | $167.07K | -4.56% | ||
3741 | $0.00009780 | +15.62% | 0 | $101.45K | +27.55% | ||
3742 | $192.97 | +0.06% | 0 | $7886.96 | - | ||
3743 | $0.00040370 | -0.96% | 0 | $1634.77 | +2.62% | ||
3744 | $0.00007020 | - | 0 | $4269.19 | - | ||
3745 | $0.004776 | - | 0 | $4246.37 | - | ||
3746 | $0.002839 | - | 0 | $1410.45 | - | ||
3747 | $0.001868 | -9.36% | 0 | $8373.69 | -52.10% | ||
3748 | $130.50 | - | 0 | $28974.99 | - | ||
3749 | $0.064774 | -4.43% | 0 | $12271.67 | +8.04% | ||
3750 | $0.009460 | -0.05% | 0 | $11441.77 | +0.02% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open