数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.23T, 过去 24H 的涨跌幅为-$43.61B (-1.33%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4651 | $125.67 | -4.40% | 0 | $926.83 | +1.49% | ||
4652 | $0.002516 | +8.05% | 0 | $923.48 | +13.87% | ||
4653 | $0.00014002 | -48.13% | $11230.50 | $923.10 | -86.33% | ||
4654 | $0.009617 | - | 0 | $920.78 | - | ||
4655 | $0.00000991 | -8.25% | 0 | $918.92 | -34.72% | ||
4656 | $0.00045271 | - | 0 | $917.93 | - | ||
4657 | $0.00011311 | -0.01% | 0 | $917.71 | - | ||
4658 | $0.017982 | +0.29% | 0 | $917.47 | -2.18% | ||
4659 | $0.000000000045 | -0.23% | 0 | $916.08 | - | ||
4660 | $0.00000519 | -25.98% | 0 | $912.49 | -60.08% | ||
4661 | $0.00021074 | -4.77% | 0 | $911.13 | +3.65% | ||
4662 | $0.008714 | - | 0 | $909.74 | - | ||
4663 | $0.002303 | +0.13% | $229.40K | $907.55 | +0.09% | ||
4664 | $0.00000268 | -0.10% | 0 | $906.84 | +13.07% | ||
4665 | $0.001280 | +2.41% | $501.86K | $905.71 | -7.28% | ||
4666 | $0.002104 | - | $846.24K | $905.37 | - | ||
4667 | $3.3734 | 0.00% | $176.08K | $904.33 | - | ||
4668 | $0.086278 | -1.45% | 0 | $903.12 | +0.63% | ||
4669 | $0.00048146 | -5.41% | 0 | $901.82 | -56.27% | ||
4670 | $0.00064390 | +5.23% | $1.41M | $901.64 | +6.45% | ||
4671 | $0.00015995 | - | 0 | $901.26 | -0.00% | ||
4672 | $0.008999 | -0.06% | $173.77K | $899.92 | -0.02% | ||
4673 | $0.00006467 | +1.31% | $631.28K | $899.52 | +1.05% | ||
4674 | $0.00048421 | -0.01% | 0 | $898.70 | -34.13% | ||
4675 | $0.052764 | -0.00% | $52763.79 | $894.24 | - | ||
4676 | $0.00006016 | -22.38% | 0 | $893.21 | +28.04% | ||
4677 | $0.037241 | -0.09% | 0 | $893.05 | - | ||
4678 | $0.00026655 | -17.43% | 0 | $892.73 | -37.27% | ||
4679 | $0.002034 | -59.33% | 0 | $892.07 | -78.61% | ||
4680 | $0.088417 | -2.59% | 0 | $891.02 | +4.88% | ||
4681 | < $0.000000000001 | - | $18676.01 | $889.85 | - | ||
4682 | $0.928969 | - | 0 | $887.15 | - | ||
4683 | < $0.000000000001 | +11.19% | 0 | $885.91 | -22.90% | ||
4684 | $0.001811 | - | $50553.00 | $885.60 | - | ||
4685 | $0.003820 | +0.63% | 0 | $883.60 | +6.95% | ||
4686 | $0.004289 | -1.31% | 0 | $882.61 | - | ||
4687 | $0.00000273 | -24.32% | 0 | $882.42 | - | ||
4688 | $0.00023648 | +7.38% | 0 | $882.26 | +30.23% | ||
4689 | $0.004161 | +7.61% | 0 | $881.34 | +26.80% | ||
4690 | $0.001721 | - | 0 | $877.15 | +2.23% | ||
4691 | $0.099038 | - | 0 | $876.85 | - | ||
4692 | $0.709597 | -0.00% | $12586.32 | $875.40 | - | ||
4693 | $0.027490 | +43.18% | 0 | $875.19 | -16.19% | ||
4694 | $0.009564 | -0.11% | 0 | $875.06 | +2.26% | ||
4695 | $0.00008074 | -0.14% | 0 | $874.88 | -10.91% | ||
4696 | $0.310063 | - | 0 | $873.06 | - | ||
4697 | $0.080125 | 0.00% | 0 | $871.25 | - | ||
4698 | $0.00003543 | - | 0 | $870.17 | - | ||
4699 | $2.0580 | - | 0 | $867.04 | - | ||
4700 | $0.001306 | 0.00% | 0 | $866.95 | -1.33% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open