数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.22T, 过去 24H 的涨跌幅为-$63.96B (-1.95%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4901 | $0.00000205 | +2.45% | 0 | $625.86 | -81.37% | ||
4902 | $0.00004531 | -6.79% | 0 | $624.95 | -55.98% | ||
4903 | $0.001047 | -3.82% | 0 | $624.90 | +8.03% | ||
4904 | $0.001250 | 0.00% | 0 | $623.74 | - | ||
4905 | $0.00001050 | +31.34% | 0 | $622.53 | -69.09% | ||
4906 | $0.787668 | -0.00% | 0 | $620.98 | -0.46% | ||
4907 | $0.002068 | -1.00% | 0 | $620.74 | -4.72% | ||
4908 | $0.080267 | +3.84% | 0 | $620.59 | +5.17% | ||
4909 | $0.005924 | - | 0 | $620.20 | - | ||
4910 | $0.790452 | +26.77% | 0 | $619.57 | +73.14% | ||
4911 | $728.83 | +0.16% | 0 | $619.47 | -0.19% | ||
4912 | $0.000000000019 | -0.01% | $10172.26 | $617.83 | - | ||
4913 | $0.005549 | +5.84% | 0 | $617.80 | -11.65% | ||
4914 | $0.005988 | -0.06% | $340.98K | $616.90 | - | ||
4915 | $0.090092 | +1.25% | $5.14M | $616.23 | +9.23% | ||
4916 | $0.003391 | -2.10% | $1.20M | $615.56 | -3.12% | ||
4917 | $0.033695 | - | 0 | $615.33 | - | ||
4918 | $0.00003249 | -35.43% | $27486.79 | $612.65 | -24.48% | ||
4919 | $0.00002247 | 0.00% | 0 | $612.56 | - | ||
4920 | $0.511358 | +0.04% | 0 | $610.73 | -1.62% | ||
4921 | $0.000000028035 | - | $2.78M | $610.18 | - | ||
4922 | $0.000000000025 | -32.29% | 0 | $609.79 | - | ||
4923 | $0.00000021 | +0.45% | 0 | $609.55 | -7.72% | ||
4924 | $0.00002997 | - | 0 | $605.97 | -53.10% | ||
4925 | $0.113674 | - | 0 | $605.48 | - | ||
4926 | $0.00012613 | +0.21% | 0 | $605.45 | - | ||
4927 | $0.00010995 | - | 0 | $604.02 | - | ||
4928 | $0.003100 | -4.14% | $1.92M | $603.68 | +3.87% | ||
4929 | $0.00001845 | -0.34% | 0 | $602.75 | +9.10% | ||
4930 | $0.247226 | -11.80% | 0 | $602.02 | +15.00% | ||
4931 | $0.001468 | - | $379.03K | $601.80 | - | ||
4932 | $0.023223 | - | $883.03K | $601.50 | - | ||
4933 | $0.00023173 | +0.17% | 0 | $601.23 | - | ||
4934 | $158.71 | +14.20% | $5.58M | $599.50 | +19.91% | ||
4935 | $0.00050294 | -6.60% | $189.47K | $598.38 | -4.77% | ||
4936 | $0.00075865 | +0.46% | 0 | $596.48 | -18.48% | ||
4937 | $0.00037120 | - | 0 | $596.42 | -6.00% | ||
4938 | $0.00049012 | -0.00% | 0 | $595.46 | - | ||
4939 | < $0.000000000001 | - | 0 | $594.49 | - | ||
4940 | $0.000000095003 | -0.24% | 0 | $592.46 | -10.87% | ||
4941 | $0.001076 | - | 0 | $591.44 | -0.43% | ||
4942 | $0.00000872 | +0.34% | 0 | $588.32 | - | ||
4943 | $0.00000141 | -59.76% | $83592.04 | $587.60 | -65.14% | ||
4944 | $0.002952 | - | $183.01K | $587.04 | +8.40% | ||
4945 | $0.00023435 | 0.00% | $23434.91 | $586.93 | - | ||
4946 | $0.282856 | +0.04% | $2.59M | $586.66 | -0.03% | ||
4947 | $0.008391 | +0.22% | $29369.68 | $586.20 | - | ||
4948 | $0.023477 | +0.65% | $225.27K | $585.24 | - | ||
4949 | $0.000000023171 | - | 0 | $582.66 | - | ||
4950 | $0.010185 | -8.67% | $9.45M | $582.49 | -15.56% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open