Newly Rated Tokens — Latest Ratings by Review Date
We have rated 5 tokens in the past 30 days.
| Token | Rating | Score | Price | 24H | Tags | Last Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7/100 | $0.226964 | -2.38% | NFTRWA | 2026-11-06 | ||
| 59.9/100 | $198.57 | +4.58% | EthereumPrivacyTraditional IndustryCross-Chain | 2026-10-26 | ||
| 71.0/100 | $3.6779 | -1.92% | Public ChainPoSLayer 1Zero Knowledge Proofs | 2026-10-19 | ||
| 73.1/100 | $0.069352 | -2.24% | Privacy | 2026-10-10 | ||
| 72.0/100 | $0.165825 | -1.97% | Layer 2RollupsDAOModular | 2026-10-09 | ||
| 73.1/100 | $132.06 | +0.56% | DeFiLendingDAOGovernance | 2026-09-21 | ||
| 56.9/100 | $0.183483 | -5.41% | MemeLaunchpad | 2026-09-11 | ||
| 72.8/100 | $7.0081 | +0.07% | DEXDeFiGovernanceAMM | 2026-09-08 | ||
| 57.4/100 | $0.198932 | -0.87% | Layer 2 | 2026-09-05 | ||
| 63.1/100 | $3.1788 | -6.20% | DeFiDEX | 2026-08-26 | ||
| 67.6/100 | $1,255.72 | -7.02% | PrivacyZero Knowledge ProofsPoWPayment | 2026-08-21 | ||
| 67.3/100 | $1.7582 | -2.41% | DEXDeFiAMMGovernance | 2026-08-14 | ||
| 62.3/100 | $0.674963 | -1.17% | DEXDeFi | 2026-07-29 | ||
| 69.9/100 | $4,058.91 | +0.63% | StablecoinsEthereum | 2026-07-15 | ||
| 50.2/100 | $0.045297 | -0.79% | DeFi | 2026-07-08 | ||
| 62.8/100 | $0.221907 | -7.90% | PrivacySolanaPrivacySolana | 2026-06-29 | ||
| 67.3/100 | $0.158197 | -6.30% | EthereumDeFiSynthetics | 2026-06-22 | ||
| 65.4/100 | $0.102234 | -5.31% | OptimismLayer 2RollupsScaling | 2026-06-11 | ||
| 65.3/100 | $1.0898 | -0.90% | EthereumPublic ChainLayer 1PoS | 2026-06-09 | ||
| 72.5/100 | $102.74 | -2.04% | Exchange TokenOKX | 2026-05-27 | ||
| 74.5/100 | $77.40 | -1.13% | Layer 1DEX | 2026-05-21 | ||
| 65.2/100 | $0.047956 | -1.99% | Layer 2 | 2026-05-08 | ||
| 69.1/100 | $0.045770 | -2.29% | Layer 1CosmosDeFi | 2026-05-06 | ||
| 68.1/100 | $4,054.28 | +0.54% | StablecoinsTether | 2026-04-30 | ||
| 65.1/100 | $7.0609 | -0.80% | Exchange TokenEthereumKCC | 2026-04-29 | ||
| 64.8/100 | $0.562669 | -2.66% | AI | 2026-04-27 | ||
| 59.8/100 | $0.310938 | -0.39% | Ethereum | 2026-04-03 | ||
| 61.1/100 | $222.77 | -1.03% | PolkadotAI | 2026-03-31 | ||
| 71.3/100 | $0.999032 | 0.00% | Stablecoins | 2026-03-18 | ||
| 66.3/100 | $0.095003 | -1.43% | Layer 1Privacy | 2026-03-13 | ||
| 60.0/100 | $0.031118 | -1.22% | DeFiPublic ChainLayer 1PoS | 2026-02-11 | ||
| 59.1/100 | $0.092191 | -1.54% | EthereumDeFiDEXInfrastructure | 2026-02-11 | ||
| 69.0/100 | $0.319378 | +0.35% | Public ChainTronLayer 1 | 2026-02-11 | ||
| 71.0/100 | $0.362914 | -2.90% | DeFiEthereum | 2026-02-04 | ||
| 64.5/100 | $0.085857 | -2.08% | DeFi | 2026-01-30 | ||
| 63.9/100 | $0.039837 | +1.75% | Privacy | 2026-01-28 | ||
| 65.4/100 | $0.998170 | +0.02% | Stablecoins | 2026-01-21 | ||
| 48.0/100 | $0.050956 | -5.19% | DeFiDEXSolana | 2025-12-26 | ||
| 57.1/100 | $0.988519 | -4.76% | EthereumLendingDeFiGovernance | 2025-12-23 | ||
| 58.0/100 | $0.025884 | +0.57% | StablecoinsUSDT | 2025-12-10 | ||
| 54.1/100 | $0.087273 | -0.94% | Public ChainEntertainmentDePin | 2025-12-03 | ||
| 66.6/100 | $0.016416 | -5.14% | Layer 1 | 2025-11-27 | ||
| 55.4/100 | $0.997440 | +0.02% | Stablecoins | 2025-11-25 | ||
| 56.0/100 | $0.022759 | -3.59% | Stablecoins | 2025-11-19 | ||
| 59.7/100 | $0.057327 | -0.45% | StablecoinsLayer 1 | 2025-11-18 | ||
| 60.9/100 | $0.308423 | +8.72% | SolanaAMMDEX | 2025-11-13 | ||
| 66.5/100 | $0.002192 | -2.96% | Layer 2 | 2025-11-12 |
- 1
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
