Newly Rated Tokens — Latest Ratings by Review Date
We have rated 5 tokens in the past 30 days.
| Token | Rating | Score | Price | 24H | Tags | Last Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2/100 | $155.54 | +2.65% | DeFiLendingDAOGovernance | 2026-09-21 | ||
| 77.4/100 | $0.224730 | +1.69% | Layer 2RollupsDAOModular | 2026-09-21 | ||
| 56.9/100 | $0.648191 | +0.65% | MemeLaunchpad | 2026-09-11 | ||
| 72.8/100 | $9.7694 | +3.51% | DEXDeFiGovernanceAMM | 2026-09-08 | ||
| 57.6/100 | $0.204396 | -0.91% | Layer 2 | 2026-09-05 | ||
| 63.3/100 | $4.8470 | +1.63% | DeFiDEX | 2026-08-26 | ||
| 67.5/100 | $1,665.38 | +8.75% | PrivacyZero Knowledge ProofsPoWPayment | 2026-08-21 | ||
| 67.4/100 | $2.0913 | +1.86% | DEXDeFiAMMGovernance | 2026-08-14 | ||
| 64.1/100 | $0.737321 | +0.03% | DEXDeFi | 2026-07-29 | ||
| 69.8/100 | $4,285.22 | 0.00% | StablecoinsEthereum | 2026-07-15 | ||
| 50.1/100 | $0.059311 | +0.98% | DeFi | 2026-07-08 | ||
| 62.5/100 | $0.227068 | -9.35% | PrivacySolanaPrivacySolana | 2026-06-29 | ||
| 67.2/100 | $0.271502 | +3.59% | EthereumDeFiSynthetics | 2026-06-22 | ||
| 61.5/100 | $125.92 | +29.60% | EthereumPrivacyTraditional IndustryCross-Chain | 2026-06-18 | ||
| 66.6/100 | $0.144026 | +2.00% | OptimismLayer 2RollupsScaling | 2026-06-11 | ||
| 65.3/100 | $1.5830 | -7.61% | EthereumPublic ChainLayer 1PoS | 2026-06-09 | ||
| 72.7/100 | $120.91 | +0.54% | Exchange TokenOKX | 2026-05-27 | ||
| 74.8/100 | $92.31 | +0.57% | Layer 1DEX | 2026-05-21 | ||
| 65.2/100 | $0.044660 | -1.96% | Layer 2 | 2026-05-08 | ||
| 69.1/100 | $0.071837 | -2.64% | Layer 1CosmosDeFi | 2026-05-06 | ||
| 67.8/100 | $4,286.03 | -0.02% | StablecoinsTether | 2026-04-30 | ||
| 65.3/100 | $7.3578 | -0.16% | Exchange TokenEthereumKCC | 2026-04-29 | ||
| 65.3/100 | $0.791154 | +2.19% | AI | 2026-04-27 | ||
| 59.6/100 | $0.297999 | -0.86% | Ethereum | 2026-04-03 | ||
| 61.5/100 | $320.74 | +3.13% | PolkadotAI | 2026-03-31 | ||
| 72.1/100 | $1.0014 | +0.11% | Stablecoins | 2026-03-18 | ||
| 66.3/100 | $0.136283 | +6.42% | Layer 1Privacy | 2026-03-13 | ||
| 69.5/100 | $5.0200 | +1.87% | Public ChainPoSLayer 1Zero Knowledge Proofs | 2026-03-04 | ||
| 60.4/100 | $0.029935 | -1.10% | DeFiPublic ChainLayer 1PoS | 2026-02-11 | ||
| 58.9/100 | $0.127825 | +2.52% | EthereumDeFiDEXInfrastructure | 2026-02-11 | ||
| 69.3/100 | $0.334965 | -0.88% | Public ChainTronLayer 1 | 2026-02-11 | ||
| 71.1/100 | $0.537244 | -0.69% | DeFiEthereum | 2026-02-04 | ||
| 65.3/100 | $0.130781 | -2.13% | DeFi | 2026-01-30 | ||
| 63.4/100 | $0.025517 | +3.67% | Privacy | 2026-01-28 | ||
| 66.0/100 | $1.0011 | +0.13% | Stablecoins | 2026-01-21 | ||
| 48.1/100 | $0.069027 | -0.89% | DeFiDEXSolana | 2025-12-26 | ||
| 57.9/100 | $1.4973 | +5.00% | EthereumLendingDeFiGovernance | 2025-12-23 | ||
| 58.2/100 | $0.027367 | +3.97% | StablecoinsUSDT | 2025-12-10 | ||
| 54.5/100 | $0.119809 | -1.66% | Public ChainEntertainmentDePin | 2025-12-03 | ||
| 67.2/100 | $0.026880 | +3.57% | Layer 1 | 2025-11-27 | ||
| 55.7/100 | $1.0000 | +0.13% | Stablecoins | 2025-11-25 | ||
| 56.0/100 | $0.027982 | -0.56% | Stablecoins | 2025-11-19 | ||
| 59.8/100 | $0.112461 | +1.15% | StablecoinsLayer 1 | 2025-11-18 | ||
| 61.0/100 | $0.352710 | -2.38% | SolanaAMMDEX | 2025-11-13 | ||
| 66.8/100 | $0.002906 | +0.97% | Layer 2 | 2025-11-12 | ||
| 61.6/100 | $0.058689 | +3.21% | DeFi | 2025-10-21 |
- 1
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
