Newly Rated Tokens — Latest Ratings by Review Date
We have rated 5 tokens in the past 30 days.
| Token | Rating | Score | Price | 24H | Tags | Last Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.4/100 | $0.219295 | +1.73% | PrivacySolanaPrivacySolana | 2026-06-29 | ||
| 67.3/100 | $0.078763 | +5.02% | EthereumDeFiSynthetics | 2026-06-22 | ||
| 60.7/100 | $68.07 | +1.18% | EthereumPrivacyTraditional IndustryCross-Chain | 2026-06-18 | ||
| 66.1/100 | $0.106387 | +7.33% | OptimismLayer 2RollupsScaling | 2026-06-11 | ||
| 67.5/100 | $1.7255 | +0.31% | EthereumPublic ChainLayer 1PoS | 2026-06-09 | ||
| 72.4/100 | $80.36 | +0.28% | Exchange TokenOKX | 2026-05-27 | ||
| 74.7/100 | $70.42 | +6.53% | Layer 1DEX | 2026-05-21 | ||
| 65.9/100 | $4,164.74 | +1.46% | StablecoinsEthereum | 2026-05-18 | ||
| 65.2/100 | $0.050894 | +3.49% | Layer 2 | 2026-05-08 | ||
| 69.1/100 | $0.049863 | +4.05% | Layer 1CosmosDeFi | 2026-05-06 | ||
| 67.9/100 | $4,160.03 | +1.50% | StablecoinsTether | 2026-04-30 | ||
| 65.5/100 | $7.1621 | +0.36% | Exchange TokenEthereumKCC | 2026-04-29 | ||
| 65.0/100 | $0.569285 | +2.50% | AI | 2026-04-27 | ||
| 60.0/100 | $0.297734 | +2.45% | Ethereum | 2026-04-03 | ||
| 60.8/100 | $214.72 | +1.20% | PolkadotAI | 2026-03-31 | ||
| 72.3/100 | $0.998489 | -0.03% | Stablecoins | 2026-03-18 | ||
| 66.3/100 | $0.140100 | +1.04% | Layer 1Privacy | 2026-03-13 | ||
| 69.4/100 | $2.0154 | +4.29% | Public ChainPoSLayer 1Zero Knowledge Proofs | 2026-03-04 | ||
| 60.1/100 | $0.028426 | -0.77% | DeFiPublic ChainLayer 1PoS | 2026-02-11 | ||
| 59.8/100 | $0.085171 | +2.94% | EthereumDeFiDEXInfrastructure | 2026-02-11 | ||
| 68.8/100 | $0.320371 | +0.74% | Public ChainTronLayer 1 | 2026-02-11 | ||
| 73.0/100 | $0.333206 | +0.14% | DeFiEthereum | 2026-02-04 | ||
| 64.2/100 | $0.061038 | -0.45% | DeFi | 2026-01-30 | ||
| 63.5/100 | $0.032821 | +4.91% | Privacy | 2026-01-28 | ||
| 65.2/100 | $0.998892 | +0.01% | Stablecoins | 2026-01-21 | ||
| 58.9/100 | $2.1528 | +1.07% | DeFiDEX | 2026-01-14 | ||
| 48.9/100 | $0.063561 | -2.47% | DeFiDEXSolana | 2025-12-26 | ||
| 58.7/100 | $1.0551 | +2.37% | EthereumLendingDeFiGovernance | 2025-12-23 | ||
| 58.1/100 | $0.035262 | +3.38% | StablecoinsUSDT | 2025-12-10 | ||
| 54.2/100 | $0.055057 | +1.88% | Public ChainEntertainmentDePin | 2025-12-03 | ||
| 67.4/100 | $0.020964 | +4.28% | Layer 1 | 2025-11-27 | ||
| 55.8/100 | $0.998816 | -0.02% | Stablecoins | 2025-11-25 | ||
| 60.6/100 | $0.649666 | +2.42% | DEXDeFi | 2025-11-20 | ||
| 58.3/100 | $0.025973 | +0.41% | Stablecoins | 2025-11-19 | ||
| 59.8/100 | $0.110674 | +16.11% | StablecoinsLayer 1 | 2025-11-18 | ||
| 56.5/100 | $6.0000 | -38.68% | DeFi | 2025-11-16 | ||
| 59.5/100 | $0.198166 | +4.87% | SolanaAMMDEX | 2025-11-13 | ||
| 67.0/100 | $0.002460 | +1.92% | Layer 2 | 2025-11-12 | ||
| 61.0/100 | $0.056691 | -3.03% | DeFi | 2025-10-21 | ||
| 63.4/100 | $0.058589 | +1.85% | DeFi | 2025-09-01 | ||
| 58.3/100 | $0.199378 | +2.10% | Infrastructure | 2025-08-29 | ||
| 57.7/100 | $0.088259 | +4.38% | Cross-Chain | 2025-08-28 | ||
| 57.9/100 | $0.010964 | +3.58% | AI | 2025-08-28 | ||
| 50.8/100 | $0.050749 | +3.14% | AIDeFi | 2025-08-28 | ||
| 57.7/100 | $0.066477 | +3.78% | 2025-08-28 | |||
| 57.9/100 | $0.001619 | +4.86% | Meme | 2025-07-25 |
- 1
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
