Newly Rated Tokens — Latest Ratings by Review Date
We have rated 3 tokens in the past 30 days.
| Token | Rating | Score | Price | 24H | Tags | Last Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.1/100 | $0.071061 | -5.12% | Privacy | 2026-10-10 | ||
| 71.9/100 | $0.179193 | -6.82% | Layer 2RollupsDAOModular | 2026-10-09 | ||
| 73.0/100 | $150.39 | -3.16% | DeFiLendingDAOGovernance | 2026-09-21 | ||
| 56.9/100 | $0.278420 | -11.88% | MemeLaunchpad | 2026-09-11 | ||
| 72.8/100 | $7.1141 | -1.89% | DEXDeFiGovernanceAMM | 2026-09-08 | ||
| 55.0/100 | $0.214646 | -1.90% | Layer 2 | 2026-09-05 | ||
| 61.3/100 | $3.1102 | -2.19% | DeFiDEX | 2026-08-26 | ||
| 67.6/100 | $1,122.03 | -1.73% | PrivacyZero Knowledge ProofsPoWPayment | 2026-08-21 | ||
| 67.2/100 | $1.7689 | -5.07% | DEXDeFiAMMGovernance | 2026-08-14 | ||
| 64.1/100 | $0.699128 | -1.35% | DEXDeFi | 2026-07-29 | ||
| 69.8/100 | $4,145.99 | -0.37% | StablecoinsEthereum | 2026-07-15 | ||
| 50.3/100 | $0.044206 | -3.59% | DeFi | 2026-07-08 | ||
| 60.9/100 | $0.234557 | -2.09% | PrivacySolanaPrivacySolana | 2026-06-29 | ||
| 67.2/100 | $0.185657 | -6.56% | EthereumDeFiSynthetics | 2026-06-22 | ||
| 61.1/100 | $192.60 | -5.42% | EthereumPrivacyTraditional IndustryCross-Chain | 2026-06-18 | ||
| 66.5/100 | $0.126864 | -7.60% | OptimismLayer 2RollupsScaling | 2026-06-11 | ||
| 65.2/100 | $1.3463 | -0.47% | EthereumPublic ChainLayer 1PoS | 2026-06-09 | ||
| 72.7/100 | $115.15 | -1.95% | Exchange TokenOKX | 2026-05-27 | ||
| 72.8/100 | $78.14 | -2.76% | Layer 1DEX | 2026-05-21 | ||
| 65.2/100 | $0.044581 | -3.42% | Layer 2 | 2026-05-08 | ||
| 69.0/100 | $0.061473 | -5.22% | Layer 1CosmosDeFi | 2026-05-06 | ||
| 68.7/100 | $4,143.92 | -0.38% | StablecoinsTether | 2026-04-30 | ||
| 66.5/100 | $7.3299 | -1.02% | Exchange TokenEthereumKCC | 2026-04-29 | ||
| 64.8/100 | $0.645437 | -3.62% | AI | 2026-04-27 | ||
| 59.3/100 | $0.289599 | -4.08% | Ethereum | 2026-04-03 | ||
| 60.9/100 | $264.76 | -2.94% | PolkadotAI | 2026-03-31 | ||
| 71.2/100 | $1.0000 | +0.04% | Stablecoins | 2026-03-18 | ||
| 66.3/100 | $0.103059 | -0.60% | Layer 1Privacy | 2026-03-13 | ||
| 69.3/100 | $4.8490 | -3.24% | Public ChainPoSLayer 1Zero Knowledge Proofs | 2026-03-04 | ||
| 60.0/100 | $0.033124 | -2.07% | DeFiPublic ChainLayer 1PoS | 2026-02-11 | ||
| 59.1/100 | $0.106890 | -4.32% | EthereumDeFiDEXInfrastructure | 2026-02-11 | ||
| 69.2/100 | $0.333297 | -0.36% | Public ChainTronLayer 1 | 2026-02-11 | ||
| 71.0/100 | $0.433055 | -4.59% | DeFiEthereum | 2026-02-04 | ||
| 63.7/100 | $0.104384 | -3.20% | DeFi | 2026-01-30 | ||
| 63.4/100 | $0.040745 | -1.99% | Privacy | 2026-01-28 | ||
| 65.1/100 | $0.999317 | +0.02% | Stablecoins | 2026-01-21 | ||
| 48.0/100 | $0.051101 | -3.94% | DeFiDEXSolana | 2025-12-26 | ||
| 57.5/100 | $1.1448 | -6.42% | EthereumLendingDeFiGovernance | 2025-12-23 | ||
| 56.5/100 | $0.025446 | -3.38% | StablecoinsUSDT | 2025-12-10 | ||
| 54.0/100 | $0.099378 | -4.18% | Public ChainEntertainmentDePin | 2025-12-03 | ||
| 66.3/100 | $0.021721 | -5.88% | Layer 1 | 2025-11-27 | ||
| 55.7/100 | $0.997456 | +0.02% | Stablecoins | 2025-11-25 | ||
| 57.9/100 | $0.023218 | -2.21% | Stablecoins | 2025-11-19 | ||
| 59.6/100 | $0.077958 | -6.24% | StablecoinsLayer 1 | 2025-11-18 | ||
| 59.2/100 | $0.341033 | -6.86% | SolanaAMMDEX | 2025-11-13 | ||
| 66.4/100 | $0.002705 | -5.13% | Layer 2 | 2025-11-12 | ||
| 60.6/100 | $0.056715 | -0.82% | DeFi | 2025-10-21 |
- 1
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
