Newly Rated Tokens — Latest Ratings by Review Date
We have rated 3 tokens in the past 30 days.
| Token | Rating | Score | Price | 24H | Tags | Last Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.8/100 | $4,047.27 | +0.06% | StablecoinsEthereum | 2026-07-15 | ||
| 50.2/100 | $0.158268 | +1.98% | DeFi | 2026-07-08 | ||
| 62.8/100 | $0.174517 | +3.38% | PrivacySolanaPrivacySolana | 2026-06-29 | ||
| 67.3/100 | $0.087185 | -2.02% | EthereumDeFiSynthetics | 2026-06-22 | ||
| 60.8/100 | $63.93 | +1.00% | EthereumPrivacyTraditional IndustryCross-Chain | 2026-06-18 | ||
| 65.5/100 | $0.092021 | -1.70% | OptimismLayer 2RollupsScaling | 2026-06-11 | ||
| 66.0/100 | $1.4769 | -14.28% | EthereumPublic ChainLayer 1PoS | 2026-06-09 | ||
| 72.5/100 | $82.04 | +0.20% | Exchange TokenOKX | 2026-05-27 | ||
| 74.7/100 | $57.79 | -1.01% | Layer 1DEX | 2026-05-21 | ||
| 65.2/100 | $0.043900 | +1.26% | Layer 2 | 2026-05-08 | ||
| 68.7/100 | $0.044402 | -3.05% | Layer 1CosmosDeFi | 2026-05-06 | ||
| 68.3/100 | $4,047.16 | +0.02% | StablecoinsTether | 2026-04-30 | ||
| 65.6/100 | $6.4727 | -2.14% | Exchange TokenEthereumKCC | 2026-04-29 | ||
| 64.8/100 | $0.587558 | -4.45% | AI | 2026-04-27 | ||
| 60.0/100 | $0.315420 | +12.59% | Ethereum | 2026-04-03 | ||
| 61.2/100 | $190.33 | -2.12% | PolkadotAI | 2026-03-31 | ||
| 72.3/100 | $1.0001 | -0.01% | Stablecoins | 2026-03-18 | ||
| 66.3/100 | $0.117861 | -3.96% | Layer 1Privacy | 2026-03-13 | ||
| 69.3/100 | $1.8109 | -4.00% | Public ChainPoSLayer 1Zero Knowledge Proofs | 2026-03-04 | ||
| 60.5/100 | $0.027742 | -0.43% | DeFiPublic ChainLayer 1PoS | 2026-02-11 | ||
| 59.5/100 | $0.083637 | -0.28% | EthereumDeFiDEXInfrastructure | 2026-02-11 | ||
| 69.2/100 | $0.330936 | +1.13% | Public ChainTronLayer 1 | 2026-02-11 | ||
| 73.4/100 | $0.389114 | -2.73% | DeFiEthereum | 2026-02-04 | ||
| 64.8/100 | $0.060751 | +0.50% | DeFi | 2026-01-30 | ||
| 63.3/100 | $0.020206 | -5.86% | Privacy | 2026-01-28 | ||
| 65.4/100 | $0.998935 | -0.02% | Stablecoins | 2026-01-21 | ||
| 58.4/100 | $2.0398 | -7.30% | DeFiDEX | 2026-01-14 | ||
| 48.7/100 | $0.064456 | -3.57% | DeFiDEXSolana | 2025-12-26 | ||
| 58.5/100 | $1.0455 | +5.83% | EthereumLendingDeFiGovernance | 2025-12-23 | ||
| 59.4/100 | $0.037981 | -0.29% | StablecoinsUSDT | 2025-12-10 | ||
| 54.3/100 | $0.048501 | -1.77% | Public ChainEntertainmentDePin | 2025-12-03 | ||
| 67.4/100 | $0.021858 | -3.10% | Layer 1 | 2025-11-27 | ||
| 55.6/100 | $0.998397 | 0.00% | Stablecoins | 2025-11-25 | ||
| 60.6/100 | $0.632284 | +1.73% | DEXDeFi | 2025-11-20 | ||
| 57.8/100 | $0.023252 | -3.50% | Stablecoins | 2025-11-19 | ||
| 59.7/100 | $0.086569 | +4.32% | StablecoinsLayer 1 | 2025-11-18 | ||
| 60.0/100 | $0.162038 | -0.26% | SolanaAMMDEX | 2025-11-13 | ||
| 67.0/100 | $0.002403 | -2.16% | Layer 2 | 2025-11-12 | ||
| 61.8/100 | $0.057166 | -4.60% | DeFi | 2025-10-21 | ||
| 63.4/100 | $0.057013 | -6.65% | DeFi | 2025-09-01 | ||
| 56.3/100 | $0.190965 | -0.96% | Infrastructure | 2025-08-29 | ||
| 58.5/100 | $0.095137 | -0.72% | Cross-Chain | 2025-08-28 | ||
| 58.7/100 | $0.008728 | -0.90% | AI | 2025-08-28 | ||
| 49.7/100 | $0.046034 | +1.57% | AIDeFi | 2025-08-28 | ||
| 57.5/100 | $0.063460 | -2.24% | 2025-08-28 | |||
| 57.9/100 | $0.001845 | -4.89% | Meme | 2025-07-25 |
- 1
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
