数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.28T, 过去 24H 的涨跌幅为-$9.59B (-0.29%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5401 | $0.00032986 | +20.91% | 0 | $321.58 | +12.65% | ||
5402 | $0.040698 | - | 0 | $321.57 | - | ||
5403 | $0.00000251 | - | 0 | $320.96 | - | ||
5404 | $0.002899 | -0.03% | 0 | $320.74 | -3.39% | ||
5405 | $0.024045 | -0.48% | 0 | $320.48 | - | ||
5406 | $0.00026990 | -32.55% | 0 | $319.95 | -16.28% | ||
5407 | $0.00027872 | +0.05% | 0 | $319.80 | -2.91% | ||
5408 | $0.002859 | - | 0 | $319.56 | - | ||
5409 | $0.00016723 | +0.23% | 0 | $319.26 | - | ||
5410 | $0.105522 | -0.67% | $177.80K | $319.19 | +27.07% | ||
5411 | $22.63 | -62.66% | $1.07M | $319.03 | -61.47% | ||
5412 | $0.023766 | - | 0 | $317.99 | - | ||
5413 | $0.00001468 | - | 0 | $317.40 | +3.02% | ||
5414 | $0.001285 | -0.07% | $104.22K | $317.18 | - | ||
5415 | $0.00001804 | - | 0 | $317.10 | - | ||
5416 | $0.00007366 | +6.80% | $23128.41 | $317.02 | +10.10% | ||
5417 | $0.00020564 | +2.35% | $191.41K | $315.89 | +10.10% | ||
5418 | $0.000000000004 | - | 0 | $315.79 | - | ||
5419 | $0.00001206 | -0.19% | 0 | $314.79 | +19.44% | ||
5420 | $0.001285 | -1.59% | $2.78M | $314.48 | -2.30% | ||
5421 | $0.118116 | +27.50% | 0 | $314.44 | -67.31% | ||
5422 | $0.009971 | +0.37% | 0 | $314.00 | -3.14% | ||
5423 | $0.034269 | +5.93% | 0 | $313.97 | +20.06% | ||
5424 | $0.001499 | +0.01% | $52453.42 | $313.90 | +0.06% | ||
5425 | $0.023072 | +0.06% | 0 | $313.83 | +1.38% | ||
5426 | $0.00040428 | -68.92% | 0 | $313.36 | -95.13% | ||
5427 | $0.00002600 | -3.76% | 0 | $312.19 | +29.93% | ||
5428 | $0.016204 | +1.85% | 0 | $312.09 | +7.30% | ||
5429 | $0.002329 | -0.11% | $61708.72 | $311.78 | +5.15% | ||
5430 | $0.006225 | +4.33% | $1.30M | $311.62 | +2.67% | ||
5431 | $29,946.00 | +0.37% | 0 | $311.56 | +7.91% | ||
5432 | $20.53 | - | 0 | $310.06 | - | ||
5433 | $0.00013038 | - | 0 | $309.93 | - | ||
5434 | $0.001504 | +0.02% | 0 | $309.82 | - | ||
5435 | $0.00040147 | +0.15% | $48347.45 | $308.94 | - | ||
5436 | $0.004563 | -0.34% | $476.51K | $308.91 | -3.08% | ||
5437 | $0.00007036 | +0.08% | 0 | $308.77 | +0.53% | ||
5438 | < $0.000000000001 | -11.58% | 0 | $308.39 | -22.77% | ||
5439 | $0.084758 | -0.03% | 0 | $308.10 | -10.59% | ||
5440 | $0.032010 | +2.01% | 0 | $307.95 | -3.66% | ||
5441 | $0.00052688 | +2.52% | 0 | $307.83 | +3.35% | ||
5442 | $0.00000087 | +0.30% | 0 | $306.88 | -93.63% | ||
5443 | $2.4524 | -0.92% | 0 | $306.46 | - | ||
5444 | $0.019094 | -0.16% | $954.72K | $306.38 | +3.92% | ||
5445 | $0.005592 | - | 0 | $306.26 | -0.02% | ||
5446 | $0.00020266 | - | 0 | $306.14 | - | ||
5447 | $0.001872 | - | 0 | $305.52 | - | ||
5448 | $0.003341 | - | 0 | $305.49 | - | ||
5449 | $0.00000885 | 0.00% | 0 | $305.29 | - | ||
5450 | $0.249774 | -0.04% | $136.51K | $305.21 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open