数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.28T, 过去 24H 的涨跌幅为-$3.30B (-0.10%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5501 | $0.000000092588 | -0.38% | 0 | $283.82 | - | ||
5502 | $0.007859 | -0.06% | 0 | $283.07 | +0.02% | ||
5503 | $0.00006015 | - | 0 | $282.97 | - | ||
5504 | $0.000000001134 | -0.09% | 0 | $282.64 | -7.96% | ||
5505 | $0.004001 | +0.34% | 0 | $282.56 | +19.74% | ||
5506 | $0.004297 | +2.35% | 0 | $282.41 | -18.88% | ||
5507 | $0.081123 | +25.26% | $73031.82 | $282.19 | +27.74% | ||
5508 | $0.00004198 | -0.02% | 0 | $282.00 | - | ||
5509 | $0.018093 | - | 0 | $281.68 | -1.94% | ||
5510 | $0.00000125 | - | 0 | $281.65 | - | ||
5511 | $0.00000112 | - | 0 | $281.40 | -2.61% | ||
5512 | $0.00028156 | -0.78% | $2743.87 | $281.22 | - | ||
5513 | $0.005618 | +0.03% | 0 | $280.90 | - | ||
5514 | $19,288.95 | -0.52% | $5.87M | $280.18 | +4.90% | ||
5515 | $0.008728 | -0.26% | $6.62M | $280.00 | -0.39% | ||
5516 | $0.125082 | - | 0 | $279.99 | - | ||
5517 | $0.059596 | +4.31% | 0 | $279.77 | -3.11% | ||
5518 | $19.41 | - | 0 | $279.53 | - | ||
5519 | $0.00000901 | -14.32% | 0 | $279.25 | -12.32% | ||
5520 | $0.014595 | -4.11% | 0 | $278.97 | -10.48% | ||
5521 | $0.015042 | +2.36% | 0 | $278.94 | -13.00% | ||
5522 | $0.000000022115 | -43.32% | 0 | $278.92 | -85.20% | ||
5523 | $0.383598 | - | 0 | $277.48 | - | ||
5524 | $0.00013890 | - | 0 | $277.40 | - | ||
5525 | $0.00008121 | +0.56% | $125.03K | $277.34 | +0.62% | ||
5526 | $0.00002164 | - | 0 | $276.90 | - | ||
5527 | $0.001228 | +2.60% | $654.10K | $276.51 | +10.10% | ||
5528 | $0.00021636 | +117.97% | 0 | $275.81 | +29.47% | ||
5529 | $0.00004250 | - | 0 | $275.80 | - | ||
5530 | $0.000000000106 | -0.07% | 0 | $275.43 | - | ||
5531 | $0.00001911 | +0.83% | 0 | $274.00 | - | ||
5532 | $0.004737 | +0.02% | 0 | $273.60 | - | ||
5533 | $0.00027329 | -0.36% | 0 | $273.29 | +7.78% | ||
5534 | $0.010663 | - | 0 | $273.13 | - | ||
5535 | $0.000000000002 | +0.19% | 0 | $273.12 | - | ||
5536 | $0.00010096 | +0.17% | 0 | $273.09 | - | ||
5537 | $0.899137 | +0.26% | $1.82M | $272.77 | +8.26% | ||
5538 | $0.001066 | +8.50% | 0 | $272.67 | +10.87% | ||
5539 | $0.004287 | -0.31% | 0 | $272.53 | -4.56% | ||
5540 | $0.00015133 | -0.00% | $9232.15 | $272.40 | - | ||
5541 | $0.064120 | -0.44% | $1.52M | $272.36 | +17.43% | ||
5542 | $0.100299 | -0.17% | 0 | $272.31 | - | ||
5543 | $0.009330 | -78.36% | $2030.33 | $272.31 | - | ||
5544 | $0.00081293 | +0.24% | $43992.94 | $271.58 | - | ||
5545 | $0.00003743 | - | 0 | $271.13 | - | ||
5546 | $0.00081916 | +4.15% | 0 | $271.03 | +41.46% | ||
5547 | $0.002275 | - | 0 | $270.73 | - | ||
5548 | $0.000000009790 | 0.00% | 0 | $270.72 | +149.98% | ||
5549 | $0.00006415 | +0.28% | 0 | $270.62 | - | ||
5550 | $0.003028 | +14.98% | 0 | $270.55 | -60.99% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open