数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.27T, 过去 24H 的涨跌幅为$5.92B (+0.18%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5801 | $0.00002188 | +4.22% | 0 | $202.13 | - | ||
5802 | $0.00042620 | +10.26% | 0 | $202.04 | +83.47% | ||
5803 | $0.002503 | - | 0 | $201.99 | - | ||
5804 | $0.085832 | +0.21% | 0 | $201.92 | - | ||
5805 | $0.261882 | +0.52% | $15250.32 | $201.58 | -34.43% | ||
5806 | $0.041945 | +1.93% | 0 | $201.54 | +2.16% | ||
5807 | $0.00075953 | - | 0 | $201.05 | - | ||
5808 | $0.00001617 | - | $14042.26 | $201.01 | -36.76% | ||
5809 | $0.005966 | - | 0 | $200.82 | - | ||
5810 | $2.0045 | -0.08% | 0 | $200.45 | - | ||
5811 | $1.7721 | - | 0 | $200.26 | - | ||
5812 | $0.00024413 | - | 0 | $199.82 | - | ||
5813 | $0.399409 | - | $1.83M | $199.56 | - | ||
5814 | $0.00003587 | +0.13% | $164.25 | $199.26 | -69.49% | ||
5815 | $0.001193 | -0.29% | 0 | $199.26 | +4.15% | ||
5816 | $11.57 | +0.09% | $115.67K | $199.25 | - | ||
5817 | < $0.000000000001 | +0.47% | 0 | $199.09 | -3.17% | ||
5818 | $0.00068050 | +189.75% | 0 | $198.49 | - | ||
5819 | $0.001525 | - | $1.82M | $198.20 | -4.52% | ||
5820 | $0.001710 | - | 0 | $197.76 | -29.85% | ||
5821 | $16.53 | - | 0 | $197.65 | - | ||
5822 | $0.006681 | - | $572.65K | $197.33 | - | ||
5823 | $0.176889 | +0.11% | 0 | $197.07 | - | ||
5824 | $359.12 | - | $1.12M | $197.02 | - | ||
5825 | $0.00000010 | -16.65% | 0 | $196.85 | -78.48% | ||
5826 | $0.00000068 | -20.99% | 0 | $196.71 | -4.25% | ||
5827 | $0.002276 | -9.07% | 0 | $196.43 | -11.83% | ||
5828 | $0.443160 | +0.16% | 0 | $196.00 | - | ||
5829 | $0.171188 | -0.01% | 0 | $195.93 | - | ||
5830 | $0.00018874 | -0.67% | 0 | $195.82 | -34.92% | ||
5831 | $0.00029940 | - | $2.26M | $195.43 | - | ||
5832 | < $0.000000000001 | -15.95% | 0 | $195.26 | -67.79% | ||
5833 | $0.00002843 | - | 0 | $195.16 | - | ||
5834 | $0.052946 | 0.00% | $481.43K | $195.07 | +14.16% | ||
5835 | < $0.000000000001 | - | 0 | $194.83 | - | ||
5836 | $1.0283 | +0.12% | 0 | $194.22 | +1.15% | ||
5837 | $0.008005 | -35.99% | 0 | $194.11 | -64.38% | ||
5838 | $0.00044412 | -11.40% | 0 | $193.78 | -33.74% | ||
5839 | $0.004823 | +0.05% | $768.13K | $192.90 | +1.00% | ||
5840 | $33.59 | +0.59% | 0 | $192.84 | - | ||
5841 | $0.00068733 | +1.56% | $41239.51 | $192.74 | -2.49% | ||
5842 | < $0.000000000001 | -1.97% | 0 | $192.16 | - | ||
5843 | $0.001057 | - | 0 | $191.90 | - | ||
5844 | $0.00002556 | -0.11% | 0 | $191.85 | - | ||
5845 | $0.347000 | +0.02% | $1.06M | $191.47 | +6.74% | ||
5846 | $0.001940 | -0.10% | 0 | $190.86 | - | ||
5847 | $0.00030518 | +2.34% | $91841.27 | $190.78 | +12.40% | ||
5848 | $0.878208 | +9.42% | 0 | $190.52 | +13.39% | ||
5849 | $0.013184 | +0.05% | $10.64M | $190.28 | - | ||
5850 | $0.00000559 | +6.18% | $7384.22 | $190.13 | +10.06% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open