数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.28T, 过去 24H 的涨跌幅为$15.37B (+0.47%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5901 | $0.00063526 | -0.18% | 0 | $180.29 | +12.45% | ||
5902 | $1.2915 | +1.99% | 0 | $179.99 | -0.66% | ||
5903 | $0.005107 | - | 0 | $179.92 | - | ||
5904 | $0.000000000152 | - | 0 | $178.89 | - | ||
5905 | $0.00049118 | +2.36% | 0 | $178.85 | +3.61% | ||
5906 | $0.354819 | -0.27% | $181.00K | $178.65 | - | ||
5907 | $0.004646 | - | 0 | $178.44 | - | ||
5908 | $0.00001024 | 0.00% | 0 | $178.38 | -19.09% | ||
5909 | $0.00016237 | +3.62% | 0 | $178.24 | -4.30% | ||
5910 | $0.00044392 | 0.00% | 0 | $177.57 | - | ||
5911 | $0.046618 | +0.16% | 0 | $177.35 | - | ||
5912 | $0.529453 | - | 0 | $177.35 | +0.13% | ||
5913 | $0.00000356 | +0.56% | 0 | $177.23 | +1.50% | ||
5914 | $1.7290 | -8.25% | 0 | $177.21 | -17.64% | ||
5915 | $0.00004442 | - | 0 | $176.42 | - | ||
5916 | $0.00008561 | -0.03% | 0 | $176.06 | +0.32% | ||
5917 | $0.003876 | -12.22% | 0 | $175.99 | -32.25% | ||
5918 | $0.00019702 | -0.04% | 0 | $175.79 | - | ||
5919 | $0.00001314 | +0.56% | 0 | $175.75 | -11.08% | ||
5920 | $0.00056094 | -0.15% | $54919.86 | $175.65 | +0.17% | ||
5921 | < $0.000000000001 | - | 0 | $175.49 | -93.75% | ||
5922 | $0.211208 | +2.21% | 0 | $175.48 | +10.78% | ||
5923 | $0.001723 | -0.31% | 0 | $175.15 | -4.56% | ||
5924 | $0.00000050 | +0.21% | 0 | $174.39 | - | ||
5925 | $0.001714 | - | 0 | $174.18 | - | ||
5926 | $0.00007573 | - | 0 | $174.16 | - | ||
5927 | $0.00041101 | -18.04% | 0 | $174.08 | -18.15% | ||
5928 | $0.000000031922 | -63.32% | 0 | $173.15 | -94.40% | ||
5929 | $0.00079924 | - | 0 | $173.00 | - | ||
5930 | $0.000000001097 | -5.85% | 0 | $172.88 | -12.70% | ||
5931 | $0.002371 | -0.00% | 0 | $172.00 | - | ||
5932 | $0.001276 | - | $331.79K | $171.81 | - | ||
5933 | $0.000000010063 | - | 0 | $171.78 | - | ||
5934 | $0.002101 | - | 0 | $171.75 | - | ||
5935 | $0.606154 | +0.74% | $260.43K | $171.71 | +6.01% | ||
5936 | $0.00000102 | +0.13% | $12530.94 | $171.16 | +19.17% | ||
5937 | $0.039613 | 0.00% | $39612.81 | $171.08 | - | ||
5938 | $0.00000086 | -1.06% | $28217.79 | $171.04 | - | ||
5939 | $0.00064787 | +16.69% | 0 | $170.77 | +50352.11% | ||
5940 | $0.107965 | - | 0 | $170.74 | -11.70% | ||
5941 | $17.10 | +0.22% | $466.56K | $170.60 | - | ||
5942 | $0.008699 | -2.23% | 0 | $170.50 | +0.77% | ||
5943 | $0.015814 | -0.11% | $71712.01 | $170.00 | - | ||
5944 | $0.00028999 | +0.02% | 0 | $169.95 | -0.03% | ||
5945 | $0.035637 | -0.00% | 0 | $169.55 | - | ||
5946 | $0.00003891 | +2.97% | 0 | $169.53 | - | ||
5947 | $0.00000010 | -0.14% | 0 | $168.99 | - | ||
5948 | $0.003359 | +7.75% | $171.75K | $168.69 | +13.72% | ||
5949 | $1.6376 | +0.04% | $24995.54 | $167.53 | - | ||
5950 | $0.007307 | -20.77% | 0 | $167.46 | -10.48% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open