数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.27T, 过去 24H 的涨跌幅为-$55.71B (-1.67%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6601 | $0.00000470 | -0.28% | 0 | $85.76 | - | ||
6602 | $0.00002315 | - | 0 | $85.62 | - | ||
6603 | $42.85 | - | 0 | $85.57 | - | ||
6604 | $0.006412 | +220.92% | $112.06K | $85.38 | +256.56% | ||
6605 | < $0.000000000001 | -0.21% | 0 | $85.33 | - | ||
6606 | $0.000000036651 | -0.00% | 0 | $85.23 | - | ||
6607 | $0.005230 | +0.29% | 0 | $85.18 | - | ||
6608 | $0.004389 | +2.35% | 0 | $85.18 | +10.10% | ||
6609 | $0.00001885 | -0.06% | 0 | $85.12 | - | ||
6610 | $0.00000382 | -0.09% | 0 | $85.11 | - | ||
6611 | $1,723.00 | - | 0 | $85.09 | - | ||
6612 | $0.00001224 | +0.01% | 0 | $84.92 | - | ||
6613 | $0.00000070 | -1.60% | 0 | $84.71 | -11.73% | ||
6614 | $0.475676 | - | $64.77M | $84.53 | +37.44% | ||
6615 | $0.00000102 | - | 0 | $84.48 | - | ||
6616 | $0.213674 | +0.41% | 0 | $84.36 | - | ||
6617 | $0.000000000037 | +0.08% | 0 | $83.77 | - | ||
6618 | $0.00091261 | -0.27% | 0 | $83.69 | - | ||
6619 | $6.3482 | -5.92% | 0 | $83.67 | +89.43% | ||
6620 | $0.017349 | - | $72647.06 | $83.48 | - | ||
6621 | $0.00027097 | -1.28% | 0 | $83.48 | - | ||
6622 | $0.00000287 | - | 0 | $83.39 | - | ||
6623 | $0.001609 | +0.06% | $169.74K | $83.39 | - | ||
6624 | $0.00001550 | 0.00% | 0 | $83.11 | - | ||
6625 | $0.00011599 | - | 0 | $83.10 | +6.55% | ||
6626 | $0.00010449 | +0.18% | $84320.89 | $83.03 | -14.75% | ||
6627 | $0.014328 | +0.01% | $1908.74 | $83.00 | -2.44% | ||
6628 | $0.002504 | -1.05% | 0 | $82.69 | -0.52% | ||
6629 | $0.053253 | - | 0 | $82.59 | - | ||
6630 | $0.00033376 | +0.02% | 0 | $82.58 | +3.39% | ||
6631 | $0.080151 | +14.54% | $264.25M | $82.38 | +40.70% | ||
6632 | $0.002425 | +2.35% | $49179.85 | $81.96 | +11.51% | ||
6633 | $1.8011 | - | 0 | $81.87 | - | ||
6634 | $0.00003262 | -0.46% | 0 | $81.79 | - | ||
6635 | $0.00000012 | -0.18% | 0 | $81.70 | - | ||
6636 | $0.000000000694 | +3.40% | 0 | $81.57 | +18.08% | ||
6637 | $21.56 | - | $9.05M | $81.35 | - | ||
6638 | $0.004726 | -0.00% | 0 | $81.32 | -0.39% | ||
6639 | $0.034503 | +12.73% | $776.83K | $81.15 | +3.52% | ||
6640 | $13.46 | -0.03% | $242.35K | $81.06 | +17.70% | ||
6641 | $0.035010 | +9.01% | 0 | $81.05 | -32.67% | ||
6642 | $0.00001739 | -0.13% | 0 | $81.03 | - | ||
6643 | $0.00004891 | - | $32764.80 | $81.01 | - | ||
6644 | $0.00095641 | - | $285.39K | $81.00 | - | ||
6645 | $26.12 | -0.09% | $19824.88 | $80.95 | - | ||
6646 | $0.00000200 | +1.29% | $571.30K | $80.72 | +159.24% | ||
6647 | $0.053688 | -4.11% | 0 | $80.71 | -5.80% | ||
6648 | $0.00000317 | -0.04% | 0 | $80.69 | -10.53% | ||
6649 | $0.00000273 | - | $320.99 | $80.64 | - | ||
6650 | $0.00001012 | +0.04% | $7270.26 | $80.58 | +91.01% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open