数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.41T, 过去 24H 的涨跌幅为$92.40B (+2.79%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7501 | $0.957076 | - | 0 | $33.24 | -11.68% | ||
7502 | $0.00003949 | - | 0 | $33.22 | - | ||
7503 | $0.387334 | - | 0 | $33.18 | +8.32% | ||
7504 | $2.9986 | - | 0 | $33.16 | - | ||
7505 | $0.00025349 | 0.00% | 0 | $33.15 | - | ||
7506 | $0.013265 | - | 0 | $33.06 | - | ||
7507 | $0.00060223 | - | 0 | $33.06 | - | ||
7508 | $1.2709 | - | 0 | $33.01 | - | ||
7509 | $0.00012803 | - | $92658.62 | $32.99 | - | ||
7510 | $0.00077950 | - | $16929.89 | $32.98 | -73.27% | ||
7511 | $0.00028302 | - | 0 | $32.93 | - | ||
7512 | $0.00000033 | - | 0 | $32.88 | - | ||
7513 | $0.00007350 | 0.00% | 0 | $32.86 | - | ||
7514 | < $0.000000000001 | - | 0 | $32.77 | - | ||
7515 | $7.7375 | +7.57% | 0 | $32.76 | +13.16% | ||
7516 | $0.003088 | - | 0 | $32.73 | - | ||
7517 | $0.032715 | - | 0 | $32.71 | - | ||
7518 | $0.00001308 | - | 0 | $32.69 | - | ||
7519 | $0.00004998 | - | 0 | $32.66 | - | ||
7520 | $0.00000182 | -0.01% | 0 | $32.65 | +5.20% | ||
7521 | $0.000000007352 | +0.84% | 0 | $32.64 | - | ||
7522 | $0.00001163 | +0.40% | 0 | $32.48 | -9.78% | ||
7523 | $0.00017146 | -4.24% | 0 | $32.44 | -10.99% | ||
7524 | $0.00001600 | -0.01% | 0 | $32.37 | - | ||
7525 | $0.00031553 | +0.62% | $209.37K | $32.34 | - | ||
7526 | $0.100811 | - | 0 | $32.31 | - | ||
7527 | $0.000000000025 | +0.67% | 0 | $32.29 | - | ||
7528 | $0.00029319 | - | 0 | $32.25 | - | ||
7529 | $0.00002622 | -0.01% | 0 | $32.22 | - | ||
7530 | $0.003605 | -0.03% | 0 | $32.22 | +0.27% | ||
7531 | $0.374400 | - | 0 | $32.14 | -64.70% | ||
7532 | $0.000000012011 | - | 0 | $32.14 | - | ||
7533 | $0.001025 | +1.55% | 0 | $32.10 | -2.49% | ||
7534 | $0.00025976 | - | 0 | $32.08 | +39.12% | ||
7535 | $0.00006744 | +0.10% | $64696.95 | $32.08 | -13.76% | ||
7536 | $0.00044792 | +0.15% | 0 | $32.06 | - | ||
7537 | $0.027896 | +2.28% | 0 | $31.87 | - | ||
7538 | $0.000000000022 | +1.99% | 0 | $31.87 | +2.21% | ||
7539 | $0.013002 | - | 0 | $31.80 | - | ||
7540 | $0.000000000006 | - | 0 | $31.78 | - | ||
7541 | $0.00004500 | - | 0 | $31.72 | - | ||
7542 | $0.00000950 | -0.05% | 0 | $31.66 | +58.24% | ||
7543 | $0.001427 | -0.00% | 0 | $31.64 | - | ||
7544 | $0.009329 | +0.03% | 0 | $31.62 | - | ||
7545 | $0.000000000371 | +0.02% | $150.23K | $31.60 | - | ||
7546 | $0.00002103 | - | 0 | $31.55 | - | ||
7547 | $0.00043851 | - | $169.27K | $31.54 | - | ||
7548 | $0.000000001084 | +0.23% | 0 | $31.52 | - | ||
7549 | $0.00008107 | +0.01% | 0 | $31.48 | -3.36% | ||
7550 | $0.059396 | 0.00% | 0 | $31.46 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open