数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.40T, 过去 24H 的涨跌幅为$87.12B (+2.63%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7701 | $0.000000054946 | -0.50% | $54946.22 | $27.47 | - | ||
7702 | $0.00000092 | +0.02% | 0 | $27.46 | - | ||
7703 | $1.1962 | +0.27% | 0 | $27.46 | - | ||
7704 | $0.001275 | +0.03% | 0 | $27.45 | - | ||
7705 | $0.002349 | - | 0 | $27.44 | - | ||
7706 | $0.00006609 | -0.18% | 0 | $27.40 | - | ||
7707 | $3.2692 | - | 0 | $27.37 | - | ||
7708 | $0.00028954 | - | $95666.31 | $27.35 | - | ||
7709 | $0.012202 | - | $809.47K | $27.32 | - | ||
7710 | $0.00000502 | -0.07% | 0 | $27.29 | - | ||
7711 | $0.00000525 | +0.12% | 0 | $27.29 | +7.64% | ||
7712 | $0.00017055 | +0.08% | 0 | $27.22 | -3.89% | ||
7713 | $0.00001475 | +0.49% | 0 | $27.17 | +18.07% | ||
7714 | $0.00000432 | -17.25% | 0 | $27.13 | +19.02% | ||
7715 | $0.000000000295 | -0.01% | 0 | $27.12 | - | ||
7716 | $0.00064485 | - | $13173.92 | $27.08 | - | ||
7717 | $0.093031 | +0.07% | 0 | $27.08 | +86.86% | ||
7718 | $0.00021270 | - | $156.65K | $27.05 | -1.28% | ||
7719 | $0.004859 | 0.00% | 0 | $27.03 | - | ||
7720 | $0.00031878 | -0.12% | 0 | $26.98 | - | ||
7721 | $0.002401 | - | 0 | $26.97 | -71.08% | ||
7722 | $0.006222 | - | 0 | $26.92 | +0.52% | ||
7723 | $0.00048559 | -0.01% | 0 | $26.92 | +10.23% | ||
7724 | $0.00010000 | - | 0 | $26.91 | - | ||
7725 | $0.221337 | -12.00% | $228.29K | $26.86 | -22.97% | ||
7726 | $0.030092 | - | $4.23M | $26.84 | - | ||
7727 | $0.00000934 | - | 0 | $26.81 | - | ||
7728 | $0.00000228 | -0.02% | 0 | $26.79 | - | ||
7729 | $414.35 | -0.17% | 0 | $26.76 | - | ||
7730 | $0.186961 | -14.34% | $859.51K | $26.72 | -23.73% | ||
7731 | $0.000000047587 | - | 0 | $26.70 | - | ||
7732 | $0.00015819 | +0.48% | 0 | $26.69 | - | ||
7733 | $0.00000010 | +0.20% | 0 | $26.68 | -9.35% | ||
7734 | $0.001099 | +0.24% | $92111.24 | $26.68 | - | ||
7735 | $0.00001651 | +0.15% | 0 | $26.65 | +4.64% | ||
7736 | $0.002063 | - | 0 | $26.64 | -75.25% | ||
7737 | $0.010634 | +0.64% | 0 | $26.59 | - | ||
7738 | $0.00010251 | +0.17% | 0 | $26.58 | - | ||
7739 | $0.00001140 | -0.00% | 0 | $26.57 | - | ||
7740 | $0.012063 | - | 0 | $26.49 | - | ||
7741 | $0.000000012336 | -0.10% | 0 | $26.48 | -9.37% | ||
7742 | $0.014071 | -0.59% | 0 | $26.45 | - | ||
7743 | $0.001266 | -0.06% | 0 | $26.44 | - | ||
7744 | $0.228995 | -0.22% | 0 | $26.44 | -1.39% | ||
7745 | $0.001101 | - | 0 | $26.42 | - | ||
7746 | $0.00000018 | +0.45% | 0 | $26.42 | +5.16% | ||
7747 | $0.00086075 | -5.72% | $911.24K | $26.39 | +11.57% | ||
7748 | $0.004685 | +3.38% | $489.31K | $26.39 | +0.26% | ||
7749 | $0.00012103 | -1.65% | 0 | $26.37 | +1.71% | ||
7750 | $0.000000000944 | - | 0 | $26.33 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open