数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.31T, 过去 24H 的涨跌幅为$15.54B (+0.47%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11201 | $0.028216 | -22.75% | 0 | $1.04 | -22.75% | ||
11202 | $0.001480 | +0.13% | $19244.17 | $1.04 | - | ||
11203 | $0.000000000021 | +0.11% | 0 | $1.04 | - | ||
11204 | $0.007422 | - | 0 | $1.04 | - | ||
11205 | $0.00069912 | - | 0 | $1.04 | - | ||
11206 | $0.00024053 | +0.13% | $146.44K | $1.04 | +100.23% | ||
11207 | $0.005540 | -0.37% | $1.04M | $1.04 | -0.36% | ||
11208 | $0.00003995 | +0.30% | 0 | $1.04 | - | ||
11209 | $0.027654 | - | 0 | $1.04 | - | ||
11210 | $0.000000089098 | - | 0 | $1.04 | - | ||
11211 | $0.006362 | - | 0 | $1.04 | - | ||
11212 | $0.000000000090 | -0.00% | 0 | $1.04 | - | ||
11213 | $0.000000000272 | +0.05% | 0 | $1.03 | - | ||
11214 | $0.056910 | 0.00% | 0 | $1.03 | - | ||
11215 | < $0.000000000001 | -0.30% | 0 | $1.03 | - | ||
11216 | $0.00036821 | -0.01% | 0 | $1.03 | - | ||
11217 | $0.315731 | -0.00% | 0 | $1.03 | -0.01% | ||
11218 | $0.00000288 | -0.14% | 0 | $1.03 | - | ||
11219 | $2.7801 | +0.03% | 0 | $1.03 | - | ||
11220 | $0.000000019879 | - | 0 | $1.03 | - | ||
11221 | $0.001270 | - | 0 | $1.03 | -0.94% | ||
11222 | $0.00002396 | - | 0 | $1.03 | -1.07% | ||
11223 | $0.00000370 | +0.16% | 0 | $1.02 | - | ||
11224 | $0.013396 | -0.16% | 0 | $1.02 | - | ||
11225 | $0.851438 | -0.00% | $293.79K | $1.02 | - | ||
11226 | $0.00001488 | +4.61% | $14837.51 | $1.02 | - | ||
11227 | $0.000000000161 | -0.00% | 0 | $1.02 | - | ||
11228 | $0.00000788 | +0.43% | 0 | $1.02 | - | ||
11229 | $0.001124 | 0.00% | $52812.33 | $1.02 | - | ||
11230 | $0.000000004557 | - | 0 | $1.02 | - | ||
11231 | $0.002491 | - | 0 | $1.01 | - | ||
11232 | $0.00002413 | - | 0 | $1.01 | - | ||
11233 | $0.00012198 | - | 0 | $1.01 | - | ||
11234 | $0.008804 | +2.01% | 0 | $1.01 | +2.18% | ||
11235 | $0.00069992 | - | 0 | $1.01 | - | ||
11236 | $0.00000024 | - | 0 | $1.01 | - | ||
11237 | $0.000000000985 | -0.46% | 0 | $1.01 | - | ||
11238 | $0.00030065 | - | $170.92K | $1.01 | - | ||
11239 | $0.000000001200 | -0.01% | 0 | $1.01 | -0.06% | ||
11240 | < $0.000000000001 | +0.42% | 0 | $1.01 | - | ||
11241 | $0.001290 | - | 0 | $1.01 | - | ||
11242 | $0.00001402 | - | 0 | $1.01 | - | ||
11243 | $0.00001244 | +1.15% | $1696.10 | $1.00 | - | ||
11244 | $0.093554 | - | $374.22K | $1.00 | - | ||
11245 | $0.00001441 | - | 0 | $1.00 | - | ||
11246 | $0.00000025 | - | 0 | $1.00 | - | ||
11247 | $0.774154 | - | $40178.28 | $1.00 | -0.23% | ||
11248 | $0.000000000009 | - | 0 | $1.00 | - | ||
11249 | $0.009948 | +0.02% | 0 | $1.00 | - | ||
11250 | $0.026916 | -0.04% | 0 | $1.00 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open