数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.30T, 过去 24H 的涨跌幅为$42.40B (+1.30%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11351 | $0.00037422 | - | 0 | $0.94 | - | ||
11352 | $0.000000000010 | -3.07% | $131.47K | $0.94 | - | ||
11353 | $0.015137 | - | $3.88M | $0.94 | - | ||
11354 | $0.00016773 | - | 0 | $0.94 | - | ||
11355 | $0.006553 | - | 0 | $0.94 | - | ||
11356 | $0.00008180 | - | 0 | $0.94 | - | ||
11357 | $0.00080892 | +0.71% | 0 | $0.94 | - | ||
11358 | $0.00011677 | -0.00% | 0 | $0.94 | - | ||
11359 | $0.00003032 | - | 0 | $0.93 | - | ||
11360 | $0.007496 | -1.14% | 0 | $0.93 | - | ||
11361 | $0.00000015 | +0.37% | 0 | $0.93 | - | ||
11362 | $0.695900 | - | $3.40M | $0.93 | - | ||
11363 | $0.008956 | +1.03% | 0 | $0.93 | -2.09% | ||
11364 | $0.027190 | -0.09% | $537.52K | $0.93 | +26.66% | ||
11365 | $0.00000322 | - | 0 | $0.93 | -0.97% | ||
11366 | $0.00003084 | - | 0 | $0.93 | - | ||
11367 | $0.00000030 | +0.11% | 0 | $0.92 | - | ||
11368 | $0.001780 | -1.36% | 0 | $0.92 | - | ||
11369 | $0.000000000022 | - | 0 | $0.92 | - | ||
11370 | $0.000000000401 | +0.51% | 0 | $0.92 | - | ||
11371 | $0.00003479 | +17.14% | $39509.59 | $0.92 | +17.14% | ||
11372 | $0.00000055 | +0.05% | 0 | $0.92 | - | ||
11373 | $0.001620 | - | 0 | $0.92 | - | ||
11374 | $0.00000029 | - | 0 | $0.92 | - | ||
11375 | $0.00002455 | +0.23% | 0 | $0.92 | - | ||
11376 | < $0.000000000001 | -0.03% | 0 | $0.92 | - | ||
11377 | $0.00000091 | - | 0 | $0.91 | - | ||
11378 | $0.00024335 | - | 0 | $0.91 | - | ||
11379 | $0.00009024 | - | $2352.39 | $0.91 | - | ||
11380 | < $0.000000000001 | - | 0 | $0.91 | - | ||
11381 | $0.794795 | - | 0 | $0.91 | - | ||
11382 | $0.00001104 | - | 0 | $0.91 | - | ||
11383 | $0.000000000397 | -0.04% | 0 | $0.91 | - | ||
11384 | $0.000000000437 | - | 0 | $0.91 | +1.72% | ||
11385 | $0.000000000016 | - | 0 | $0.91 | - | ||
11386 | $0.00072166 | -0.98% | $89708.66 | $0.90 | -22.09% | ||
11387 | $0.00004576 | - | 0 | $0.90 | - | ||
11388 | $0.00000028 | +0.06% | 0 | $0.90 | - | ||
11389 | $0.240430 | - | $9016.14 | $0.90 | - | ||
11390 | $0.00016939 | -0.31% | 0 | $0.90 | - | ||
11391 | $0.00000075 | - | 0 | $0.90 | - | ||
11392 | $0.00000023 | - | 0 | $0.90 | - | ||
11393 | $0.00074980 | - | $8120.37 | $0.90 | +179.43% | ||
11394 | $0.00000585 | -0.03% | 0 | $0.90 | - | ||
11395 | $0.00022003 | -0.05% | 0 | $0.90 | - | ||
11396 | $0.000000021685 | - | 0 | $0.90 | - | ||
11397 | $0.00060721 | - | 0 | $0.90 | - | ||
11398 | $0.00000358 | +0.12% | 0 | $0.89 | - | ||
11399 | $0.000000007691 | - | 0 | $0.89 | - | ||
11400 | $0.000000000015 | +0.05% | 0 | $0.89 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open