数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.33T, 过去 24H 的涨跌幅为$68.10B (+2.09%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001746 | 0.00% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.000000058917 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$20.01 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.007329 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.079910 | - | $15.68M | 0 | +1.65% | |||
$0.000000097835 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00002413 | +0.62% | 0 | 0 | +4.32% | |||
$0.201485 | - | 0 | 0 | -29.76% | |||
$0.00068532 | - | 0 | 0 | +144.76% | |||
< $0.000000000001 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00001614 | -0.00% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.000000000014 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.000000016222 | -0.00% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.012886 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.000000003175 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$68.54 | - | $1.29M | 0 | -22.54% | |||
$0.00000013 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.000000001907 | -0.07% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00016870 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00003945 | -0.17% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.051151 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00000052 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.050674 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00007216 | - | 0 | 0 | -19.74% | |||
< $0.000000000001 | - | 0 | $0.00 | -6.28% | |||
$0.000000002362 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00012465 | +0.01% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00000026 | -0.00% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.004639 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00013282 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.000000001934 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00001354 | -0.00% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00003700 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00000505 | - | 0 | $0.00 | - | |||
< $0.000000000001 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00000429 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.012960 | - | $131.42K | $0.00 | - | |||
$0.000000030571 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00000084 | - | 0 | 0 | - | |||
< $0.000000000001 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00029783 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.004358 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.030219 | -0.00% | 0 | 0 | -0.00% | |||
$0.00023894 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00051285 | - | 0 | 0 | - | |||
$20.23 | -0.09% | 0 | 0 | +0.01% | |||
$0.009356 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00002246 | +0.28% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.006411 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.003802 | - | 0 | 0 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open