数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.35T, 过去 24H 的涨跌幅为$80.05B (+2.45%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000015 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.000000000034 | -0.00% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00029851 | -1.33% | $1999.91 | $0.00 | -42.95% | |||
$0.472845 | - | 0 | $0.00 | +2.95% | |||
$0.012555 | 0.00% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00000305 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.000000000252 | -0.95% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.015862 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.138612 | - | $938.00K | 0 | - | |||
$0.00000294 | +0.38% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.028228 | -0.21% | $17.47M | $0.00 | - | |||
$0.000000000015 | - | 0 | $0.00 | +152.91% | |||
$0.00012685 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00000057 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00007740 | +0.01% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.000000000043 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.000000010848 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00077998 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00006571 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00004639 | -0.23% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.008002 | - | $708.90K | 0 | -0.00% | |||
$0.002200 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00050374 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00066952 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00000022 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.003691 | +0.71% | 0 | $0.00 | +0.35% | |||
$0.00021766 | +0.02% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.004466 | +0.03% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00000052 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.028733 | +10.72% | 0 | 0 | +20.61% | |||
$0.000000017873 | -0.28% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00001964 | +21.25% | 0 | 0 | +22.72% | |||
$0.00017249 | +0.02% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.001877 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00000169 | 0.00% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.000000097406 | +0.76% | $143.37 | $0.00 | - | |||
$0.004926 | +0.62% | $44072.35 | 0 | +3.22% | |||
$0.007508 | - | 0 | 0 | - | |||
$0.00000040 | - | 0 | 0 | - | |||
- | - | 0 | 0 | - | |||
$0.000000022704 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00006917 | - | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00000196 | - | 0 | 0 | -99.98% | |||
$0.000000000046 | - | $4590.39 | 0 | - | |||
$0.00067153 | +0.62% | $671.53K | 0 | +3.35% | |||
$0.00050705 | - | - | 0 | - | |||
$0.000000084979 | +0.26% | 0 | $0.00 | - | |||
$0.00099846 | - | 0 | 0 | - | |||
< $0.000000000001 | +0.62% | 0 | 0 | +3.22% | |||
$0.00019832 | - | 0 | 0 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open