数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.40T, 过去 24H 的涨跌幅为$85.16B (+2.57%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | $0.239087 | -7.81% | $228.72K | $8515.42 | -13.24% | ||
1502 | $0.229068 | +0.61% | $226.83K | $3436.02 | - | ||
1503 | $0.001009 | +3.61% | $226.50K | $25567.50 | -1.54% | ||
1504 | $0.00099172 | +17.97% | $221.61K | $27935.76 | -8.10% | ||
1505 | $0.00033681 | -0.21% | $218.77K | $24105.53 | -3.84% | ||
1506 | $0.00094859 | +40.90% | $214.44K | $96275.68 | -12.19% | ||
1507 | $0.00000195 | -0.01% | $218.66K | $5906.82 | +11.40% | ||
1508 | $0.00077729 | -70.09% | $216.99K | $2.51M | -68.68% | ||
1509 | $0.00020433 | +2.28% | $216.24K | $74092.66 | -5.51% | ||
1510 | $0.076201 | - | $216.01K | $2594.97 | -0.01% | ||
1511 | $0.029589 | +1.72% | $215.63K | $25200.24 | -6.30% | ||
1512 | $0.00007595 | -0.19% | $215.56K | $28674.65 | +0.44% | ||
1513 | $0.004408 | -7.09% | $213.37K | $13995.70 | -10.71% | ||
1514 | $0.00036483 | +0.89% | $211.17K | $25650.31 | -18.05% | ||
1515 | $0.003261 | +1.24% | $210.98K | $23910.01 | -27.39% | ||
1516 | $0.001550 | -5.58% | $210.47K | $24617.47 | +3.86% | ||
1517 | $0.00036923 | +4.03% | $208.74K | $26271.58 | -8.33% | ||
1518 | $14.72 | -0.17% | $206.12K | $2951.26 | - | ||
1519 | $0.157239 | -8.65% | $204.41K | $47711.67 | -17.95% | ||
1520 | $0.00050444 | +0.27% | $204.30K | $29817.59 | -7.24% | ||
1521 | $0.125288 | -1.10% | $203.93K | $25373.75 | -3.49% | ||
1522 | $0.003791 | -1.32% | $202.73K | $27364.70 | -2.08% | ||
1523 | $0.00018742 | +3.11% | $202.52K | $24812.21 | -7.05% | ||
1524 | $0.008185 | -5.84% | $201.11K | $128.96K | -5.94% | ||
1525 | $0.001505 | -12.92% | $200.80K | $108.41K | -26.14% | ||
1526 | $0.004463 | +1.86% | $199.79K | $10075.43 | +1.87% | ||
1527 | $0.00084504 | +4.59% | $199.55K | $25228.84 | +4.20% | ||
1528 | $0.001995 | +0.13% | $199.45K | $25178.49 | -3.44% | ||
1529 | $0.00008316 | +0.68% | $198.92K | $29416.17 | -18.74% | ||
1530 | $0.00000330 | -4.57% | $202.94K | $25340.15 | -10.79% | ||
1531 | $0.00000124 | +0.12% | $197.48K | $20348.16 | -0.70% | ||
1532 | $0.00007992 | +10.44% | $196.02K | $2453.04 | +2.40% | ||
1533 | $0.012278 | -2.36% | $202.30K | $27894.74 | -33.36% | ||
1534 | $0.00001666 | -5.76% | $192.84K | $51330.93 | -9.38% | ||
1535 | $0.008634 | +0.17% | $191.47K | $26614.41 | -3.95% | ||
1536 | $0.00003752 | -0.18% | $191.11K | $26844.96 | -17.42% | ||
1537 | $0.002200 | -4.59% | $189.13K | $3.41M | -30.98% | ||
1538 | $0.004094 | - | $186.26K | $9517.57 | +0.08% | ||
1539 | $0.00013348 | +1.86% | $186.12K | $24283.97 | -0.31% | ||
1540 | $0.030219 | +1.37% | $185.54K | $1405.62 | -6.46% | ||
1541 | $0.00026236 | -0.84% | $182.41K | $152.25K | -1.00% | ||
1542 | $0.002038 | +7.46% | $182.17K | $131.85K | -15.49% | ||
1543 | $0.019943 | - | $182.13K | $2008.97 | - | ||
1544 | $0.006414 | -6.49% | $182.67K | $51638.05 | -4.91% | ||
1545 | $0.008001 | - | $181.34K | $42304.34 | -36.60% | ||
1546 | $0.00016921 | -8.42% | $179.90K | $5161.24 | -17.80% | ||
1547 | $0.003030 | - | $180.23K | $1546.66 | +0.04% | ||
1548 | $0.002064 | - | $180.12K | $7018.56 | 0.00% | ||
1549 | $0.00030730 | +3.42% | $178.84K | $23255.55 | -3.36% | ||
1550 | $0.001377 | -0.60% | $176.46K | $6980.61 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open