数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.41T, 过去 24H 的涨跌幅为$30.07B (+0.89%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1651 | $0.027783 | -1.41% | $103.64K | $104.60K | +13.38% | ||
1652 | $0.004259 | - | $102.66K | $1000.82 | -0.00% | ||
1653 | $0.005554 | +23.29% | $101.56K | $28512.29 | +26.31% | ||
1654 | $0.00075661 | +19.01% | $101.43K | $26629.86 | -38.18% | ||
1655 | $0.00001709 | -2.17% | $100.65K | $26213.64 | -13.71% | ||
1656 | $0.001836 | +1.62% | $100.19K | $26880.13 | +0.80% | ||
1657 | $0.000000000122 | -0.23% | $99580.50 | $22610.65 | -6.58% | ||
1658 | $0.00081443 | -2.38% | $99523.19 | $2762.94 | -17.92% | ||
1659 | $53.51 | - | $99498.48 | $1577.94 | -5.33% | ||
1660 | $0.00027700 | +2.13% | $98907.78 | $28454.42 | +1.60% | ||
1661 | $0.004701 | - | $98729.84 | $5545.08 | -12.98% | ||
1662 | $0.032235 | -0.11% | $98049.87 | $5210.33 | +1.35% | ||
1663 | $0.00000031 | -5.20% | $97838.33 | $29490.22 | +11.40% | ||
1664 | $0.017364 | - | $97370.67 | $1615.75 | - | ||
1665 | $0.223438 | - | $97271.61 | $2982.56 | - | ||
1666 | $0.007023 | +874.07% | $95998.29 | $1950.94 | +874.07% | ||
1667 | $0.00000131 | +0.01% | $94716.47 | $16094.24 | +0.03% | ||
1668 | $0.00002176 | -82.91% | $94539.91 | $5203.17 | -87.32% | ||
1669 | $0.00050014 | -41.59% | $93412.61 | $9649.60 | -69.92% | ||
1670 | $0.00074736 | +6.06% | $92532.27 | $28915.54 | +4.22% | ||
1671 | $0.00009425 | -57.00% | $90656.21 | $4005.15 | -58.07% | ||
1672 | $0.00001309 | +0.21% | $90429.65 | $1469.92 | +2.26% | ||
1673 | $0.004501 | +5.15% | $90256.06 | $27236.12 | -20.01% | ||
1674 | $0.002447 | -2.23% | $90238.37 | $87024.18 | -6.25% | ||
1675 | $0.00016878 | +15.32% | $90189.76 | $6821.18 | +4.68% | ||
1676 | $0.00042881 | -5.10% | $90049.14 | $27257.38 | -19.77% | ||
1677 | $0.00004794 | -19.06% | $89227.19 | $70518.47 | -26.84% | ||
1678 | $0.00016168 | -2.93% | $88274.29 | $24742.24 | +3.03% | ||
1679 | $0.00015640 | - | $88054.18 | $16046.39 | - | ||
1680 | $0.00002542 | +23.71% | $87371.05 | $23460.10 | -91.06% | ||
1681 | $0.008675 | +2.58% | $85738.66 | $24847.50 | -2.50% | ||
1682 | $0.00004256 | -0.94% | $85084.23 | $80123.95 | -8.01% | ||
1683 | $0.00025242 | -0.70% | $84612.11 | $126.20K | -5.09% | ||
1684 | $0.003506 | -0.13% | $84609.39 | $1385.07 | -34.00% | ||
1685 | $0.00028324 | +0.62% | $81685.17 | $23508.63 | -3.81% | ||
1686 | $0.00013259 | +2.16% | $81553.04 | $10323.64 | -4.65% | ||
1687 | $0.00030895 | -1.55% | $80648.99 | $33290.58 | -1.12% | ||
1688 | $0.002942 | +7.51% | $80449.17 | $28257.64 | -11.89% | ||
1689 | $0.002189 | +6.06% | $80315.29 | $29865.76 | -4.03% | ||
1690 | $0.00053012 | -22.48% | $79887.34 | $44541.11 | -35.22% | ||
1691 | $0.001602 | +123.22% | $79570.50 | $80272.10 | -3.97% | ||
1692 | $0.00001688 | - | $79325.15 | $2919.91 | - | ||
1693 | $0.00028103 | +0.01% | $78464.83 | $10083.28 | +0.03% | ||
1694 | $0.00011000 | - | $78287.34 | $19526.56 | +0.02% | ||
1695 | $0.733670 | - | $77838.44 | $5873.87 | - | ||
1696 | $0.006524 | -0.58% | $77364.89 | $6048.83 | -1.66% | ||
1697 | $0.007923 | +0.14% | $76948.43 | $1220.38 | +0.52% | ||
1698 | $0.00017138 | -2.99% | $76864.87 | $24546.64 | -37.78% | ||
1699 | $0.043521 | -1.46% | $76224.50 | $26429.87 | -3.05% | ||
1700 | $0.001826 | -20.30% | $75909.49 | $20150.09 | -22.68% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open