数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.45T, 过去 24H 的涨跌幅为$14.65B (+0.43%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2251 | $0.146145 | - | 0 | $1709.11 | -21.44% | ||
2252 | $0.208506 | -1.53% | 0 | $7915.67 | +15.04% | ||
2253 | $25.54 | +2.65% | 0 | $1702.32 | -3.69% | ||
2254 | $1.4721 | - | 0 | $41915.32 | - | ||
2255 | $0.020272 | -50.56% | 0 | $3.33M | -63.56% | ||
2256 | $0.00000180 | -31.32% | 0 | $9063.35 | +20.02% | ||
2257 | $0.017897 | - | 0 | $29635.22 | -1.73% | ||
2258 | $0.00007609 | +2.68% | 0 | $7114.99 | +6.86% | ||
2259 | $0.457924 | - | 0 | $3567.66 | -1.49% | ||
2260 | $0.603869 | +0.45% | 0 | $85380.48 | -0.76% | ||
2261 | $0.000000002132 | +44.72% | 0 | $51503.68 | +44.84% | ||
2262 | $0.003991 | -1.00% | 0 | $71323.02 | +15.14% | ||
2263 | $12.75 | +5.48% | 0 | $6930.14 | +10.27% | ||
2264 | $0.144948 | -0.08% | 0 | $5633.49 | -0.63% | ||
2265 | $1.1039 | +2.39% | 0 | $245.25K | +10.03% | ||
2266 | $59.79 | - | 0 | $1138.37 | - | ||
2267 | $0.012374 | -1.66% | 0 | $88337.96 | -2.49% | ||
2268 | $0.00000120 | -0.02% | 0 | $9321.18 | -0.03% | ||
2269 | $0.00010646 | -4.68% | 0 | $20181.11 | +11.51% | ||
2270 | $0.019815 | - | 0 | $6043.30 | -1.54% | ||
2271 | $0.001531 | -0.11% | 0 | $4755.16 | - | ||
2272 | $0.059620 | -3.07% | 0 | $100.29K | -11.50% | ||
2273 | $0.419064 | -0.12% | 0 | $1794.58 | - | ||
2274 | $0.014568 | - | 0 | $881.10K | - | ||
2275 | $0.011530 | -6.13% | 0 | $19841.62 | -12.77% | ||
2276 | $6.0119 | +2.52% | 0 | $23045.27 | +6.66% | ||
2277 | $1.2539 | +16.13% | 0 | $103.75K | +23.88% | ||
2278 | $0.013768 | -1.09% | 0 | $90157.62 | +2.38% | ||
2279 | $0.012332 | +2.94% | 0 | $90005.45 | +13.42% | ||
2280 | $0.00009384 | +1.42% | 0 | $93865.03 | +2.33% | ||
2281 | $0.00015103 | -2.11% | 0 | $39415.40 | -31.53% | ||
2282 | $0.00001356 | - | 0 | $10790.97 | - | ||
2283 | $0.012356 | -22.98% | 0 | $1989.38 | -30.29% | ||
2284 | $0.005532 | +0.03% | 0 | $2582.31 | +17.72% | ||
2285 | $0.002444 | -1.34% | 0 | $74431.59 | +46.53% | ||
2286 | $0.00000016 | -0.00% | 0 | $1629.53 | +9.18% | ||
2287 | $0.000000037891 | -0.12% | 0 | $1487.12 | - | ||
2288 | $0.00004409 | -0.84% | 0 | $14151.96 | +1.76% | ||
2289 | $0.001679 | +1.57% | 0 | $191.10K | +0.63% | ||
2290 | $0.005284 | -5.33% | 0 | $1.11M | -2.39% | ||
2291 | $0.00014243 | +1.34% | 0 | $83310.16 | -18.38% | ||
2292 | $0.00028599 | +9.89% | 0 | $97043.67 | +5.51% | ||
2293 | $0.00012434 | -0.00% | 0 | $1145.84 | -5.90% | ||
2294 | $0.003937 | +0.05% | 0 | $82279.15 | -0.45% | ||
2295 | $0.270825 | - | 0 | $430.18K | - | ||
2296 | $0.617470 | - | 0 | $2746.19 | +6.96% | ||
2297 | $0.00000083 | -64.81% | 0 | $1062.29 | -68.07% | ||
2298 | $0.004393 | -1.94% | 0 | $165.32K | -6.21% | ||
2299 | $0.000000072361 | +0.09% | 0 | $2762.98 | +33.47% | ||
2300 | $0.020921 | - | 0 | $329.74K | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open