数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.45T, 过去 24H 的涨跌幅为-$70.58B (-2.00%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | $2,770.03 | -3.69% | 0 | $7838.52 | -0.55% | ||
2102 | $0.00000017 | - | 0 | $1.43M | - | ||
2103 | $4.8055 | -12.98% | 0 | $260.58K | -31.84% | ||
2104 | $0.318263 | -0.01% | 0 | $33429.60 | -0.85% | ||
2105 | $0.00017662 | -0.06% | 0 | $7554.44 | -0.02% | ||
2106 | $0.999225 | +1.39% | 0 | $1544.06 | -1.29% | ||
2107 | $0.118987 | -1.88% | 0 | $780.89K | -2.27% | ||
2108 | $0.005244 | +3.24% | 0 | $39143.78 | -2.10% | ||
2109 | $0.026472 | +6.22% | 0 | $3925.95 | +4.79% | ||
2110 | $0.00005203 | - | 0 | $45675.86 | - | ||
2111 | $0.028253 | - | 0 | $5953.84 | - | ||
2112 | $0.00076807 | +7.34% | 0 | $47130.23 | +24.64% | ||
2113 | $0.030394 | -4.43% | 0 | $4605.22 | -11.06% | ||
2114 | $0.545152 | -4.58% | 0 | $140.64K | -52.77% | ||
2115 | < $0.000000000001 | - | 0 | $39.57B | - | ||
2116 | $0.000000000262 | +18.07% | 0 | $61486.90 | +18.71% | ||
2117 | $0.005631 | -21.75% | 0 | $106.42K | -15.23% | ||
2118 | $0.00001476 | -4.90% | 0 | $66379.73 | -14.16% | ||
2119 | $0.069999 | +0.06% | 0 | $7778.61 | -15.50% | ||
2120 | $1.5359 | +2.82% | 0 | $152.69K | +25.37% | ||
2121 | $0.00008325 | - | 0 | $30200.14 | - | ||
2122 | $1.0401 | - | 0 | $1417.53 | - | ||
2123 | $0.00002684 | +66.33% | 0 | $602.42K | -27.37% | ||
2124 | $0.202303 | - | 0 | $167.04K | - | ||
2125 | $0.003975 | -0.00% | 0 | $3617.27 | +39.70% | ||
2126 | $0.00050766 | -2.10% | 0 | $181.00K | -0.03% | ||
2127 | $0.00020522 | +1.42% | 0 | $31655.91 | -16.67% | ||
2128 | $0.00012867 | - | 0 | $148.28K | - | ||
2129 | $0.279526 | +0.15% | 0 | $20722.81 | +5.93% | ||
2130 | $0.00006092 | - | 0 | $5243.07 | - | ||
2131 | $0.00000341 | +0.08% | 0 | $2495.76 | +21.22% | ||
2132 | $0.012277 | +7.25% | 0 | $2829.18 | -2.98% | ||
2133 | $0.00038742 | +28.51% | 0 | $25859.59 | +23.73% | ||
2134 | $0.000000006053 | -39.47% | 0 | $1288.24 | -72.73% | ||
2135 | $0.002706 | +53.04% | 0 | $3424.78 | -34.24% | ||
2136 | $0.00000042 | +13.43% | 0 | $1016.54 | -76.93% | ||
2137 | $0.000000000743 | +0.42% | 0 | $1090.93 | +4.92% | ||
2138 | $0.00000164 | - | 0 | $4252.18 | - | ||
2139 | $0.00073807 | -0.06% | 0 | $25406.02 | -0.02% | ||
2140 | $0.000000000053 | -41.53% | 0 | $14541.03 | -80.52% | ||
2141 | $0.00092008 | +31.51% | 0 | $8789.86 | +39.14% | ||
2142 | $0.000000005774 | - | 0 | $4965.23 | +28.15% | ||
2143 | $0.000000076870 | -0.01% | 0 | $76412.34 | +0.01% | ||
2144 | $0.136620 | -6.14% | 0 | $1367.61 | -3.04% | ||
2145 | $0.00002347 | -6.35% | 0 | $93355.04 | -15.34% | ||
2146 | $0.00068769 | -0.80% | 0 | $5318.78 | -30.34% | ||
2147 | $0.006387 | +1.21% | 0 | $31961.72 | +98.42% | ||
2148 | $0.00000024 | -0.02% | 0 | $3325.04 | - | ||
2149 | $0.001987 | - | 0 | $26755.39 | - | ||
2150 | $0.00000056 | +2.86% | 0 | $24473.07 | -6.65% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open