数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.39T, 过去 24H 的涨跌幅为-$24.05B (-0.70%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2551 | $0.003211 | -6.31% | 0 | $38086.67 | -10.43% | ||
2552 | $0.022197 | - | 0 | $12062.33 | - | ||
2553 | $0.00053101 | -18.66% | 0 | $14909.81 | -42.97% | ||
2554 | $0.00017238 | - | 0 | $1190.90 | - | ||
2555 | $0.003710 | - | 0 | $25060.45 | -46.99% | ||
2556 | $0.001600 | -23.83% | 0 | $64618.39 | - | ||
2557 | $0.00033020 | +31.51% | 0 | $145.53K | +81.57% | ||
2558 | < $0.000000000001 | - | 0 | $1129.50 | - | ||
2559 | $0.00040183 | - | 0 | $1323.84 | - | ||
2560 | $0.002759 | - | 0 | $4031.13 | - | ||
2561 | $1.0755 | -5.91% | 0 | $85304.58 | -6.33% | ||
2562 | $0.00001530 | - | 0 | $19296.59 | +0.06% | ||
2563 | $0.00009572 | -1.45% | 0 | $12694.75 | -9.03% | ||
2564 | $0.001305 | -20.47% | 0 | $52623.16 | -33.11% | ||
2565 | $0.074689 | - | 0 | $6466.96 | - | ||
2566 | $0.009999 | +7.97% | 0 | $2220.25 | +4.35% | ||
2567 | $0.792544 | -8.05% | 0 | $3757.14 | -14.43% | ||
2568 | $0.005315 | -37.90% | 0 | $2683.98 | -50.47% | ||
2569 | $0.051324 | +4.77% | 0 | $166.77K | -2.85% | ||
2570 | $0.002706 | -1.67% | 0 | $18023.46 | -60.42% | ||
2571 | $0.002402 | - | 0 | $4166.04 | -76.88% | ||
2572 | $0.006806 | +2.98% | 0 | $3.25M | +2.32% | ||
2573 | $0.00001052 | - | 0 | $5183.18 | +0.03% | ||
2574 | $0.012955 | +18.11% | 0 | $7.58M | +30.85% | ||
2575 | $0.001375 | -8.36% | 0 | $3837.57 | -0.13% | ||
2576 | $0.068066 | -0.04% | 0 | $153.14K | +0.26% | ||
2577 | $0.047074 | +0.02% | 0 | $117.42K | +1.23% | ||
2578 | $0.00003097 | -62.69% | 0 | $15941.04 | -96.20% | ||
2579 | $0.007287 | -8.55% | 0 | $694.76K | -15.68% | ||
2580 | $0.001021 | -5.40% | 0 | $3.75M | -12.22% | ||
2581 | $0.002170 | +9.42% | 0 | $103.98K | +11.40% | ||
2582 | $0.000000000246 | +2.46% | 0 | $62916.44 | +0.55% | ||
2583 | $0.00009620 | -3.13% | 0 | $86021.21 | -1.18% | ||
2584 | $0.00019050 | +0.13% | 0 | $1266.08 | -3.41% | ||
2585 | $0.042919 | +4.38% | 0 | $93987.48 | +29.35% | ||
2586 | $0.00005046 | -72.97% | 0 | $2637.93 | -62.78% | ||
2587 | $0.00012983 | -9.68% | 0 | $85400.46 | +0.86% | ||
2588 | $0.00035456 | - | 0 | $33028.03 | - | ||
2589 | $0.133261 | +0.83% | 0 | $357.67K | +4.68% | ||
2590 | $0.00008398 | -1.16% | 0 | $14106.56 | +4.90% | ||
2591 | $0.00002694 | - | 0 | $5883.55 | -56.86% | ||
2592 | $0.00004557 | - | 0 | $45808.40 | - | ||
2593 | $0.00029158 | -33.19% | 0 | $45586.43 | -73.65% | ||
2594 | $0.00041058 | -0.02% | 0 | $54676.22 | -7.96% | ||
2595 | $0.00003160 | -0.08% | 0 | $105.44K | -51.92% | ||
2596 | $0.00000468 | -19.15% | 0 | $12715.58 | -30.59% | ||
2597 | $0.00030732 | - | 0 | $6111.32 | - | ||
2598 | $0.111127 | -0.24% | 0 | $3.64M | +33.88% | ||
2599 | $0.383812 | -0.04% | 0 | $3838.12 | - | ||
2600 | $0.00090751 | -0.68% | 0 | $163.37K | -7.20% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open