数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.40T, 过去 24H 的涨跌幅为-$9.12B (-0.27%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | $0.006819 | -1.17% | 0 | $98377.50 | -47.24% | ||
2502 | $0.120978 | +5.15% | 0 | $133.79K | +25.43% | ||
2503 | $0.000000062644 | -1.62% | 0 | $90961.17 | -2.04% | ||
2504 | $0.00001910 | -26.59% | 0 | $2341.09 | -83.28% | ||
2505 | $0.00003100 | -0.00% | 0 | $4859.20 | -0.02% | ||
2506 | $0.008216 | +3.68% | 0 | $7491.98 | +4.40% | ||
2507 | $0.000000005096 | -0.11% | 0 | $3177.99 | -11.42% | ||
2508 | $0.005044 | +0.02% | 0 | $27095.62 | +0.01% | ||
2509 | $0.000000030512 | -0.05% | 0 | $91680.23 | +1.58% | ||
2510 | $0.006362 | -14.65% | 0 | $16926.91 | -11.16% | ||
2511 | $0.012975 | -9.70% | 0 | $553.92K | +194.78% | ||
2512 | $0.239720 | +0.20% | 0 | $1668.23 | -21.03% | ||
2513 | $47.63 | +3515.13% | 0 | $139.89K | +15.45% | ||
2514 | $0.674596 | +5.15% | 0 | $35003.29 | +8.99% | ||
2515 | $0.001261 | -10.17% | 0 | $222.45K | +9.55% | ||
2516 | $0.00002142 | - | 0 | $1157.99 | - | ||
2517 | $0.00022001 | - | 0 | $14311.32 | - | ||
2518 | $0.021680 | -0.31% | 0 | $167.07K | -4.56% | ||
2519 | $0.00009041 | +0.91% | 0 | $97660.72 | +27.90% | ||
2520 | $192.97 | +0.06% | 0 | $7886.96 | - | ||
2521 | $0.00040370 | -0.96% | 0 | $1634.77 | +2.62% | ||
2522 | $0.00007020 | - | 0 | $4269.19 | - | ||
2523 | $0.004776 | - | 0 | $4246.37 | - | ||
2524 | $0.002839 | - | 0 | $1410.45 | - | ||
2525 | $0.001868 | -9.36% | 0 | $8373.69 | -52.10% | ||
2526 | $7.2499 | +0.05% | 0 | $1574.78 | +24.91% | ||
2527 | $0.00008398 | -1.16% | 0 | $14106.56 | +4.90% | ||
2528 | $0.00008466 | -24.92% | 0 | $1291.80 | -39.40% | ||
2529 | $0.100603 | +10.76% | 0 | $161.37K | +3.36% | ||
2530 | $0.00059840 | - | 0 | $894.96K | - | ||
2531 | $0.001396 | -0.34% | 0 | $167.52K | -0.08% | ||
2532 | $0.088196 | -0.11% | 0 | $1610.15 | - | ||
2533 | $0.00003889 | - | 0 | $25786.18 | - | ||
2534 | $0.001144 | - | 0 | $1603.85 | +15.75% | ||
2535 | $0.00007303 | -6.40% | 0 | $51639.57 | -8.74% | ||
2536 | $0.040026 | -1.26% | 0 | $1411.60 | +10.87% | ||
2537 | $0.002213 | +1.94% | 0 | $44806.11 | -2.66% | ||
2538 | $0.005512 | -15.48% | 0 | $17186.09 | -4.66% | ||
2539 | $0.000000000483 | -1.86% | 0 | $82893.20 | -3.47% | ||
2540 | $0.00050656 | - | 0 | $10183.64 | - | ||
2541 | $0.00024079 | -0.03% | 0 | $93620.57 | +0.06% | ||
2542 | $0.00000398 | -86.23% | 0 | $7143.25 | -98.55% | ||
2543 | $0.000000000002 | - | 0 | $28931.02 | - | ||
2544 | $0.004491 | - | 0 | $1676.22 | - | ||
2545 | $0.00063154 | -0.85% | 0 | $87805.32 | +1.54% | ||
2546 | $0.001616 | - | 0 | $12.60M | - | ||
2547 | $5.8950 | - | 0 | $6528.49 | - | ||
2548 | $0.00047404 | -0.35% | 0 | $258.55K | -2.67% | ||
2549 | $0.00032261 | -0.03% | 0 | $8704.87 | -0.03% | ||
2550 | $0.00097879 | - | 0 | $30343.09 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open