数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.41T, 过去 24H 的涨跌幅为-$10.63B (-0.31%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2651 | $0.011392 | +4.29% | 0 | $1.56M | +33.52% | ||
2652 | $0.304117 | -9.08% | 0 | $1.75M | -12.74% | ||
2653 | $0.00007794 | -0.58% | 0 | $77176.09 | -13.26% | ||
2654 | $0.186060 | -7.29% | 0 | $15.38M | +8.62% | ||
2655 | $2.8969 | -0.41% | 0 | $5.28M | +0.93% | ||
2656 | $0.018124 | -7.51% | 0 | $158.68K | -1.90% | ||
2657 | $0.001002 | -0.01% | 0 | $41419.27 | -11.33% | ||
2658 | $225,926.98 | +0.09% | 0 | $17202.09 | -7.27% | ||
2659 | $0.00032878 | -3.33% | 0 | $92219.93 | -6.63% | ||
2660 | < $0.000000000001 | - | 0 | $9737.18 | - | ||
2661 | $0.055005 | +1.13% | 0 | $509.41K | +36.10% | ||
2662 | $0.150702 | - | 0 | $64017.29 | - | ||
2663 | $0.018040 | +4.02% | 0 | $49040.55 | -6.14% | ||
2664 | $0.537243 | -3.68% | 0 | $238.79K | -17.18% | ||
2665 | $0.00010103 | -4.74% | 0 | $350.76K | -6.47% | ||
2666 | $0.00000023 | +0.21% | 0 | $2196.72 | - | ||
2667 | $0.00007883 | - | 0 | $1511.47 | - | ||
2668 | $0.00006607 | -3.21% | 0 | $200.31K | +12.34% | ||
2669 | $0.002811 | - | 0 | $6054.97 | +0.03% | ||
2670 | < $0.000000000001 | - | 0 | $17426.90 | - | ||
2671 | $0.999464 | -0.23% | 0 | $43258.68 | +0.15% | ||
2672 | $0.00029297 | +1.62% | 0 | $95980.67 | -14.01% | ||
2673 | $0.00008199 | - | 0 | $1442.10 | - | ||
2674 | $1.2727 | -0.05% | 0 | $2363.69 | +14.56% | ||
2675 | $0.00071312 | - | 0 | $62147.69 | +14.22% | ||
2676 | $0.006130 | - | 0 | $8238.85 | - | ||
2677 | $0.993680 | -1.00% | 0 | $8303.42 | -0.92% | ||
2678 | $0.149975 | - | 0 | $2405.14 | - | ||
2679 | $0.00009606 | -16.14% | 0 | $7727.36 | -41.59% | ||
2680 | $0.00000669 | +0.49% | 0 | $94371.40 | +3.94% | ||
2681 | $0.002916 | -2.97% | 0 | $280.11K | -1.09% | ||
2682 | $0.001861 | +0.02% | 0 | $100.26K | 0.00% | ||
2683 | $0.00000067 | - | 0 | $194.40M | - | ||
2684 | $0.005236 | -0.31% | 0 | $20530.63 | -4.56% | ||
2685 | $0.237086 | -0.53% | 0 | $8217.90 | +0.44% | ||
2686 | $0.00040360 | -0.35% | 0 | $91359.58 | -13.34% | ||
2687 | $0.008383 | - | 0 | $1003.16 | -2.62% | ||
2688 | $0.00019822 | +3.41% | 0 | $83975.43 | -9.46% | ||
2689 | $0.411973 | -4.80% | 0 | $121.26K | -5.75% | ||
2690 | $71.29 | +0.03% | 0 | $881.11K | +0.42% | ||
2691 | $0.00016264 | -1.27% | 0 | $5269.46 | -1.23% | ||
2692 | $0.010848 | - | 0 | $3135.60 | -5.58% | ||
2693 | $0.00016304 | -0.92% | 0 | $93560.64 | +4.01% | ||
2694 | $0.00023299 | -33.68% | 0 | $17490.46 | -54.58% | ||
2695 | $0.041327 | - | 0 | $7532.21 | +27.79% | ||
2696 | $0.00053805 | +16.24% | 0 | $1937.72 | +17.03% | ||
2697 | $0.00071479 | -0.44% | 0 | $279.84K | -1.28% | ||
2698 | $0.008516 | - | 0 | $7473.46 | - | ||
2699 | $0.412036 | +0.50% | 0 | $35558.21 | -2.69% | ||
2700 | $0.028710 | +2.31% | 0 | $5514.43 | -3.49% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open