All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.39T, a -$2.71B (-0.11%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5501 | $0.00040147 | +0.15% | $48347.45 | $308.94 | - | ||
5502 | $0.00007036 | +0.08% | 0 | $308.77 | +0.53% | ||
5503 | $0.000000000749 | -12.57% | 0 | $308.55 | - | ||
5504 | < $0.000000000001 | -11.58% | 0 | $308.39 | -22.77% | ||
5505 | $0.004366 | +0.02% | 0 | $308.36 | - | ||
5506 | $0.032010 | +2.01% | 0 | $307.95 | -3.66% | ||
5507 | $0.00052688 | +2.52% | 0 | $307.83 | +3.35% | ||
5508 | $0.00000087 | +0.30% | 0 | $306.88 | -93.63% | ||
5509 | $2.4524 | -0.92% | 0 | $306.46 | - | ||
5510 | $0.019094 | -0.16% | $954.72K | $306.38 | +3.92% | ||
5511 | $0.005592 | - | 0 | $306.26 | -0.02% | ||
5512 | $0.00020266 | - | 0 | $306.14 | - | ||
5513 | $0.001872 | - | 0 | $305.52 | - | ||
5514 | $0.003341 | - | 0 | $305.49 | - | ||
5515 | $0.249774 | -0.04% | $136.51K | $305.21 | - | ||
5516 | $0.011575 | -26.92% | $2731.41 | $305.05 | -24.92% | ||
5517 | $0.00000404 | - | 0 | $305.02 | - | ||
5518 | $0.000000028789 | +329.66% | 0 | $304.12 | -48.23% | ||
5519 | $0.00049572 | - | $56106.76 | $304.07 | - | ||
5520 | $1.2914 | - | $313.98K | $303.59 | +27.46% | ||
5521 | < $0.000000000001 | -0.34% | 0 | $302.66 | +9.79% | ||
5522 | $0.000000038027 | -78.60% | 0 | $302.54 | -87.33% | ||
5523 | $0.00000486 | +0.04% | 0 | $302.38 | - | ||
5524 | $0.00004793 | - | $1.22M | $302.24 | - | ||
5525 | $0.00023244 | -0.04% | 0 | $302.17 | - | ||
5526 | $0.00016436 | - | 0 | $302.11 | - | ||
5527 | $0.000000003992 | - | 0 | $301.27 | - | ||
5528 | < $0.000000000001 | +9.82% | 0 | $301.23 | -60.16% | ||
5529 | $0.004840 | -0.02% | 0 | $299.20 | -0.90% | ||
5530 | $0.00003030 | -0.22% | 0 | $298.98 | - | ||
5531 | $0.00028107 | +3.26% | 0 | $297.51 | -48.53% | ||
5532 | $0.281259 | +0.70% | $21.09M | $297.32 | -7.54% | ||
5533 | $0.019030 | +4.02% | $924.06K | $296.81 | +17.72% | ||
5534 | $6.9296 | +1.14% | 0 | $296.45 | -3.47% | ||
5535 | $0.00017509 | -7.87% | $1.55M | $296.13 | -16.23% | ||
5536 | $0.002372 | - | 0 | $296.08 | - | ||
5537 | $0.005384 | +0.22% | 0 | $294.88 | +5.14% | ||
5538 | $0.00075688 | -0.00% | 0 | $294.77 | -61.07% | ||
5539 | < $0.000000000001 | +0.30% | 0 | $293.82 | - | ||
5540 | $0.00000993 | 0.00% | 0 | $293.71 | -0.51% | ||
5541 | $0.00000016 | +0.13% | 0 | $292.21 | - | ||
5542 | $0.00000024 | -39.25% | 0 | $292.20 | -34.89% | ||
5543 | $0.463421 | -0.00% | $163.53K | $291.85 | -18.28% | ||
5544 | $0.00000029 | -99.81% | $28.59 | $291.76 | - | ||
5545 | $0.006119 | -0.05% | 0 | $291.40 | - | ||
5546 | $0.002738 | +0.21% | 0 | $290.47 | - | ||
5547 | $0.160400 | -0.16% | 0 | $290.44 | -0.17% | ||
5548 | $0.064777 | +4.33% | 0 | $290.32 | +11.38% | ||
5549 | $0.025807 | - | $1.08M | $290.20 | +3.97% | ||
5550 | $0.011463 | -3.16% | 0 | $290.01 | -13.00% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
