All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.33T, a -$3.29B (-0.14%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6201 | $0.020457 | +8.20% | 0 | $134.19 | +22.43% | ||
6202 | $0.915775 | - | $303.94K | $134.17 | - | ||
6203 | $0.121755 | - | $21751.54 | $134.05 | - | ||
6204 | $0.014104 | - | $812.97K | $133.93 | - | ||
6205 | $0.036503 | - | 0 | $133.82 | - | ||
6206 | $0.000000000334 | +0.56% | 0 | $133.71 | +11.58% | ||
6207 | $0.00000957 | -0.14% | 0 | $133.54 | - | ||
6208 | < $0.000000000001 | - | 0 | $133.53 | -66.67% | ||
6209 | $0.004519 | +0.47% | 0 | $133.52 | -15.27% | ||
6210 | $0.00006118 | - | 0 | $133.48 | - | ||
6211 | $0.001260 | +0.77% | 0 | $133.46 | +2.45% | ||
6212 | $0.001084 | -0.03% | 0 | $133.35 | - | ||
6213 | $0.027001 | - | 0 | $133.14 | - | ||
6214 | $0.00018321 | - | 0 | $133.06 | - | ||
6215 | $0.00011431 | -0.12% | $100.43K | $132.81 | - | ||
6216 | $0.00000884 | +0.24% | 0 | $132.71 | - | ||
6217 | $0.124392 | -0.81% | 0 | $132.29 | - | ||
6218 | $0.00001073 | -0.01% | 0 | $132.27 | - | ||
6219 | $0.118931 | +0.38% | 0 | $132.13 | - | ||
6220 | $0.007299 | +0.06% | $105.85K | $132.12 | - | ||
6221 | $0.026888 | +0.10% | 0 | $131.38 | - | ||
6222 | $0.012998 | +0.28% | $1.95M | $131.37 | +84931.86% | ||
6223 | $0.081761 | +1.85% | $760.88K | $131.14 | -13.04% | ||
6224 | $0.00000781 | -13.75% | 0 | $131.07 | -7.73% | ||
6225 | $23.22 | -1.41% | $235.63K | $131.05 | +2.66% | ||
6226 | $0.010807 | - | 0 | $131.02 | - | ||
6227 | $0.369512 | -2.97% | 0 | $130.64 | -3.62% | ||
6228 | < $0.000000000001 | - | 0 | $130.27 | -83.33% | ||
6229 | $0.00001009 | +0.01% | 0 | $130.16 | - | ||
6230 | $0.00018839 | -0.29% | 0 | $130.06 | -1.33% | ||
6231 | $0.003241 | +0.22% | $365.83K | $130.00 | +2.08% | ||
6232 | $0.000000000228 | - | 0 | $129.95 | - | ||
6233 | $29,063.69 | - | 0 | $129.67 | - | ||
6234 | $0.008413 | +0.04% | $1.36M | $129.51 | +30.42% | ||
6235 | $0.000000000112 | - | 0 | $129.48 | - | ||
6236 | $0.034690 | -3.61% | 0 | $129.33 | +5.42% | ||
6237 | $0.650315 | -0.09% | 0 | $129.20 | -0.09% | ||
6238 | $72.23 | -0.13% | $6.75M | $129.15 | -0.68% | ||
6239 | $0.00000180 | - | 0 | $129.09 | -72.74% | ||
6240 | $0.036377 | +0.40% | $2.31M | $129.08 | - | ||
6241 | $0.00012238 | - | 0 | $128.89 | - | ||
6242 | $0.560637 | +0.01% | 0 | $128.85 | -0.15% | ||
6243 | $0.00018997 | - | 0 | $128.63 | - | ||
6244 | $0.00012245 | +3.20% | 0 | $128.37 | +14.91% | ||
6245 | $0.000000018546 | 0.00% | 0 | $128.21 | - | ||
6246 | $0.003678 | - | $21141.61 | $128.12 | -27.65% | ||
6247 | $1.2978 | - | 0 | $128.04 | - | ||
6248 | $0.00065976 | -0.47% | 0 | $127.98 | - | ||
6249 | $0.000000000118 | +0.15% | 0 | $127.87 | +26.57% | ||
6250 | $0.00016537 | -0.06% | 0 | $127.80 | +9.29% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
