All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.71T, a -$161.71B (-4.17%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7201 | $0.062046 | +0.01% | 0 | $47.34 | +848.85% | ||
7202 | $16.68 | - | 0 | $47.28 | - | ||
7203 | $0.00021179 | +0.07% | $21179.16 | $47.27 | +3.58% | ||
7204 | $196.20 | - | 0 | $47.26 | - | ||
7205 | $0.000000008333 | -0.26% | 0 | $47.25 | - | ||
7206 | $118.02 | - | 0 | $47.21 | - | ||
7207 | $0.00000472 | +0.30% | $0.61 | $47.20 | - | ||
7208 | $0.000000053490 | -0.08% | 0 | $47.19 | +3.62% | ||
7209 | $0.009105 | - | 0 | $47.16 | - | ||
7210 | $0.00012911 | - | 0 | $47.13 | - | ||
7211 | $0.00000025 | -2.67% | 0 | $47.07 | +1.02% | ||
7212 | $0.00089068 | +1.26% | $173.68K | $46.92 | +7.98% | ||
7213 | $0.00001242 | - | 0 | $46.82 | - | ||
7214 | $0.00000782 | 0.00% | 0 | $46.79 | - | ||
7215 | $0.000000002859 | - | 0 | $46.76 | - | ||
7216 | $0.004147 | - | 0 | $46.64 | - | ||
7217 | $0.00010918 | - | 0 | $46.63 | - | ||
7218 | $0.008372 | - | $2.09M | $46.61 | - | ||
7219 | $0.00043523 | -1.18% | 0 | $46.51 | - | ||
7220 | $0.00006693 | +0.16% | 0 | $46.32 | -84.80% | ||
7221 | $0.00033334 | - | 0 | $46.27 | - | ||
7222 | $0.500086 | - | 0 | $46.00 | - | ||
7223 | $0.001274 | - | 0 | $45.98 | - | ||
7224 | $0.00045962 | - | $48384.00 | $45.96 | - | ||
7225 | $0.001396 | - | 0 | $45.93 | - | ||
7226 | $0.973036 | - | $1.04M | $45.86 | -7.15% | ||
7227 | $0.000000024896 | -0.57% | 0 | $45.83 | - | ||
7228 | $0.00000024 | -0.83% | 0 | $45.82 | - | ||
7229 | $0.000000000028 | +0.14% | 0 | $45.79 | - | ||
7230 | $0.022659 | -0.14% | $63156.58 | $45.77 | - | ||
7231 | $0.000000000154 | +0.03% | 0 | $45.76 | +4.22% | ||
7232 | $0.00003949 | - | 0 | $45.75 | - | ||
7233 | $0.00091759 | - | 0 | $45.69 | -10.98% | ||
7234 | $0.00002400 | -0.05% | 0 | $45.66 | -22.58% | ||
7235 | $0.025584 | -1.15% | $7.25M | $45.62 | - | ||
7236 | $0.220252 | - | $13815.48 | $45.52 | - | ||
7237 | $0.001234 | - | 0 | $45.52 | -7.03% | ||
7238 | $0.00092458 | +1.56% | 0 | $45.52 | -2.48% | ||
7239 | $0.001756 | - | 0 | $45.47 | - | ||
7240 | $0.063244 | -0.00% | 0 | $45.45 | - | ||
7241 | $0.00000046 | - | 0 | $45.30 | - | ||
7242 | $0.00003173 | +0.15% | $3859.29 | $45.19 | - | ||
7243 | $0.000000000054 | +0.31% | 0 | $45.14 | - | ||
7244 | $0.000000000405 | +0.05% | 0 | $45.10 | +6.57% | ||
7245 | $0.000000000043 | -0.04% | 0 | $44.99 | - | ||
7246 | $0.00034064 | +2.59% | $34994.49 | $44.87 | - | ||
7247 | $0.129041 | - | 0 | $44.86 | - | ||
7248 | $0.00001437 | +0.01% | 0 | $44.81 | - | ||
7249 | $0.707462 | - | 0 | $44.78 | +18.84% | ||
7250 | $1.2227 | +1.89% | 0 | $44.76 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
