All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.97T, a -$1.74B (-0.06%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | $0.00000102 | -0.09% | 0 | $21.11 | +6.52% | ||
8002 | $0.00002021 | - | $2107.19 | $21.08 | - | ||
8003 | $0.011707 | - | 0 | $21.07 | -7.35% | ||
8004 | $0.417088 | - | $223.36K | $21.06 | - | ||
8005 | $0.00025196 | -14.91% | 0 | $21.06 | -31.73% | ||
8006 | $0.00000456 | - | 0 | $21.06 | - | ||
8007 | $12.55 | +0.14% | $7881.34 | $21.06 | - | ||
8008 | $0.628902 | - | 0 | $21.00 | - | ||
8009 | $0.00003063 | +0.01% | 0 | $20.99 | - | ||
8010 | $0.003394 | +0.52% | 0 | $20.99 | - | ||
8011 | $0.00005910 | -0.00% | 0 | $20.98 | +8.79% | ||
8012 | $0.000000060410 | -4.02% | 0 | $20.91 | -19.76% | ||
8013 | $0.256127 | - | $1536.76 | $20.89 | - | ||
8014 | $0.006406 | -0.03% | $408.35K | $20.88 | -2.22% | ||
8015 | $0.833766 | +0.05% | 0 | $20.84 | - | ||
8016 | $0.00069309 | -0.06% | 0 | $20.83 | - | ||
8017 | $0.000000001041 | - | 0 | $20.81 | - | ||
8018 | $0.007999 | +0.15% | 0 | $20.81 | - | ||
8019 | $0.00019348 | -0.11% | 0 | $20.78 | -1.26% | ||
8020 | $0.001612 | - | 0 | $20.78 | - | ||
8021 | $0.029599 | - | 0 | $20.78 | - | ||
8022 | $0.00000424 | +1.52% | 0 | $20.76 | -2.72% | ||
8023 | $0.000000000259 | - | 0 | $20.75 | - | ||
8024 | $0.00087492 | +0.02% | 0 | $20.73 | - | ||
8025 | $0.00000198 | - | $18689.59 | $20.71 | - | ||
8026 | $0.00006089 | - | 0 | $20.71 | - | ||
8027 | $0.001000 | - | 0 | $20.70 | - | ||
8028 | $0.925145 | -0.03% | 0 | $20.68 | - | ||
8029 | $0.00000614 | +0.30% | 0 | $20.68 | - | ||
8030 | $0.058652 | -0.11% | $6.32M | $20.65 | - | ||
8031 | $0.00068742 | +0.06% | 0 | $20.62 | - | ||
8032 | $0.000000052218 | -0.18% | 0 | $20.61 | - | ||
8033 | $0.00018242 | - | 0 | $20.60 | - | ||
8034 | $0.001222 | +7.82% | $38141.90 | $20.59 | +46.04% | ||
8035 | $0.003129 | +2.58% | 0 | $20.53 | -1.84% | ||
8036 | < $0.000000000001 | - | 0 | $20.53 | - | ||
8037 | $0.00000240 | 0.00% | 0 | $20.50 | - | ||
8038 | $0.028472 | - | 0 | $20.50 | -5.05% | ||
8039 | $0.000000000017 | +0.02% | $6663.10 | $20.50 | - | ||
8040 | $0.035068 | - | $4.66M | $20.48 | - | ||
8041 | $0.005951 | - | $893.68K | $20.43 | +37.91% | ||
8042 | $0.002581 | +0.11% | 0 | $20.41 | -3.01% | ||
8043 | $0.000000063890 | +0.15% | 0 | $20.40 | - | ||
8044 | $0.033560 | - | 0 | $20.39 | +7.27% | ||
8045 | $1,145.14 | - | 0 | $20.37 | - | ||
8046 | $0.005299 | - | $48527.79 | $20.37 | - | ||
8047 | $0.000000001439 | +0.09% | 0 | $20.34 | - | ||
8048 | $0.00000830 | - | $800.16K | $20.31 | - | ||
8049 | $0.004134 | -1.71% | $154.60K | $20.29 | +7.38% | ||
8050 | $0.029447 | -0.21% | $6.58M | $20.26 | -25.59% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
