All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.34T, a $1.75B (+0.07%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | $0.001612 | - | 0 | $20.78 | - | ||
8002 | $0.029599 | - | 0 | $20.78 | - | ||
8003 | $0.003072 | +0.03% | 0 | $20.77 | - | ||
8004 | $0.00000424 | +1.52% | 0 | $20.76 | -2.72% | ||
8005 | $0.000000000259 | - | 0 | $20.75 | - | ||
8006 | $0.00087492 | +0.02% | 0 | $20.73 | - | ||
8007 | $0.00000198 | - | $18689.59 | $20.71 | - | ||
8008 | $0.00006089 | - | 0 | $20.71 | - | ||
8009 | $0.001000 | - | 0 | $20.70 | - | ||
8010 | $0.925145 | -0.03% | 0 | $20.68 | - | ||
8011 | $0.00000614 | +0.30% | 0 | $20.68 | - | ||
8012 | $0.058652 | -0.11% | $6.32M | $20.65 | - | ||
8013 | $0.00068742 | +0.06% | 0 | $20.62 | - | ||
8014 | $0.000000052218 | -0.18% | 0 | $20.61 | - | ||
8015 | $0.00018242 | - | 0 | $20.60 | - | ||
8016 | $0.001222 | +7.82% | $38141.90 | $20.59 | +46.04% | ||
8017 | $0.001317 | - | $17122.86 | $20.56 | - | ||
8018 | $0.003129 | +2.58% | 0 | $20.53 | -1.84% | ||
8019 | < $0.000000000001 | - | 0 | $20.53 | - | ||
8020 | $0.00000240 | 0.00% | 0 | $20.50 | - | ||
8021 | $0.000000000017 | +0.02% | $6663.10 | $20.50 | - | ||
8022 | $0.035068 | - | $4.66M | $20.48 | - | ||
8023 | $0.005951 | - | $893.68K | $20.43 | +37.91% | ||
8024 | $0.002581 | +0.11% | 0 | $20.41 | -3.01% | ||
8025 | $0.033560 | - | 0 | $20.39 | +7.27% | ||
8026 | $1,145.14 | - | 0 | $20.37 | - | ||
8027 | $0.005299 | - | $48528.93 | $20.37 | +0.11% | ||
8028 | $0.00006500 | - | 0 | $20.34 | - | ||
8029 | $0.000000001439 | +0.09% | 0 | $20.34 | - | ||
8030 | $0.00000830 | - | $800.16K | $20.31 | - | ||
8031 | $0.004134 | -1.71% | $154.60K | $20.29 | +7.38% | ||
8032 | $0.029447 | -0.21% | $6.58M | $20.26 | -25.59% | ||
8033 | $0.00059428 | +0.02% | 0 | $20.24 | +1.11% | ||
8034 | $0.991703 | - | 0 | $20.21 | 0.00% | ||
8035 | $0.149925 | -0.11% | 0 | $20.21 | -0.01% | ||
8036 | $0.005250 | -0.29% | 0 | $20.19 | - | ||
8037 | $0.178572 | -1.20% | $1.73M | $20.15 | - | ||
8038 | $0.002015 | -0.66% | 0 | $20.15 | - | ||
8039 | $0.526382 | +0.71% | 0 | $20.14 | -92.02% | ||
8040 | $2.8940 | +0.16% | 0 | $20.12 | - | ||
8041 | $0.00001556 | -9.00% | 0 | $20.10 | - | ||
8042 | $0.00018537 | -31.01% | $13428.02 | $20.09 | -76.39% | ||
8043 | $0.016735 | - | 0 | $20.08 | - | ||
8044 | $0.00010000 | - | 0 | $20.05 | - | ||
8045 | $0.001098 | - | 0 | $20.01 | - | ||
8046 | $0.00010006 | - | 0 | $20.01 | - | ||
8047 | $0.000000000010 | - | 0 | $20.00 | -0.01% | ||
8048 | $0.00001494 | +0.03% | 0 | $19.95 | - | ||
8049 | $0.00000946 | +0.23% | 0 | $19.94 | - | ||
8050 | $0.00001289 | +0.11% | 0 | $19.92 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
