All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.37T, a $94.88B (+2.89%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | $0.139884 | -0.05% | 0 | $15.72 | - | ||
8402 | $0.000000010535 | - | 0 | $15.72 | - | ||
8403 | $0.000000024758 | +0.05% | 0 | $15.71 | - | ||
8404 | $0.00086763 | - | 0 | $15.69 | - | ||
8405 | $15.32 | - | 0 | $15.69 | +0.40% | ||
8406 | $0.003796 | - | 0 | $15.68 | - | ||
8407 | $0.00041716 | - | 0 | $15.65 | - | ||
8408 | $0.000000000914 | -0.13% | 0 | $15.62 | - | ||
8409 | $0.00000218 | +0.47% | 0 | $15.61 | - | ||
8410 | $0.077236 | 0.00% | $77976.91 | $15.60 | +17.23% | ||
8411 | $0.001642 | -0.03% | 0 | $15.60 | +16.63% | ||
8412 | $0.002221 | - | 0 | $15.56 | - | ||
8413 | $0.00000938 | - | $9382.51 | $15.55 | - | ||
8414 | $0.379556 | - | $1.14M | $15.55 | - | ||
8415 | $0.048393 | - | 0 | $15.53 | -21.66% | ||
8416 | $0.00000229 | +0.03% | 0 | $15.49 | -10.30% | ||
8417 | $0.709637 | - | 0 | $15.49 | - | ||
8418 | $0.002083 | +1.28% | 0 | $15.46 | +6.66% | ||
8419 | $0.00014320 | +1.88% | $57489.62 | $15.45 | - | ||
8420 | $0.00058939 | +0.08% | $175.64K | $15.41 | -4.79% | ||
8421 | $0.046856 | -0.67% | 0 | $15.40 | - | ||
8422 | $0.00009898 | -0.06% | 0 | $15.37 | - | ||
8423 | $0.00000159 | +5.21% | 0 | $15.33 | -8.03% | ||
8424 | $0.029517 | - | $1.91M | $15.33 | +1.22% | ||
8425 | $0.00003202 | -13.53% | 0 | $15.31 | -71.90% | ||
8426 | $0.033374 | - | 0 | $15.31 | - | ||
8427 | $0.235597 | -0.01% | 0 | $15.31 | -14.70% | ||
8428 | $0.00000152 | - | 0 | $15.29 | - | ||
8429 | $0.00000340 | - | 0 | $15.28 | - | ||
8430 | $0.002544 | +0.15% | 0 | $15.27 | - | ||
8431 | $0.00000012 | - | 0 | $15.26 | - | ||
8432 | $0.00000201 | -0.07% | 0 | $15.24 | - | ||
8433 | $0.00089236 | +3.38% | 0 | $15.24 | +20.48% | ||
8434 | $0.167136 | +2.79% | $844.92K | $15.23 | +61.79% | ||
8435 | $0.052094 | -0.06% | 0 | $15.23 | -0.02% | ||
8436 | $0.00004499 | +0.20% | 0 | $15.22 | - | ||
8437 | $0.00006089 | -0.07% | 0 | $15.21 | +4.97% | ||
8438 | $0.000000000030 | - | 0 | $15.21 | - | ||
8439 | $0.00058629 | - | $337.56K | $15.20 | - | ||
8440 | $0.00013096 | -0.13% | 0 | $15.19 | - | ||
8441 | $0.00000988 | -0.05% | $4277.36 | $15.15 | - | ||
8442 | $0.000000000045 | - | 0 | $15.14 | - | ||
8443 | $0.00007089 | -0.05% | 0 | $15.12 | +10.97% | ||
8444 | $0.00068892 | -0.01% | 0 | $15.10 | - | ||
8445 | $0.459248 | +0.14% | $16720.27 | $15.09 | - | ||
8446 | $0.00009571 | -2.73% | $75415.42 | $15.08 | +0.71% | ||
8447 | $0.00000080 | - | 0 | $15.08 | - | ||
8448 | $0.216351 | +0.08% | $2.44M | $15.07 | - | ||
8449 | $0.001490 | +36.58% | $39.45M | $15.06 | +44.73% | ||
8450 | $0.001437 | -0.01% | $131.88K | $15.05 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open