All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.41T, a $68.44B (+2.93%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12401 | $4.5373 | - | 0 | $0.28 | +0.10% | ||
12402 | $0.00048991 | -0.10% | 0 | $0.28 | - | ||
12403 | $0.000000001369 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12404 | $0.000000000141 | - | 0 | $0.28 | -5.49% | ||
12405 | $0.00018748 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12406 | $0.00000014 | -0.07% | 0 | $0.28 | +4.02% | ||
12407 | $2.4176 | +0.06% | $205.50K | $0.28 | - | ||
12408 | $0.00062828 | -0.02% | 0 | $0.28 | - | ||
12409 | $0.000000000019 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12410 | $0.00089101 | - | $2252.58 | $0.28 | - | ||
12411 | < $0.000000000001 | - | 0 | $0.28 | -2.64% | ||
12412 | $0.00002812 | +0.14% | 0 | $0.28 | - | ||
12413 | $0.393653 | +0.33% | 0 | $0.28 | - | ||
12414 | $0.00000528 | - | 0 | $0.28 | -3.76% | ||
12415 | $0.005570 | +8.76% | $133.69K | $0.28 | +8.76% | ||
12416 | $0.000000000014 | - | 0 | $0.28 | +12.11% | ||
12417 | $0.00003392 | 0.00% | 0 | $0.28 | -3.19% | ||
12418 | $0.00003951 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12419 | $0.00001299 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12420 | $0.000000000028 | -0.03% | 0 | $0.28 | - | ||
12421 | $0.00011335 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12422 | $0.00027544 | +0.17% | $48255.65 | $0.28 | - | ||
12423 | $0.00011663 | -0.60% | 0 | $0.28 | - | ||
12424 | $0.108226 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12425 | $0.000000000002 | -0.03% | $69350.94 | $0.27 | +6.62% | ||
12426 | $0.00002250 | +6.17% | 0 | $0.27 | -4.18% | ||
12427 | $0.000000049913 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12428 | $6.0941 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12429 | $0.001518 | +0.13% | 0 | $0.27 | - | ||
12430 | $0.000000000048 | -0.08% | 0 | $0.27 | - | ||
12431 | $0.00000824 | - | $1883.05 | $0.27 | - | ||
12432 | $0.00000504 | -0.03% | 0 | $0.27 | - | ||
12433 | $0.000000000324 | +1.65% | 0 | $0.27 | - | ||
12434 | $0.097575 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12435 | $0.00063379 | -0.01% | 0 | $0.27 | - | ||
12436 | $0.00000089 | +0.76% | 0 | $0.27 | - | ||
12437 | $0.00059169 | -0.74% | 0 | $0.27 | - | ||
12438 | $0.00063355 | -0.27% | 0 | $0.27 | - | ||
12439 | $0.00000012 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12440 | $0.00034095 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12441 | $0.000000000141 | +0.73% | 0 | $0.27 | - | ||
12442 | $0.00000111 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12443 | $0.00006427 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12444 | $0.029019 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12445 | $0.00001339 | 0.00% | 0 | $0.27 | - | ||
12446 | $0.000000000682 | +0.14% | 0 | $0.27 | - | ||
12447 | $0.017347 | -0.35% | 0 | $0.27 | - | ||
12448 | $0.00009160 | +1.31% | 0 | $0.27 | +9.70% | ||
12449 | $0.00052872 | -2.14% | 0 | $0.27 | -1.67% | ||
12450 | $0.00065839 | -0.20% | 0 | $0.27 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
