All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.02T, a $63.03B (+2.13%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12401 | $0.00000019 | +0.08% | 0 | $0.30 | - | ||
12402 | $0.001791 | -0.13% | $1790.67 | $0.30 | - | ||
12403 | $0.00000223 | - | 0 | $0.30 | - | ||
12404 | $0.00000021 | -0.28% | 0 | $0.30 | +10.51% | ||
12405 | $0.265872 | +0.14% | 0 | $0.30 | -2.24% | ||
12406 | $0.000000022631 | +8.22% | 0 | $0.30 | - | ||
12407 | $0.003679 | - | 0 | $0.29 | - | ||
12408 | $0.00013743 | - | $69542.22 | $0.29 | - | ||
12409 | $0.00002936 | - | 0 | $0.29 | - | ||
12410 | $0.00000061 | - | 0 | $0.29 | - | ||
12411 | $0.00000169 | - | $14171.69 | $0.29 | - | ||
12412 | $0.000000000055 | - | 0 | $0.29 | - | ||
12413 | $0.000000000002 | - | 0 | $0.29 | - | ||
12414 | $19.24 | - | 0 | $0.29 | - | ||
12415 | $0.000000000038 | - | 0 | $0.29 | - | ||
12416 | < $0.000000000001 | - | 0 | $0.29 | - | ||
12417 | $0.001252 | +6.38% | 0 | $0.29 | -19.70% | ||
12418 | $0.00000229 | - | 0 | $0.29 | - | ||
12419 | $0.014016 | - | $108.78K | $0.29 | - | ||
12420 | $0.00071344 | - | 0 | $0.29 | -3.76% | ||
12421 | $0.001708 | - | 0 | $0.29 | - | ||
12422 | $4.5373 | - | 0 | $0.28 | +0.10% | ||
12423 | $0.000000001369 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12424 | $0.000000000022 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12425 | $0.00018748 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12426 | $0.00001340 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12427 | $0.000000000027 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12428 | $0.000000000019 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12429 | $0.00003650 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12430 | $0.004837 | +3.75% | 0 | $0.28 | +5.20% | ||
12431 | $0.00089101 | - | $2252.58 | $0.28 | - | ||
12432 | < $0.000000000001 | - | 0 | $0.28 | -2.64% | ||
12433 | $0.001205 | -0.24% | 0 | $0.28 | -0.27% | ||
12434 | $0.00000528 | - | 0 | $0.28 | -3.76% | ||
12435 | $0.005570 | +8.76% | $133.69K | $0.28 | +8.76% | ||
12436 | $0.00000360 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12437 | $0.00003392 | 0.00% | 0 | $0.28 | -3.19% | ||
12438 | $0.00011335 | - | 0 | $0.28 | - | ||
12439 | $0.00027544 | +0.17% | $48255.65 | $0.28 | - | ||
12440 | $0.00002250 | +6.17% | 0 | $0.27 | -4.18% | ||
12441 | $0.000000049913 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12442 | $6.0941 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12443 | $0.00000215 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12444 | $0.097575 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12445 | < $0.000000000001 | -0.02% | 0 | $0.27 | - | ||
12446 | $0.00000018 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12447 | $0.00000089 | +0.76% | 0 | $0.27 | - | ||
12448 | $0.00034095 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12449 | $0.00000111 | - | 0 | $0.27 | - | ||
12450 | $0.050500 | 0.00% | 0 | $0.27 | +1.18% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open