All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.98T, a $24.67B (+0.84%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12601 | $43.55 | - | $4.35M | $0.23 | - | ||
12602 | $0.00001931 | - | 0 | $0.23 | - | ||
12603 | $0.00033958 | - | 0 | $0.23 | - | ||
12604 | $0.002801 | -0.00% | 0 | $0.23 | - | ||
12605 | $0.008000 | +0.01% | 0 | $0.23 | - | ||
12606 | $0.00063264 | +0.01% | $98347.95 | $0.23 | +0.61% | ||
12607 | $0.00002896 | - | 0 | $0.23 | - | ||
12608 | $0.00002059 | -1.54% | 0 | $0.22 | - | ||
12609 | $0.00047842 | - | 0 | $0.22 | -0.11% | ||
12610 | $0.00000011 | +0.06% | 0 | $0.22 | - | ||
12611 | $0.00006664 | - | 0 | $0.22 | - | ||
12612 | $0.000000093952 | - | 0 | $0.22 | - | ||
12613 | $0.00010044 | +0.11% | 0 | $0.22 | - | ||
12614 | $0.049626 | +0.23% | 0 | $0.22 | - | ||
12615 | $0.00030623 | 0.00% | 0 | $0.22 | - | ||
12616 | $0.00000499 | - | $1826.62 | $0.22 | - | ||
12617 | $0.000000000046 | +0.13% | 0 | $0.22 | - | ||
12618 | $0.001126 | - | 0 | $0.22 | - | ||
12619 | $0.000000000222 | - | $131.49K | $0.22 | - | ||
12620 | $0.00000037 | +0.14% | $365.28K | $0.22 | - | ||
12621 | $0.00000101 | -0.16% | 0 | $0.22 | - | ||
12622 | $0.00098410 | -0.27% | 0 | $0.22 | - | ||
12623 | $22.84 | - | $339.35K | $0.22 | -3.35% | ||
12624 | $0.040477 | +4.67% | 0 | $0.22 | +17.37% | ||
12625 | $0.00002053 | 0.00% | 0 | $0.22 | - | ||
12626 | $0.00002431 | -0.05% | 0 | $0.22 | -2.59% | ||
12627 | $0.172697 | - | $1.42M | $0.22 | - | ||
12628 | $0.00088869 | +1.08% | 0 | $0.22 | - | ||
12629 | $0.000000000026 | -0.30% | 0 | $0.22 | - | ||
12630 | $0.000000000174 | +0.27% | 0 | $0.22 | - | ||
12631 | $0.018144 | - | 0 | $0.22 | - | ||
12632 | $0.00000188 | - | $343.76 | $0.22 | - | ||
12633 | $0.000000000872 | - | 0 | $0.22 | - | ||
12634 | $0.00042019 | - | $139.11K | $0.22 | - | ||
12635 | $0.000000039266 | -0.46% | 0 | $0.22 | - | ||
12636 | $0.000000000013 | +0.08% | $3797.68 | $0.22 | - | ||
12637 | $0.006251 | - | 0 | $0.22 | - | ||
12638 | $0.00003944 | +0.11% | 0 | $0.22 | - | ||
12639 | $0.000000000008 | -0.41% | 0 | $0.22 | - | ||
12640 | $0.00010820 | -0.03% | 0 | $0.22 | - | ||
12641 | $0.00000205 | - | $43.16 | $0.22 | - | ||
12642 | $0.00000646 | 0.00% | 0 | $0.22 | - | ||
12643 | $0.00000263 | +0.36% | 0 | $0.22 | - | ||
12644 | $0.004625 | -0.02% | $11454.69 | $0.22 | +38.29% | ||
12645 | $0.00000075 | 0.00% | $5121.65 | $0.22 | +6.23% | ||
12646 | $0.00040908 | +0.21% | $4090.79 | $0.21 | - | ||
12647 | $0.00015030 | - | $119.89K | $0.21 | - | ||
12648 | < $0.000000000001 | +0.31% | 0 | $0.21 | - | ||
12649 | $0.00000449 | +0.46% | 0 | $0.21 | - | ||
12650 | $0.00018451 | - | $2290.93 | $0.21 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
