All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.98T, a $38.87B (+1.32%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | $0.322988 | -1.01% | $137.31K | $11438.83 | +0.88% | ||
1602 | $0.00013615 | +0.03% | $136.15K | $4440.48 | +6.70% | ||
1603 | $0.00031077 | -1.85% | $135.06K | $217.42K | -0.56% | ||
1604 | $0.086110 | - | $134.46K | $52155.70 | -14.91% | ||
1605 | $0.277749 | +0.60% | $133.51K | $17135.96 | -0.74% | ||
1606 | $0.00078728 | -6.66% | $133.11K | $38376.54 | +4.01% | ||
1607 | $0.00030046 | -0.18% | $132.56K | $3639.19 | -2.14% | ||
1608 | $0.001591 | +0.06% | $132.42K | $16209.46 | +5.51% | ||
1609 | $0.022091 | -4.33% | $131.76K | $1339.37 | -14.34% | ||
1610 | $0.009875 | +1.53% | $129.07K | $17165.09 | +6.76% | ||
1611 | $0.001077 | -3.24% | $128.75K | $141.82K | -9.08% | ||
1612 | $0.002351 | -46.58% | $128.04K | $9726.49 | -71.93% | ||
1613 | $0.00015102 | -2.01% | $127.66K | $15648.11 | -4.97% | ||
1614 | $0.00016759 | -2.94% | $127.61K | $15650.36 | -30.49% | ||
1615 | $0.00023932 | - | $127.05K | $3809.68 | -0.06% | ||
1616 | $0.00092339 | -0.13% | $124.66K | $15724.28 | -3.25% | ||
1617 | $0.00021686 | +8.99% | $124.30K | $4683.24 | -27.76% | ||
1618 | $491.96 | -8.73% | $124.18K | $24173.85 | -4.53% | ||
1619 | $0.002659 | +3.86% | $123.89K | $17053.04 | -0.92% | ||
1620 | $0.002166 | +0.14% | $122.08K | $17176.11 | +0.43% | ||
1621 | $0.00001200 | -53.81% | $120.05K | $4970.92 | -23.31% | ||
1622 | $0.00026697 | -0.08% | $119.74K | $12427.17 | -51.28% | ||
1623 | $0.00019370 | +0.48% | $119.13K | $27251.01 | -5.41% | ||
1624 | $0.002299 | -5.86% | $117.58K | $17101.97 | -6.42% | ||
1625 | $0.00030733 | - | $116.37K | $53917.50 | -15.17% | ||
1626 | $0.002285 | -4.72% | $111.38K | $15429.77 | +9.35% | ||
1627 | $0.00010408 | -2.54% | $110.22K | $15792.76 | -4.14% | ||
1628 | $0.00001833 | +1.45% | $109.99K | $17818.70 | -0.74% | ||
1629 | $0.00002224 | -0.15% | $108.49K | $16135.72 | +7.45% | ||
1630 | $0.00051608 | -3.75% | $108.38K | $16480.65 | +7.47% | ||
1631 | $0.002514 | -0.15% | $108.10K | $61993.86 | -0.01% | ||
1632 | $0.015902 | -4.61% | $106.32K | $26982.89 | +68.76% | ||
1633 | $0.002980 | -1.63% | $106.14K | $16391.75 | -25.15% | ||
1634 | $0.00029328 | +3.00% | $104.72K | $19138.23 | -9.23% | ||
1635 | $0.034408 | -0.68% | $104.66K | $8279.48 | -5.12% | ||
1636 | $0.004107 | -9.62% | $104.21K | $1567.93 | -4.08% | ||
1637 | $0.027783 | -1.41% | $103.64K | $104.60K | +13.38% | ||
1638 | $0.00014878 | -0.04% | $102.88K | $17080.09 | +0.42% | ||
1639 | $0.004259 | - | $102.66K | $1000.82 | -0.00% | ||
1640 | $0.00094050 | +22.07% | $102.30K | $1846.44 | +22.07% | ||
1641 | $0.00005496 | +1.45% | $102.29K | $29965.33 | -2.84% | ||
1642 | $0.00016529 | -1.59% | $102.27K | $15696.59 | +1.74% | ||
1643 | $0.00023102 | +1.23% | $101.66K | $16615.00 | -3.38% | ||
1644 | $0.00075661 | +19.01% | $101.43K | $26629.86 | -38.18% | ||
1645 | $0.010230 | +6.85% | $101.11K | $18153.46 | +6.36% | ||
1646 | $0.002414 | +2.07% | $100.37K | $16825.20 | +8.22% | ||
1647 | $0.00022292 | -1.94% | $99979.36 | $16653.53 | +3.45% | ||
1648 | $0.00081443 | -2.38% | $99523.19 | $2762.94 | -17.92% | ||
1649 | $53.51 | - | $99498.48 | $1577.94 | -5.33% | ||
1650 | $0.004701 | - | $98729.84 | $5545.08 | -12.97% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open