All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.35T, a $31.02B (+0.93%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | $0.00030733 | - | $116.37K | $53917.50 | -15.17% | ||
1602 | $0.034196 | +18.40% | $112.85K | $64831.74 | +3.44% | ||
1603 | $0.002409 | +0.04% | $112.22K | $58443.40 | -0.04% | ||
1604 | $0.00098311 | +0.18% | $112.24K | $58879.11 | -10.60% | ||
1605 | $0.00017839 | -0.81% | $110.38K | $55768.95 | +8.91% | ||
1606 | $0.005474 | +8.68% | $109.76K | $60202.73 | +13.18% | ||
1607 | $0.001800 | +0.01% | $109.18K | $2490.06 | -64.05% | ||
1608 | $0.001918 | -0.18% | $108.10K | $58821.04 | +1.32% | ||
1609 | $0.002514 | -0.15% | $108.10K | $61993.86 | -0.01% | ||
1610 | $0.00005437 | +0.72% | $106.56K | $58657.10 | -13.95% | ||
1611 | $0.00014924 | -3.79% | $103.76K | $47664.94 | -1.93% | ||
1612 | $0.027783 | -1.41% | $103.64K | $104.60K | +13.38% | ||
1613 | $0.00077250 | -0.27% | $103.06K | $209.15K | -6.03% | ||
1614 | $0.004259 | - | $102.66K | $1000.82 | -0.00% | ||
1615 | $0.001285 | +8.09% | $102.65K | $60925.48 | +26.59% | ||
1616 | $0.001857 | -3.86% | $101.35K | $58095.16 | -5.32% | ||
1617 | $0.00075661 | +19.01% | $101.43K | $26629.86 | -38.18% | ||
1618 | $0.005004 | -17.66% | $101.15K | $66528.70 | +123.05% | ||
1619 | $0.065327 | +0.83% | $100.08K | $60683.75 | -1.45% | ||
1620 | $0.00081443 | -2.38% | $99523.19 | $2762.94 | -17.92% | ||
1621 | $53.51 | - | $99498.48 | $1577.94 | -5.33% | ||
1622 | $0.00033655 | -0.60% | $98808.57 | $59500.45 | +7.23% | ||
1623 | $0.004701 | - | $98729.84 | $5545.08 | -12.98% | ||
1624 | $0.00000031 | -5.20% | $97838.33 | $29490.22 | +11.40% | ||
1625 | $0.017364 | - | $97370.67 | $1615.75 | - | ||
1626 | $0.223438 | - | $97271.61 | $2982.56 | - | ||
1627 | $0.005268 | +6.81% | $96333.84 | $61685.40 | +15.18% | ||
1628 | $0.001925 | -0.54% | $96258.00 | $63284.45 | -28.57% | ||
1629 | $0.007023 | +874.07% | $95998.29 | $1950.94 | +874.07% | ||
1630 | $0.004571 | +9.31% | $95980.54 | $62930.11 | +20.36% | ||
1631 | $0.00000131 | +0.08% | $94826.74 | $16111.73 | +0.05% | ||
1632 | $0.00002176 | -82.91% | $94539.91 | $5203.17 | -87.32% | ||
1633 | $0.00050014 | -41.59% | $93412.61 | $9649.60 | -69.92% | ||
1634 | $0.00027265 | +0.05% | $91392.12 | $58751.38 | +0.86% | ||
1635 | $0.00011611 | -8.70% | $91615.60 | $57498.27 | -1.43% | ||
1636 | $0.001227 | -11.72% | $90450.14 | $57475.75 | -0.42% | ||
1637 | $0.00001309 | +0.21% | $90429.65 | $1469.92 | +2.26% | ||
1638 | $0.004250 | -9.41% | $89252.06 | $38578.68 | -87.38% | ||
1639 | $0.00015640 | - | $88054.18 | $16046.39 | - | ||
1640 | $0.00002542 | +23.71% | $87371.05 | $23460.10 | -91.06% | ||
1641 | $0.00004946 | +0.31% | $87012.56 | $58039.97 | -13.99% | ||
1642 | $0.00021870 | -5.05% | $86536.81 | $52518.05 | +0.42% | ||
1643 | $0.00006501 | -18.83% | $85875.39 | $4373.16 | -34.91% | ||
1644 | $0.003506 | -0.13% | $84609.39 | $1385.07 | -34.00% | ||
1645 | $0.00094108 | -5.69% | $84137.80 | $115.82K | -7.84% | ||
1646 | $0.00023709 | -1.29% | $82138.43 | $44045.09 | -2.63% | ||
1647 | $0.004219 | +0.13% | $81862.44 | $58493.40 | +5.64% | ||
1648 | $0.000000002075 | +11.49% | $80788.02 | $60267.71 | +4.38% | ||
1649 | $0.00047722 | -0.82% | $80686.05 | $70428.60 | -2.64% | ||
1650 | $0.002866 | -3.57% | $80232.75 | $64813.38 | -8.74% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open