All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $4.01T, a -$4.97B (-0.12%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | $0.004488 | +1.87% | $122.70K | $21647.38 | +24.24% | ||
1602 | $0.006609 | +2.72% | $120.87K | $22542.63 | +5.76% | ||
1603 | $0.00026697 | -0.08% | $119.74K | $12427.17 | -51.28% | ||
1604 | $0.004102 | +5.09% | $118.82K | $28847.14 | +38.49% | ||
1605 | $0.246952 | - | $118.70K | $87527.08 | -2.03% | ||
1606 | $0.00004314 | -4.38% | $118.42K | $21731.86 | -13.64% | ||
1607 | $0.00001180 | -3.51% | $118.01K | $76478.38 | +98.66% | ||
1608 | $0.00030733 | - | $116.37K | $53917.50 | -15.17% | ||
1609 | $0.00065124 | +6.58% | $119.89K | $231.68K | -16.83% | ||
1610 | $0.00067432 | +18.98% | $114.01K | $25784.20 | +80.89% | ||
1611 | $0.00019503 | +0.61% | $113.50K | $81982.64 | +1.29% | ||
1612 | $0.002011 | -4.14% | $113.32K | $16576.14 | -2.07% | ||
1613 | $0.00003607 | -0.06% | $112.46K | $22319.12 | -4.71% | ||
1614 | $0.002365 | -0.12% | $110.16K | $19490.55 | +7.68% | ||
1615 | $0.001800 | +0.01% | $109.18K | $2490.06 | -64.05% | ||
1616 | $0.001463 | -17.66% | $108.83K | $16122.13 | -45.46% | ||
1617 | $0.002514 | -0.15% | $108.10K | $61993.86 | -0.01% | ||
1618 | $0.00079507 | -0.86% | $106.07K | $149.88K | -5.37% | ||
1619 | $0.010626 | -3.26% | $105.02K | $22302.18 | +1.12% | ||
1620 | $0.027783 | -1.41% | $103.64K | $104.60K | +13.38% | ||
1621 | $0.004259 | - | $102.66K | $1000.82 | -0.00% | ||
1622 | $0.00034793 | -3.21% | $102.15K | $20495.09 | -0.79% | ||
1623 | $0.000000002622 | +0.23% | $102.06K | $13766.10 | +6.39% | ||
1624 | $0.000000007666 | +0.29% | $101.73K | $2394.70 | - | ||
1625 | $0.00075661 | +19.01% | $101.43K | $26629.86 | -38.18% | ||
1626 | $0.005004 | -17.66% | $101.15K | $66528.70 | +123.05% | ||
1627 | $0.00030061 | -10.60% | $100.77K | $20697.63 | -10.29% | ||
1628 | $0.00025318 | +1.30% | $100.18K | $21979.72 | +0.54% | ||
1629 | $0.00081443 | -2.38% | $99523.19 | $2762.94 | -17.92% | ||
1630 | $53.51 | - | $99498.48 | $1577.94 | -5.33% | ||
1631 | $0.004701 | - | $98729.84 | $5545.08 | -12.98% | ||
1632 | $0.001805 | +0.72% | $98520.78 | $10736.97 | -0.43% | ||
1633 | $0.00027665 | -1.79% | $98480.85 | $28010.34 | +4.73% | ||
1634 | $0.00000031 | -5.20% | $97838.33 | $29490.22 | +11.40% | ||
1635 | $0.002018 | -5.34% | $97586.73 | $21764.05 | +2.42% | ||
1636 | $0.00078709 | -4.66% | $97452.18 | $12073.19 | +6.46% | ||
1637 | $0.004641 | +1.68% | $97455.50 | $15637.27 | -7.86% | ||
1638 | $0.017364 | - | $97370.67 | $1615.75 | - | ||
1639 | $0.223438 | - | $97271.61 | $2982.56 | - | ||
1640 | $0.007023 | +874.07% | $95998.29 | $1950.94 | +874.07% | ||
1641 | $0.008706 | -2.08% | $95092.05 | $21688.31 | +5.56% | ||
1642 | $0.00016006 | -0.03% | $94782.19 | $51272.11 | -5.90% | ||
1643 | $0.00000131 | -0.03% | $94706.57 | $16092.59 | -0.02% | ||
1644 | $0.00002176 | -82.91% | $94539.91 | $5203.17 | -87.32% | ||
1645 | $0.00050014 | -41.59% | $93412.61 | $9649.60 | -69.92% | ||
1646 | $0.001420 | -35.56% | $91869.31 | $5127.80 | -59.93% | ||
1647 | $0.027470 | -0.32% | $90651.95 | $19896.10 | -0.02% | ||
1648 | $0.00001309 | +0.21% | $90429.65 | $1469.92 | +2.26% | ||
1649 | $0.00028951 | -1.26% | $89483.76 | $23124.99 | -1.75% | ||
1650 | $0.004250 | -9.41% | $89252.06 | $38578.68 | -87.38% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open