All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.60T, a $29.14B (+1.14%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | $0.011275 | +1.30% | 0 | $109.25K | -22.62% | ||
2802 | $0.018061 | +2.26% | 0 | $246.25K | -1.26% | ||
2803 | $264.57 | +0.49% | 0 | $3170.57 | +6.32% | ||
2804 | $201.18 | +0.61% | 0 | $938.28K | -0.32% | ||
2805 | $99.79 | +0.53% | 0 | $2.40M | -3.11% | ||
2806 | $0.036715 | -0.32% | 0 | $5226.36 | +11.18% | ||
2807 | $0.077773 | +3.85% | 0 | $5.45M | +6.44% | ||
2808 | $0.00081878 | -0.04% | 0 | $605.13K | -18.29% | ||
2809 | $0.659108 | -0.88% | 0 | $46.97M | -2.93% | ||
2810 | $0.309395 | +2.17% | 0 | $3.49M | +2.82% | ||
2811 | $0.014608 | +3.97% | 0 | $834.20K | -10.58% | ||
2812 | $0.123101 | +3.17% | 0 | $847.81K | +3.70% | ||
2813 | $0.564449 | +2.85% | 0 | $3.24M | +12.55% | ||
2814 | $0.002789 | +6.31% | 0 | $846.48K | -24.96% | ||
2815 | $0.035531 | +6.93% | 0 | $5.49M | +31.00% | ||
2816 | $0.427595 | -5.40% | 0 | $4.19M | +0.61% | ||
2817 | $0.030157 | -9.08% | 0 | $471.32K | -8.16% | ||
2818 | $0.075529 | -2.51% | 0 | $678.39K | -4.34% | ||
2819 | $0.458681 | - | 0 | $2717.13 | +33.70% | ||
2820 | $0.00012915 | -19.22% | 0 | $19667.13 | -40.53% | ||
2821 | $0.00006599 | -0.03% | 0 | $15432.07 | -0.02% | ||
2822 | $0.00004907 | +0.01% | 0 | $2333.75 | -51.45% | ||
2823 | $0.00001406 | -31.28% | 0 | $4962.70 | -45.93% | ||
2824 | $0.003266 | - | 0 | $4412.16 | - | ||
2825 | $0.008383 | - | 0 | $1003.16 | -2.62% | ||
2826 | $0.00001371 | - | 0 | $52051.70 | - | ||
2827 | $0.00000054 | - | 0 | $1806.11 | +9.16% | ||
2828 | $0.024287 | +2.26% | 0 | $9341.08 | -1.61% | ||
2829 | $0.00001581 | +0.08% | 0 | $4477.35 | - | ||
2830 | $0.058485 | - | 0 | $8280.63 | - | ||
2831 | $0.031263 | +2.14% | 0 | $6.64M | -5.27% | ||
2832 | $0.117732 | -2.32% | 0 | $1039.07 | -4.10% | ||
2833 | $0.022277 | -4.41% | 0 | $1666.78 | -11.33% | ||
2834 | $2.0248 | -0.03% | 0 | $48728.91 | -0.10% | ||
2835 | $0.021005 | +4.79% | 0 | $9271.90 | -98.89% | ||
2836 | $0.496919 | -15.17% | 0 | $108.77K | -20.76% | ||
2837 | $0.113431 | - | 0 | $8792.07 | - | ||
2838 | $0.313148 | -3.96% | 0 | $633.37K | -10.41% | ||
2839 | $0.150672 | -1.03% | 0 | $1.28M | - | ||
2840 | $0.152947 | +1.91% | 0 | $10826.38 | +9.61% | ||
2841 | $0.00001281 | -61.32% | 0 | $7219.33 | -75.36% | ||
2842 | $0.099023 | - | 0 | $21910.60 | - | ||
2843 | $1.0154 | - | 0 | $113.54K | +2.05% | ||
2844 | $0.000000023036 | - | 0 | $19261.41 | -85.05% | ||
2845 | $0.105029 | +1.29% | 0 | $4586.19 | -1.97% | ||
2846 | $0.044903 | - | 0 | $5810.09 | - | ||
2847 | $0.00007239 | -49.71% | 0 | $5289.45 | -85.10% | ||
2848 | $1.0004 | -0.04% | 0 | $587.90K | -0.01% | ||
2849 | $0.00024943 | +4.85% | 0 | $3323.07 | +3.76% | ||
2850 | $1.0001 | -0.03% | 0 | $29133.22 | +0.01% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
