All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.97T, a $181.05B (+4.77%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 | $0.000000029602 | +7.04% | 0 | $19627.84 | +28.53% | ||
2902 | $0.190015 | +0.82% | 0 | $86781.70 | -4.73% | ||
2903 | $0.164583 | +1.78% | 0 | $35.89M | - | ||
2904 | $0.366987 | -0.31% | 0 | $35634.35 | -6.61% | ||
2905 | $0.00000169 | - | 0 | $3459.30 | -2.57% | ||
2906 | $0.001233 | +0.18% | 0 | $1879.06 | - | ||
2907 | $0.422740 | - | 0 | $3886.84 | +33.94% | ||
2908 | $0.00035456 | - | 0 | $33028.03 | - | ||
2909 | < $0.000000000001 | - | $0.00 | $11.43M | -50.00% | ||
2910 | $0.926696 | +0.19% | 0 | $3099.83 | -0.02% | ||
2911 | $0.00001612 | +13.64% | 0 | $26419.80 | +57.81% | ||
2912 | $0.000000002540 | +0.11% | 0 | $30715.60 | -13.76% | ||
2913 | $0.412197 | +0.13% | 0 | $114.21K | +30.47% | ||
2914 | $0.00000057 | -76.26% | 0 | $32047.18 | -82.07% | ||
2915 | $0.058591 | -8.47% | 0 | $3.45M | +42.29% | ||
2916 | $0.010308 | +0.05% | 0 | $2277.81 | +0.07% | ||
2917 | $0.00001086 | +0.31% | 0 | $292.00K | -14.56% | ||
2918 | $0.074249 | +1.47% | 0 | $28341.88 | +4.01% | ||
2919 | $0.00017300 | - | 0 | $588.44K | - | ||
2920 | $0.00000012 | +0.84% | 0 | $1200.35 | -15.37% | ||
2921 | $0.00016456 | -0.53% | 0 | $68409.31 | - | ||
2922 | $0.009279 | +0.08% | 0 | $90558.32 | +36.00% | ||
2923 | $0.301926 | +20.58% | 0 | $847.82K | - | ||
2924 | $0.094093 | +4.18% | 0 | $6.01M | +14.02% | ||
2925 | $0.002701 | -2.19% | 0 | $51030.13 | -4.54% | ||
2926 | $0.00004002 | +0.02% | 0 | $4513.89 | +0.03% | ||
2927 | $0.00000263 | -38.18% | 0 | $47706.58 | -74.56% | ||
2928 | $0.00000126 | 0.00% | 0 | $1102.17 | - | ||
2929 | $0.083316 | +1.88% | 0 | $468.69K | +2.93% | ||
2930 | $0.00000220 | +0.10% | 0 | $101.27M | +0.67% | ||
2931 | $0.000000001156 | -0.27% | 0 | $4045.07 | -8.77% | ||
2932 | $0.329925 | -5.01% | 0 | $466.41K | - | ||
2933 | $3.2794 | -0.38% | 0 | $345.86K | -7.96% | ||
2934 | $0.004567 | -7.84% | 0 | $5.27M | +20.44% | ||
2935 | $0.00093339 | +5.18% | 0 | $90211.95 | -9.06% | ||
2936 | $2.0299 | +2.46% | 0 | $56.82M | +36.94% | ||
2937 | $0.004819 | +1.75% | 0 | $657.84K | - | ||
2938 | $0.00000291 | -13.35% | 0 | $351.88K | -26.50% | ||
2939 | $0.002647 | +6.92% | 0 | $3.15M | +33.29% | ||
2940 | $0.010876 | - | 0 | $101.57K | - | ||
2941 | $0.905541 | +18.35% | 0 | $2.90M | +25.77% | ||
2942 | $0.021372 | -2.48% | 0 | $327.74K | -2.90% | ||
2943 | $0.009518 | +1.06% | 0 | $332.74K | +5.45% | ||
2944 | $0.00088153 | +12.90% | 0 | $8549.30 | -50.66% | ||
2945 | $0.168280 | -0.55% | 0 | $20.90M | +17.61% | ||
2946 | $0.168673 | -0.25% | 0 | $7.89M | -0.20% | ||
2947 | $0.005734 | +5.88% | 0 | $5.42M | +15.56% | ||
2948 | $0.541587 | +0.28% | 0 | $4.49M | +11.40% | ||
2949 | $0.00000086 | +7.62% | 0 | $101.80K | +14.72% | ||
2950 | $0.133483 | -2.69% | 0 | $14.61M | +0.93% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open