All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.98T, a $4.07B (+0.14%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 | $0.020971 | -15.66% | 0 | $3399.62 | -20.87% | ||
2902 | $0.00003309 | -0.83% | 0 | $17690.43 | +12.22% | ||
2903 | $0.006067 | - | 0 | $548.29K | - | ||
2904 | $153.34 | +4.27% | 0 | $81830.79 | +10.30% | ||
2905 | $0.095013 | - | 0 | $61763.98 | - | ||
2906 | $33.89 | +0.01% | 0 | $13454.04 | - | ||
2907 | $0.001058 | -1.19% | 0 | $17891.22 | -22.89% | ||
2908 | $0.014921 | - | 0 | $33469.43 | - | ||
2909 | $0.004373 | -0.81% | 0 | $17578.88 | -0.94% | ||
2910 | $0.00017804 | +0.01% | 0 | $2703.26 | -0.03% | ||
2911 | $0.00040083 | -10.66% | 0 | $26567.21 | -14.82% | ||
2912 | $0.070274 | - | 0 | $670.09K | - | ||
2913 | $0.002608 | +2.18% | 0 | $47475.90 | -8.79% | ||
2914 | $0.072788 | -0.11% | 0 | $45036.97 | +0.01% | ||
2915 | $0.003651 | +4.00% | 0 | $3321.34 | -26.35% | ||
2916 | $0.143355 | -2.46% | 0 | $88257.83 | +8.66% | ||
2917 | $0.016351 | +0.59% | 0 | $1556.46 | +16.20% | ||
2918 | $0.036909 | -1.85% | 0 | $1.99M | -18.39% | ||
2919 | $0.00006265 | +2.03% | 0 | $17501.52 | -14.82% | ||
2920 | $0.00007408 | +3.59% | 0 | $17938.07 | +3.12% | ||
2921 | $0.037887 | +1.02% | 0 | $1295.12 | -15.08% | ||
2922 | $0.051324 | +4.77% | 0 | $166.77K | -2.85% | ||
2923 | $0.000000000002 | -1.10% | 0 | $14020.33 | -3.91% | ||
2924 | $0.032638 | +3.95% | 0 | $6.67M | +7.48% | ||
2925 | $0.062327 | +3.40% | 0 | $1.12M | -32.38% | ||
2926 | $0.00000178 | +0.68% | 0 | $13.95M | +3.57% | ||
2927 | $0.000000001156 | -0.27% | 0 | $4045.07 | -8.77% | ||
2928 | $2.3618 | -2.38% | 0 | $3.00M | +62.46% | ||
2929 | $2.5292 | +0.35% | 0 | $6.26M | +5.95% | ||
2930 | $0.001298 | +6.94% | 0 | $8.74M | +38.98% | ||
2931 | $0.001736 | -4.29% | 0 | $3.84M | -43.19% | ||
2932 | $0.00006598 | +17.45% | 0 | $1.50M | +72.51% | ||
2933 | $0.171057 | -1.31% | 0 | $2.23M | -4.14% | ||
2934 | $0.004851 | -1.73% | 0 | $325.69K | -8.03% | ||
2935 | $0.073697 | -1.65% | 0 | $527.11K | -8.00% | ||
2936 | $0.008002 | +0.01% | 0 | $14953.21 | -0.03% | ||
2937 | $0.00035364 | +5.39% | 0 | $31882.09 | -20.14% | ||
2938 | $0.399780 | +5.51% | 0 | $17.96M | +4.43% | ||
2939 | $0.001025 | -6.51% | 0 | $125.07K | +3.95% | ||
2940 | $0.066867 | +0.05% | 0 | $5.84M | +1.68% | ||
2941 | $1.5708 | -2.53% | 0 | $13.12M | -6.00% | ||
2942 | $0.001228 | +1.67% | 0 | $1.77M | +29.36% | ||
2943 | $0.085180 | +2.61% | 0 | $10.82M | +33.79% | ||
2944 | $0.003938 | +2.35% | 0 | $1.38M | +3.72% | ||
2945 | $0.00003180 | +4.29% | 0 | $1.01M | -2.23% | ||
2946 | $0.022725 | +7.87% | 0 | $8.35M | +40.43% | ||
2947 | $0.004291 | -11.20% | 0 | $1.12M | +22.57% | ||
2948 | $0.00000118 | -0.91% | 0 | $67058.68 | -3.16% | ||
2949 | $0.072850 | -0.73% | 0 | $10.23M | +5.84% | ||
2950 | $0.007513 | -0.33% | 0 | $6.02M | -3.11% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open