All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.34T, a $20.16B (+0.61%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3151 | $0.000000002132 | +44.72% | 0 | $51503.68 | +44.84% | ||
3152 | $0.003871 | -2.28% | 0 | $60184.89 | +2.88% | ||
3153 | $12.75 | +5.48% | 0 | $6930.14 | +10.27% | ||
3154 | $0.144948 | -0.08% | 0 | $5633.49 | -0.63% | ||
3155 | $1.1039 | +2.39% | 0 | $245.25K | +10.03% | ||
3156 | $59.79 | - | 0 | $1138.37 | - | ||
3157 | $0.012555 | +0.05% | 0 | $35372.73 | -7.32% | ||
3158 | $0.00099984 | - | 0 | $10606.46 | - | ||
3159 | $0.00000039 | +5.38% | 0 | $21960.96 | +2.65% | ||
3160 | $1.3453 | -2.64% | 0 | $391.11K | -36.19% | ||
3161 | $0.001531 | -0.11% | 0 | $4755.16 | - | ||
3162 | $0.049046 | +4.42% | 0 | $137.13K | -4.45% | ||
3163 | $0.419064 | -0.12% | 0 | $1794.58 | - | ||
3164 | $4.6970 | - | 0 | $29924.47 | - | ||
3165 | $0.00038196 | -0.08% | 0 | $3681.01 | -0.27% | ||
3166 | $0.008955 | - | 0 | $3162.90 | - | ||
3167 | $0.997217 | - | 0 | $1992.57 | -1.37% | ||
3168 | $0.00044977 | -12.97% | 0 | $2286.18 | -26.74% | ||
3169 | $0.00098270 | +2.39% | 0 | $57995.11 | +3.66% | ||
3170 | $0.00002000 | - | 0 | $1054.84 | +0.02% | ||
3171 | $0.062795 | -0.19% | 0 | $45568.94 | -1.33% | ||
3172 | $0.005906 | -0.72% | 0 | $80715.35 | +0.38% | ||
3173 | $11.66 | - | 0 | $1.67M | - | ||
3174 | $0.073707 | -0.27% | 0 | $3566.41 | -1.96% | ||
3175 | $0.00004892 | -10.55% | 0 | $1942.75 | -59.42% | ||
3176 | $0.007302 | +9.09% | 0 | $3687.68 | +6.43% | ||
3177 | $0.007062 | -47.23% | 0 | $23059.18 | -89.28% | ||
3178 | $0.454352 | -54.54% | 0 | $245.13K | +111.84% | ||
3179 | $6.6073 | - | 0 | $515.17K | - | ||
3180 | $32.57 | -0.07% | 0 | $2180.17 | - | ||
3181 | $0.035012 | - | 0 | $6667.32 | 0.00% | ||
3182 | $0.015034 | - | 0 | $80170.87 | +193.43% | ||
3183 | $0.044993 | - | 0 | $9768.22 | - | ||
3184 | $0.002153 | - | 0 | $139.02K | - | ||
3185 | $153.34 | +4.27% | 0 | $81830.79 | +10.30% | ||
3186 | $0.004837 | -0.03% | 0 | $9362.69 | - | ||
3187 | $0.00041907 | +1.69% | 0 | $75916.32 | +24.29% | ||
3188 | $0.514410 | +2.55% | 0 | $2.40M | +0.68% | ||
3189 | $0.030368 | +0.01% | 0 | $2797.89 | -1.64% | ||
3190 | $0.089625 | +2.02% | 0 | $18479.88 | +10.09% | ||
3191 | $0.00025197 | -0.07% | 0 | $13532.25 | -0.03% | ||
3192 | $0.001950 | 0.00% | 0 | $88589.28 | -1.40% | ||
3193 | $0.002013 | -0.03% | 0 | $56047.84 | +4.15% | ||
3194 | $0.00034394 | -0.14% | 0 | $66081.64 | -0.36% | ||
3195 | $0.00018679 | +1.13% | 0 | $77566.54 | -4.16% | ||
3196 | $19.69 | - | 0 | $1568.42 | - | ||
3197 | $0.460678 | - | 0 | $5148.97 | +7.84% | ||
3198 | $1.7487 | -4.25% | 0 | $10466.11 | -3.60% | ||
3199 | $0.00043400 | - | 0 | $16967.41 | -6.44% | ||
3200 | $0.005315 | -37.90% | 0 | $2683.98 | -50.47% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open