All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.00T, a -$13.31B (-0.44%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | $0.645190 | -0.03% | 0 | $2807.58 | +1.28% | ||
4002 | $0.00027997 | - | 0 | $12171.85 | - | ||
4003 | $0.092584 | -0.02% | 0 | $12427.13 | +0.31% | ||
4004 | $0.001569 | -14.93% | 0 | $386.44K | +49.75% | ||
4005 | $0.007534 | +0.01% | 0 | $34253.26 | -0.01% | ||
4006 | $0.00000950 | +0.64% | 0 | $22438.64 | +20.08% | ||
4007 | $0.00016224 | -0.04% | 0 | $7310.60 | +0.01% | ||
4008 | $12.24 | +8.20% | 0 | $50177.42 | -11.19% | ||
4009 | $0.260028 | +0.01% | 0 | $1737.82 | -0.01% | ||
4010 | $0.005417 | -0.20% | 0 | $5335.47 | -4.60% | ||
4011 | $0.264931 | -8.13% | 0 | $1.44M | -10.31% | ||
4012 | $0.004167 | +20.73% | 0 | $312.95K | +15.09% | ||
4013 | $0.00001241 | -10.98% | 0 | $14455.34 | -34.74% | ||
4014 | $0.001404 | +0.01% | 0 | $13014.66 | -0.01% | ||
4015 | $0.00010116 | -24.99% | 0 | $92041.87 | -51.79% | ||
4016 | $0.008128 | +6.77% | 0 | $130.31K | +12.32% | ||
4017 | $0.000000092276 | +35.76% | 0 | $53537.32 | +70.36% | ||
4018 | $0.122459 | -3.52% | 0 | $263.64K | -1.16% | ||
4019 | $0.040820 | -3.54% | 0 | $17489.82 | -4.47% | ||
4020 | $0.008235 | +1.60% | 0 | $2308.72 | -35.93% | ||
4021 | $0.001789 | +0.01% | 0 | $23794.14 | -0.01% | ||
4022 | $0.00053025 | -66.37% | 0 | $15974.11 | -65.21% | ||
4023 | $0.00000127 | -0.09% | 0 | $10155.02 | - | ||
4024 | $0.00009868 | +2.27% | 0 | $198.61K | - | ||
4025 | $0.00061430 | +0.01% | 0 | $2651.88 | -0.01% | ||
4026 | $0.198731 | - | 0 | $4204.03 | +6.44% | ||
4027 | $0.294045 | -0.67% | 0 | $42972.72 | +3.43% | ||
4028 | $0.00039397 | - | 0 | $1136.59 | - | ||
4029 | $0.454725 | +0.05% | 0 | $17250.45 | +2.17% | ||
4030 | $0.00003043 | -5.89% | 0 | $2275.14 | -18.84% | ||
4031 | $0.430642 | - | 0 | $195.67K | - | ||
4032 | $0.006455 | - | 0 | $335.00K | - | ||
4033 | $0.00015478 | +0.01% | 0 | $19855.73 | -0.01% | ||
4034 | $0.002013 | -0.00% | 0 | $2785.03 | - | ||
4035 | $0.612903 | +8.09% | 0 | $17696.38 | +28.44% | ||
4036 | $0.00017669 | +0.01% | 0 | $7557.37 | -0.01% | ||
4037 | $0.999225 | +1.39% | 0 | $1544.06 | -1.29% | ||
4038 | $0.00016958 | +0.01% | 0 | $14009.63 | -0.01% | ||
4039 | $0.00062031 | +0.01% | 0 | $6648.35 | -0.01% | ||
4040 | $0.015393 | - | 0 | $4675.58 | +13.33% | ||
4041 | $0.001807 | - | 0 | $1719.57 | - | ||
4042 | $0.009997 | +33.43% | 0 | $1341.11 | +0.04% | ||
4043 | $1.0185 | - | 0 | $218.31K | - | ||
4044 | $0.018776 | - | 0 | $6213.55 | -0.45% | ||
4045 | $0.070964 | +2.01% | 0 | $3432.67 | -1.65% | ||
4046 | $0.00072231 | - | 0 | $1507.77 | -27.07% | ||
4047 | $0.00000087 | +0.19% | 0 | $25687.68 | +9.49% | ||
4048 | $6.1153 | -0.00% | 0 | $3957.52 | +0.01% | ||
4049 | $0.00021213 | -5.62% | 0 | $3514.54 | -5.69% | ||
4050 | $0.154676 | -0.13% | 0 | $276.65K | -1.55% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open