数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.29T, 过去 24H 的涨跌幅为-$5.66B (-0.17%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6101 | $0.00003219 | +1.02% | 0 | $142.98 | +8.19% | ||
6102 | $1.2041 | +0.76% | 0 | $142.70 | - | ||
6103 | $0.044685 | -0.07% | 0 | $142.62 | -0.07% | ||
6104 | $0.052033 | -1.48% | $14.74M | $142.57 | +7.24% | ||
6105 | $0.00002049 | +0.03% | $130.43K | $142.40 | - | ||
6106 | $0.002610 | - | $1.22M | $142.40 | - | ||
6107 | < $0.000000000001 | -1.66% | 0 | $141.92 | -0.86% | ||
6108 | $0.063755 | +5.70% | 0 | $141.61 | +8.04% | ||
6109 | $0.067912 | - | 0 | $141.57 | - | ||
6110 | $0.001728 | -17.85% | 0 | $141.48 | -4.23% | ||
6111 | < $0.000000000001 | - | 0 | $141.40 | - | ||
6112 | $0.00043709 | -12.83% | $444.03K | $141.29 | -18.20% | ||
6113 | $0.00008023 | - | 0 | $140.65 | - | ||
6114 | $0.001899 | +0.37% | 0 | $140.62 | +46.85% | ||
6115 | $0.00003174 | - | 0 | $140.35 | - | ||
6116 | $0.004740 | 0.00% | $1.23M | $140.10 | +10.06% | ||
6117 | $0.00098005 | -13.50% | $25.95M | $139.96 | -38.32% | ||
6118 | $0.001466 | +6.79% | 0 | $139.83 | - | ||
6119 | $0.00002267 | - | 0 | $139.68 | - | ||
6120 | $0.00024934 | - | $375.28K | $139.43 | - | ||
6121 | $460.12 | - | $92024.04 | $139.26 | -5.95% | ||
6122 | $0.017627 | +0.30% | $9394.67 | $139.18 | - | ||
6123 | $0.001748 | - | 0 | $139.17 | - | ||
6124 | $0.000000000106 | -0.28% | 0 | $138.97 | - | ||
6125 | $0.028722 | +15.79% | $397.16K | $138.84 | +46.57% | ||
6126 | $0.000000054294 | - | 0 | $138.61 | - | ||
6127 | $0.00002966 | -1.61% | 0 | $138.27 | - | ||
6128 | < $0.000000000001 | +0.28% | 0 | $138.11 | - | ||
6129 | $0.00001810 | +0.34% | 0 | $137.86 | - | ||
6130 | $0.565751 | +0.36% | $565.75K | $137.60 | +19.65% | ||
6131 | $0.00051925 | +0.02% | 0 | $137.48 | - | ||
6132 | $0.013008 | -0.60% | 0 | $137.32 | - | ||
6133 | $0.008336 | -0.13% | $1.91M | $136.88 | -0.16% | ||
6134 | $0.078083 | - | 0 | $136.88 | - | ||
6135 | $0.00000049 | +0.02% | 0 | $136.84 | +2.17% | ||
6136 | $1.0060 | +4.28% | 0 | $136.72 | -11.58% | ||
6137 | $6.1626 | -4.93% | 0 | $136.70 | -21.94% | ||
6138 | $0.011380 | -0.01% | 0 | $136.68 | -3.56% | ||
6139 | $0.00000888 | - | 0 | $136.64 | - | ||
6140 | $0.00000505 | - | 0 | $136.45 | +0.06% | ||
6141 | $0.000000000043 | - | 0 | $136.03 | - | ||
6142 | $0.00001540 | -12.39% | 0 | $135.86 | +0.15% | ||
6143 | $0.004772 | 0.00% | $1.39M | $135.36 | +17.93% | ||
6144 | $1.0134 | +3.81% | 0 | $135.30 | - | ||
6145 | $0.00030087 | -24.92% | 0 | $135.15 | -41.04% | ||
6146 | $0.00000130 | +116.65% | 0 | $135.14 | -41.83% | ||
6147 | $0.00000010 | -0.61% | 0 | $134.92 | - | ||
6148 | $0.009614 | - | $1.20M | $134.84 | - | ||
6149 | $0.00001250 | -21.90% | $1.29M | $134.63 | -21.90% | ||
6150 | $0.015450 | -0.08% | 0 | $134.55 | -18.66% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open