数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.28T, 过去 24H 的涨跌幅为$326.37M (+0.01%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6251 | $0.174369 | +1958042.99% | 0 | $121.51 | +9.04% | ||
6252 | $0.003664 | - | 0 | $121.41 | - | ||
6253 | $0.00064801 | -0.50% | 0 | $121.34 | +6.81% | ||
6254 | $0.002303 | 0.00% | 0 | $121.11 | +8.44% | ||
6255 | $0.006837 | +0.53% | 0 | $121.08 | +6.33% | ||
6256 | $60.21 | -0.57% | $126.99K | $121.04 | - | ||
6257 | $0.001496 | -0.22% | 0 | $120.82 | - | ||
6258 | $0.001401 | - | $89693.56 | $120.77 | -18.31% | ||
6259 | $0.00012707 | +0.03% | 0 | $120.72 | - | ||
6260 | $0.008984 | -0.43% | 0 | $120.38 | - | ||
6261 | $0.00053835 | - | 0 | $120.37 | - | ||
6262 | $6.2655 | +0.07% | 0 | $120.28 | - | ||
6263 | $0.00004150 | -0.07% | 0 | $120.22 | +176.66% | ||
6264 | $0.00005190 | -0.22% | 0 | $120.19 | - | ||
6265 | $0.00000327 | +0.36% | 0 | $120.18 | +7.65% | ||
6266 | $0.011419 | +2.39% | $261.91K | $120.11 | +6.84% | ||
6267 | $0.115555 | +0.10% | $271.91K | $119.79 | +7.44% | ||
6268 | $0.001825 | +0.01% | $778.76K | $119.75 | -44.89% | ||
6269 | $0.112327 | +0.59% | 0 | $119.69 | +7.64% | ||
6270 | $0.010997 | +0.05% | 0 | $119.51 | +0.06% | ||
6271 | $0.034455 | - | 0 | $119.41 | - | ||
6272 | $0.00016603 | +0.05% | 0 | $119.40 | - | ||
6273 | $3.2165 | - | $16610.26 | $119.28 | - | ||
6274 | $0.00000220 | -0.78% | 0 | $119.26 | - | ||
6275 | $0.004570 | - | 0 | $119.23 | - | ||
6276 | $0.111610 | - | 0 | $119.13 | - | ||
6277 | $2.2937 | +1.90% | 0 | $118.85 | -6.31% | ||
6278 | $0.069832 | +0.05% | $558.66K | $118.81 | +3.51% | ||
6279 | $1,160.77 | -0.57% | $170.63K | $118.79 | -5.13% | ||
6280 | $0.00015004 | -0.08% | 0 | $118.79 | -3.30% | ||
6281 | $0.001206 | +0.70% | 0 | $118.74 | - | ||
6282 | $0.00000784 | -0.06% | 0 | $118.40 | - | ||
6283 | $0.00067243 | -29.43% | 0 | $118.31 | -24.38% | ||
6284 | $0.00035281 | - | 0 | $118.24 | - | ||
6285 | $0.00069412 | - | 0 | $118.24 | - | ||
6286 | $0.001166 | -39.78% | $328.97K | $118.22 | -48.07% | ||
6287 | $0.044529 | +0.29% | 0 | $118.21 | - | ||
6288 | < $0.000000000001 | +16.80% | 0 | $118.18 | -55.47% | ||
6289 | $0.00010964 | +28.18% | $23056.28 | $118.05 | +28.18% | ||
6290 | $1.1480 | - | 0 | $118.00 | - | ||
6291 | $0.008699 | -0.06% | $610.15K | $117.98 | +73.99% | ||
6292 | $0.011022 | - | $1292.04 | $117.97 | - | ||
6293 | $0.00010786 | -25.20% | $36459.72 | $117.91 | -65.54% | ||
6294 | $0.012093 | +0.15% | 0 | $117.57 | - | ||
6295 | $0.00000015 | -0.07% | 0 | $117.52 | +21.58% | ||
6296 | $0.00043618 | -1.35% | 0 | $117.40 | - | ||
6297 | $0.00008503 | +0.34% | 0 | $117.36 | - | ||
6298 | $0.00021495 | - | 0 | $116.79 | - | ||
6299 | $0.013501 | +0.04% | 0 | $116.54 | +2.42% | ||
6300 | $0.000000003055 | 0.00% | 0 | $116.48 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open