数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.29T, 过去 24H 的涨跌幅为$8.95B (+0.27%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6301 | $0.197702 | - | 0 | $116.25 | - | ||
6302 | $0.00006235 | - | 0 | $116.11 | - | ||
6303 | $0.000000000200 | - | 0 | $116.03 | - | ||
6304 | $0.006803 | - | $60821.03 | $115.91 | +2.38% | ||
6305 | $0.00016214 | -1.59% | $88591.23 | $115.90 | -14.07% | ||
6306 | $0.00001550 | +0.01% | 0 | $115.86 | -16.50% | ||
6307 | $0.001627 | - | 0 | $115.54 | - | ||
6308 | $0.00002565 | - | 0 | $115.51 | - | ||
6309 | $0.020775 | +0.01% | 0 | $115.40 | - | ||
6310 | $0.00014312 | - | $242.97 | $115.31 | - | ||
6311 | $0.065521 | -0.01% | 0 | $115.29 | - | ||
6312 | $0.009195 | +1.73% | 0 | $115.28 | -1.92% | ||
6313 | $0.000000000650 | +0.44% | 0 | $115.19 | +0.01% | ||
6314 | $0.00000063 | -0.33% | 0 | $115.14 | - | ||
6315 | $0.00000979 | -0.21% | 0 | $115.04 | - | ||
6316 | $0.000000001571 | +5.40% | 0 | $115.03 | - | ||
6317 | $0.00027834 | - | 0 | $115.01 | - | ||
6318 | $0.179897 | - | 0 | $114.98 | +0.10% | ||
6319 | $0.00088922 | +0.51% | 0 | $114.81 | -7.83% | ||
6320 | $0.00000115 | -0.00% | 0 | $114.71 | - | ||
6321 | $0.00069834 | - | $1.81M | $114.63 | - | ||
6322 | $0.215029 | - | 0 | $114.44 | - | ||
6323 | $0.00000206 | +0.59% | 0 | $114.41 | - | ||
6324 | $0.003882 | - | 0 | $114.29 | - | ||
6325 | $0.00002131 | - | 0 | $114.22 | - | ||
6326 | $0.00005161 | - | 0 | $113.92 | - | ||
6327 | $0.00000037 | -1.15% | 0 | $113.71 | - | ||
6328 | $33.01 | - | 0 | $113.60 | - | ||
6329 | $0.00020647 | -2.85% | 0 | $113.55 | -73.53% | ||
6330 | $4.4578 | +0.63% | 0 | $113.42 | - | ||
6331 | $0.509700 | - | 0 | $113.33 | - | ||
6332 | $0.000000048060 | -0.01% | 0 | $113.22 | - | ||
6333 | $0.002535 | -0.02% | 0 | $112.92 | - | ||
6334 | $0.00016286 | - | 0 | $112.76 | - | ||
6335 | $0.003420 | -0.08% | 0 | $112.75 | +5.65% | ||
6336 | $0.000000000102 | +0.02% | 0 | $112.53 | -4.27% | ||
6337 | $0.00011799 | +0.12% | 0 | $112.45 | - | ||
6338 | $0.000000000081 | 0.00% | 0 | $112.22 | -10.24% | ||
6339 | $0.00002566 | +1.31% | 0 | $112.15 | - | ||
6340 | $0.00001910 | -0.17% | 0 | $112.14 | +7.65% | ||
6341 | $0.00000078 | +0.04% | 0 | $111.98 | +11.80% | ||
6342 | $0.006075 | -12.22% | 0 | $111.50 | -35.26% | ||
6343 | $0.00000087 | - | 0 | $111.45 | - | ||
6344 | $0.010586 | -5.66% | $41.48M | $720.29 | -10.37% | ||
6345 | $0.00000401 | - | 0 | $111.42 | - | ||
6346 | $71.71 | - | 0 | $111.41 | - | ||
6347 | $0.00016729 | +0.56% | 0 | $111.37 | - | ||
6348 | $0.00003363 | +0.29% | 0 | $111.25 | - | ||
6349 | $0.00000222 | +0.53% | $17779.88 | $111.12 | - | ||
6350 | $0.008788 | +2.40% | $168.37K | $111.03 | +0.39% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open