数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.27T, 过去 24H 的涨跌幅为-$2.59B (-0.08%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6401 | $0.001066 | - | 0 | $106.56 | - | ||
6402 | $0.00053376 | 0.00% | 0 | $106.22 | - | ||
6403 | $0.00006987 | - | $5.62M | $106.16 | - | ||
6404 | $0.00042419 | +0.03% | 0 | $106.05 | - | ||
6405 | $0.216791 | -0.75% | 0 | $106.02 | -3.13% | ||
6406 | $0.000000080220 | +0.01% | $68645.40 | $106.00 | - | ||
6407 | $3,109.44 | - | $260.60K | $105.92 | - | ||
6408 | < $0.000000000001 | -0.71% | 0 | $105.88 | -13.34% | ||
6409 | < $0.000000000001 | - | 0 | $105.49 | - | ||
6410 | $0.052756 | - | 0 | $105.16 | - | ||
6411 | $0.005620 | - | 0 | $104.94 | - | ||
6412 | $2.1302 | +0.07% | 0 | $104.85 | +3.88% | ||
6413 | $0.00013102 | - | 0 | $104.82 | -7.51% | ||
6414 | $80.34 | +0.17% | 0 | $104.71 | - | ||
6415 | $0.00011018 | +0.03% | 0 | $104.58 | - | ||
6416 | $13.63 | -3.75% | 0 | $104.49 | -14.47% | ||
6417 | $0.004905 | +0.39% | 0 | $104.41 | - | ||
6418 | $0.00000072 | +0.61% | 0 | $104.27 | - | ||
6419 | $2,776.29 | -0.00% | $138.81K | $104.26 | +1.61% | ||
6420 | $0.00000076 | -6.42% | $8874.10 | $103.99 | -77.29% | ||
6421 | $0.00008467 | +0.02% | 0 | $103.97 | - | ||
6422 | $0.00000012 | -0.01% | 0 | $103.97 | +6.09% | ||
6423 | $0.00007291 | +0.03% | 0 | $103.89 | - | ||
6424 | $0.00031509 | +44.44% | 0 | $103.69 | - | ||
6425 | $0.009806 | +0.21% | $196.13K | $103.64 | -7.53% | ||
6426 | $0.009023 | 0.00% | 0 | $103.55 | - | ||
6427 | $0.00002044 | -0.10% | 0 | $103.52 | - | ||
6428 | $0.012606 | -9.16% | 0 | $103.51 | -9.16% | ||
6429 | $0.000000010309 | - | 0 | $103.42 | - | ||
6430 | $0.054365 | +0.02% | $2.21M | $103.25 | +0.49% | ||
6431 | $0.00012003 | -10.66% | 0 | $103.18 | +16.43% | ||
6432 | $0.00065926 | 0.00% | 0 | $102.99 | - | ||
6433 | $0.047403 | +0.30% | $474.03K | $102.98 | - | ||
6434 | $0.617531 | - | 0 | $102.89 | - | ||
6435 | $0.001063 | -0.68% | $202.03K | $102.86 | - | ||
6436 | $0.023953 | +2.93% | 0 | $102.82 | -0.34% | ||
6437 | $0.00050609 | - | 0 | $102.77 | - | ||
6438 | $0.00043187 | -0.21% | $688.95K | $102.76 | +7.21% | ||
6439 | $0.00021322 | - | 0 | $102.75 | - | ||
6440 | $0.00001954 | - | 0 | $102.70 | - | ||
6441 | $0.012289 | - | 0 | $102.56 | - | ||
6442 | $0.000000049901 | -0.33% | 0 | $102.44 | - | ||
6443 | $0.000000000006 | -4.65% | 0 | $102.28 | - | ||
6444 | $0.031647 | - | $791.18K | $102.05 | - | ||
6445 | $0.039361 | - | 0 | $101.99 | - | ||
6446 | $0.002011 | -0.00% | 0 | $101.84 | - | ||
6447 | $1.3189 | -2.08% | $17.09M | $101.75 | -9.35% | ||
6448 | $0.004951 | +0.08% | $1.97M | $101.64 | - | ||
6449 | $0.012478 | +0.01% | 0 | $101.62 | - | ||
6450 | $0.00018105 | +19.83% | 0 | $101.55 | +19.09% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open