数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.52T, 过去 24H 的涨跌幅为$22.79B (+0.65%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | $0.00002046 | -0.17% | $1429.39 | $16661.21 | -18.41% | ||
2002 | $0.00005711 | - | $1427.85 | $7544.17 | - | ||
2003 | $0.00000042 | -9.01% | $1053.36 | $24179.42 | -8.14% | ||
2004 | $0.00004601 | - | $966.25 | $83536.35 | - | ||
2005 | $0.00000055 | -58.59% | $698.17 | $611.30K | -96.56% | ||
2006 | $0.00012499 | +0.03% | $690.05 | $27603.69 | -0.02% | ||
2007 | $0.00000482 | - | $650.70 | $4766.77 | - | ||
2008 | $0.00050183 | -0.29% | $536.66 | $13118.28 | -0.55% | ||
2009 | $0.00002001 | -0.92% | $470.32 | $133.48K | -0.50% | ||
2010 | $0.00000210 | - | $467.20 | $5004.09 | -99.86% | ||
2011 | $0.002972 | +2.97% | $450.88 | $26485.47 | -0.92% | ||
2012 | $0.00003077 | +6.19% | $431.63 | $54977.25 | -63.03% | ||
2013 | $0.000000059066 | -46.20% | $410.67 | $431.30K | -98.99% | ||
2014 | $0.005605 | +36.58% | $219.70 | $8074.72 | -6.76% | ||
2015 | $0.000000070009 | +16.64% | $171.02 | $98090.89 | -12.59% | ||
2016 | $0.199836 | +0.03% | $123.12 | $1285.67 | -5.24% | ||
2017 | $0.00000014 | +36.24% | $118.69 | $207.31K | -53.65% | ||
2018 | $0.00019988 | -0.77% | $15.99 | $25533.30 | -14.85% | ||
2019 | $0.00055945 | +2.37% | $4.97 | $108.61K | - | ||
2020 | $0.007788 | - | $3.91 | $7701.65 | -50.99% | ||
2021 | $0.008559 | +2.17% | $3.46 | $21199.63 | - | ||
2022 | $0.005235 | - | $2.11 | $1775.27 | - | ||
2023 | $0.00000072 | - | $0.72 | $1629.63 | - | ||
2024 | $0.00012784 | -0.07% | 0 | $6141.12 | - | ||
2025 | $0.00094692 | -1.02% | 0 | $225.58K | -4.65% | ||
2026 | $0.000000009701 | +15.75% | 0 | $38719.50 | +0.45% | ||
2027 | $3.3248 | +1.42% | 0 | $99170.38 | +12.49% | ||
2028 | $0.000000000028 | -4.52% | 0 | $55446.45 | -8.22% | ||
2029 | $0.00000123 | +15.21% | 0 | $13954.76 | -11.60% | ||
2030 | $0.031727 | -0.38% | 0 | $110.25K | -6.03% | ||
2031 | $0.004491 | +1.33% | 0 | $51105.94 | -5.01% | ||
2032 | $0.00095693 | -0.02% | 0 | $1113.13 | -4.34% | ||
2033 | $0.00077533 | -1.41% | 0 | $129.22K | - | ||
2034 | $0.002912 | -2.33% | 0 | $39894.80 | -22.73% | ||
2035 | $0.00039607 | -0.28% | 0 | $25465.81 | -14.95% | ||
2036 | $0.001015 | -27.67% | 0 | $28619.97 | -42.16% | ||
2037 | $0.00012221 | - | 0 | $2168.10 | -5.03% | ||
2038 | $0.00042421 | - | 0 | $1760.94 | - | ||
2039 | $0.010057 | - | 0 | $1047.96 | +12.04% | ||
2040 | $0.00006533 | -0.84% | 0 | $23597.64 | -13.28% | ||
2041 | $0.000000002141 | +0.66% | 0 | $1597.25 | - | ||
2042 | $196.62 | +3.03% | 0 | $42264.87 | -7.30% | ||
2043 | $0.00041497 | +39.11% | 0 | $46209.62 | +59.27% | ||
2044 | $0.002080 | +0.17% | 0 | $27090.38 | +1.89% | ||
2045 | $0.007601 | - | 0 | $2216.72 | -1.48% | ||
2046 | $4.5295 | -6.79% | 0 | $1928.01 | +23.67% | ||
2047 | $0.00001851 | -2.45% | 0 | $25547.44 | -0.72% | ||
2048 | $0.00008942 | -2.00% | 0 | $54552.94 | -12.96% | ||
2049 | $0.00041416 | - | 0 | $49298.03 | 0.00% | ||
2050 | $0.00000549 | -23.42% | 0 | $14377.64 | -47.40% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open