数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.46T, 过去 24H 的涨跌幅为-$55.74B (-1.58%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2051 | $0.00008174 | -11.12% | 0 | $48228.95 | -8.69% | ||
2052 | $0.00090078 | +0.06% | 0 | $13183.87 | +0.06% | ||
2053 | $0.00000403 | - | 0 | $1296.65 | - | ||
2054 | $0.006532 | +9.21% | 0 | $314.24K | -18.00% | ||
2055 | $0.158544 | -0.65% | 0 | $140.49K | +0.98% | ||
2056 | $0.165504 | -0.39% | 0 | $50950.92 | -5.45% | ||
2057 | $0.007955 | +1.16% | 0 | $1.69M | +3.05% | ||
2058 | $0.004931 | +6.39% | 0 | $1118.04 | - | ||
2059 | $0.029527 | -0.11% | 0 | $73782.57 | -13.63% | ||
2060 | $0.003279 | -2.12% | 0 | $56450.43 | +0.78% | ||
2061 | $0.00002612 | - | 0 | $637.95K | - | ||
2062 | $0.002963 | +0.02% | 0 | $4386.70 | +5.00% | ||
2063 | $0.001744 | 0.00% | 0 | $2101.36 | - | ||
2064 | $0.055582 | +13.43% | 0 | $103.98K | +69.59% | ||
2065 | $0.00000396 | -9.55% | 0 | $1603.35 | -85.21% | ||
2066 | $0.000000000098 | +2.58% | 0 | $10670.67 | -43.93% | ||
2067 | $0.031744 | -0.05% | 0 | $1272.52 | -15.47% | ||
2068 | $0.00004127 | -0.00% | 0 | $10502.08 | -9.00% | ||
2069 | $0.00000316 | -32.88% | 0 | $1512.49 | -37.40% | ||
2070 | $0.00008168 | +4.13% | 0 | $19553.99 | - | ||
2071 | $0.002248 | -1.10% | 0 | $1426.16 | -4.43% | ||
2072 | $0.062873 | -13.77% | 0 | $84035.41 | +57.34% | ||
2073 | $0.011207 | - | 0 | $7271.11 | - | ||
2074 | $0.00010103 | -4.74% | 0 | $350.76K | -6.47% | ||
2075 | $0.00000023 | -5.05% | 0 | $2196.72 | - | ||
2076 | $0.00007883 | - | 0 | $1511.47 | - | ||
2077 | $0.00006879 | -1.26% | 0 | $188.17K | +9.15% | ||
2078 | $0.002811 | - | 0 | $6054.97 | +0.03% | ||
2079 | < $0.000000000001 | - | 0 | $17426.90 | - | ||
2080 | $4.3598 | - | 0 | $353.43K | +2.52% | ||
2081 | $0.00064992 | -0.08% | 0 | $3495.80 | -0.32% | ||
2082 | $0.00004490 | -35.76% | 0 | $1705.23 | -75.17% | ||
2083 | $0.00081845 | -1.83% | 0 | $4082.25 | -12.01% | ||
2084 | $1.0344 | - | 0 | $4022.43 | -1.20% | ||
2085 | $0.006130 | - | 0 | $8238.85 | - | ||
2086 | $0.993680 | -1.00% | 0 | $8303.42 | -0.92% | ||
2087 | $0.149975 | - | 0 | $2405.14 | - | ||
2088 | $0.00006525 | +0.50% | 0 | $195.69K | -36.87% | ||
2089 | $0.000000004038 | - | 0 | $2995.19 | - | ||
2090 | $0.00001008 | - | 0 | $39658.89 | -42.86% | ||
2091 | $0.00013280 | - | 0 | $148.79K | - | ||
2092 | $0.00004521 | -4.49% | 0 | $4499.00 | -6.95% | ||
2093 | $0.003266 | - | 0 | $4412.16 | - | ||
2094 | $0.001801 | -0.00% | 0 | $3931.45 | +0.01% | ||
2095 | $0.000000000040 | +0.06% | 0 | $2161.61 | +0.03% | ||
2096 | $0.001109 | -5.73% | 0 | $50668.20 | -15.14% | ||
2097 | $0.00003824 | - | 0 | $5589.04 | - | ||
2098 | $0.00024321 | -44.37% | 0 | $1803.42 | -66.36% | ||
2099 | $0.024287 | +2.26% | 0 | $9341.08 | -1.61% | ||
2100 | $0.000000001155 | - | 0 | $17613.46 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open