数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.44T, 过去 24H 的涨跌幅为-$79.94B (-2.27%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | $213.65 | -0.07% | 0 | $1469.21 | +0.15% | ||
2152 | $0.517163 | +0.09% | 0 | $18301.68 | +3.51% | ||
2153 | $0.039289 | +0.07% | 0 | $1441.18 | -19.62% | ||
2154 | $0.817023 | - | 0 | $658.27K | +0.13% | ||
2155 | $11,242.07 | - | 0 | $201.91K | - | ||
2156 | $0.082081 | -0.04% | 0 | $19292.72 | -0.47% | ||
2157 | $0.053217 | - | 0 | $2500.29 | - | ||
2158 | $0.00000130 | +6.58% | 0 | $1536.33 | -79.98% | ||
2159 | $0.006457 | -2.72% | 0 | $48133.17 | -2.62% | ||
2160 | $0.075282 | -34.68% | 0 | $9202.37 | -36.56% | ||
2161 | $0.00000027 | - | 0 | $2408.89 | - | ||
2162 | $0.001362 | - | 0 | $12403.38 | +0.02% | ||
2163 | $0.00004162 | -0.42% | 0 | $1172.37 | +23.83% | ||
2164 | $0.675227 | +7.37% | 0 | $33585.37 | +9.81% | ||
2165 | $0.250898 | - | 0 | $43431.49 | - | ||
2166 | $0.00002911 | -12.62% | 0 | $27921.57 | -10.96% | ||
2167 | $0.021046 | -0.31% | 0 | $112.07K | -4.56% | ||
2168 | $0.012835 | +0.14% | 0 | $36398.32 | +7.92% | ||
2169 | $0.00012002 | +7.92% | 0 | $8731.58 | - | ||
2170 | $0.204883 | -3.56% | 0 | $2.17M | -8.05% | ||
2171 | $0.00007020 | - | 0 | $4269.19 | - | ||
2172 | $0.004776 | - | 0 | $4246.37 | - | ||
2173 | $0.002839 | - | 0 | $1410.45 | - | ||
2174 | $0.001868 | -9.36% | 0 | $8373.69 | -52.10% | ||
2175 | $130.50 | - | 0 | $28974.99 | - | ||
2176 | $0.064774 | -4.43% | 0 | $12271.67 | +8.04% | ||
2177 | $0.009464 | +0.05% | 0 | $11446.55 | +0.02% | ||
2178 | $0.037105 | -2.14% | 0 | $26626.85 | +0.67% | ||
2179 | $0.022319 | +0.05% | 0 | $5448.96 | +0.02% | ||
2180 | $0.009275 | - | 0 | $11858.37 | - | ||
2181 | $0.738616 | - | 0 | $8981.58 | - | ||
2182 | $28.84 | - | 0 | $168.16K | -19.16% | ||
2183 | $0.804996 | -0.31% | 0 | $278.98K | -4.56% | ||
2184 | $1.7187 | -18.10% | 0 | $96223.92 | -14.24% | ||
2185 | < $0.000000000001 | - | 0 | $1268.78 | -100.00% | ||
2186 | $0.051700 | -85.64% | 0 | $13834.68 | -70.95% | ||
2187 | $4.4706 | +0.05% | 0 | $579.69K | +0.37% | ||
2188 | $0.077704 | +0.30% | 0 | $45541.99 | +2.55% | ||
2189 | $0.000000001053 | +0.92% | 0 | $29587.46 | +4.28% | ||
2190 | $3.1968 | -28.85% | 0 | $164.88K | -30.44% | ||
2191 | $0.100576 | -0.01% | 0 | $65078.45 | -0.05% | ||
2192 | $0.158997 | - | 0 | $1359.77 | - | ||
2193 | $50.67 | +1.78% | 0 | $4379.85 | -8.57% | ||
2194 | $0.00018808 | +0.05% | 0 | $6246.41 | +0.02% | ||
2195 | $0.019946 | - | 0 | $1665.34 | - | ||
2196 | $0.00061465 | +5.15% | 0 | $49241.25 | +3.35% | ||
2197 | $0.001876 | -14.76% | 0 | $50183.45 | -28.77% | ||
2198 | $0.045559 | - | 0 | $1311.57 | +2.48% | ||
2199 | $0.000000092830 | - | 0 | $194.98K | - | ||
2200 | $0.00080705 | - | 0 | $1146.44 | -14.77% |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open